@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
截至11月27日收盘,空间计算概念上涨4.31%,位居概念板块涨幅第7,板块内,46股上涨,华如科技、恒信东方等20%涨停,亿道信息、康冠科技等涨停,众诚科技、华是科技、凌云光等涨幅居前,分别上涨10.13%、7.63%、6.88%。跌幅居前的有苏州规划、佳都科技等,分别下跌1.46%、0.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
手机游戏 | 5.06 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.52 |
数字水印 | 4.88 | 丙烯酸 | -0.47 |
云游戏 | 4.51 | 化肥 | -0.46 |
电子竞技 | 4.41 | 供销社 | -0.31 |
AIGC概念 | 4.36 | 高压氧舱 | -0.08 |
网络游戏 | 4.34 | 环氧丙烷 | -0.04 |
空间计算 | 4.31 | 汽车拆解概念 | 0.06 |
多模态AI | 4.25 | 金属铅 | 0.11 |
云办公 | 4.18 | 水泥概念 | 0.15 |
虚拟数字人 | 4.15 | 金属锌 | 0.20 |
资金面上看,今日空间计算概念板块获主力资金净流入8.19亿元,其中,21股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是恒信东方,今日主力资金净流入4.56亿元,净流入资金居前的还有亿道信息、康冠科技、华如科技等,主力资金分别净流入1.44亿元、1.42亿元、1.22亿元。
资金流入比率方面,恒信东方、康冠科技、华如科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.91%、26.75%、25.10%。(数据宝)
空间计算概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300081 | 恒信东方 | 19.95 | 23.32 | 45601.54 | 34.91 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 26.07 | 14413.26 | 21.89 |
001308 | 康冠科技 | 9.99 | 27.83 | 14215.53 | 26.75 |
301302 | 华如科技 | 19.98 | 25.06 | 12210.57 | 25.10 |
300284 | 苏交科 | 5.54 | 4.18 | 3984.45 | 7.18 |
000810 | 创维数字 | 4.95 | 2.79 | 3123.63 | 8.33 |
603189 | 网达软件 | 6.26 | 13.71 | 2842.55 | 4.35 |
301218 | 华是科技 | 7.63 | 16.54 | 998.62 | 4.26 |
300264 | 佳创视讯 | 4.24 | 17.85 | 445.90 | 0.96 |
301313 | 凡拓数创 | 4.86 | 26.25 | 430.17 | 1.01 |
300296 | 利亚德 | 2.50 | 2.90 | 378.45 | 1.21 |
688400 | 凌云光 | 6.88 | 3.45 | 369.29 | 1.94 |
300616 | 尚品宅配 | 4.80 | 8.49 | 344.87 | 1.86 |
300578 | 会畅通讯 | 3.54 | 4.90 | 296.69 | 1.50 |
301312 | 智立方 | 2.44 | 8.15 | 248.88 | 2.54 |
000925 | 众合科技 | 1.62 | 6.03 | 210.24 | 0.86 |
301027 | 华蓝集团 | 3.12 | 5.17 | 184.66 | 2.36 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.52 | 3.32 | 128.23 | 1.87 |
603466 | 风语筑 | 5.04 | 4.96 | 117.38 | 0.44 |
688322 | 奥比中光 | 1.87 | 2.28 | 78.88 | 0.43 |
301390 | 经纬股份 | 1.38 | 2.93 | 8.18 | 0.31 |
605178 | 时空科技 | 0.56 | 2.18 | -32.48 | -0.85 |
688597 | 煜邦电力 | 1.64 | 0.83 | -71.59 | -3.88 |
600640 | 国脉文化 | 5.73 | 1.83 | -93.29 | -0.49 |
300826 | 测绘股份 | 2.63 | 3.09 | -117.23 | -1.49 |
300947 | 德必集团 | 2.29 | 2.60 | -170.49 | -2.51 |
301396 | 宏景科技 | 4.67 | 12.22 | -176.67 | -1.04 |
605289 | 罗曼股份 | 1.54 | 2.02 | -182.86 | -3.59 |
300935 | 盈建科 | 3.02 | 3.53 | -211.58 | -4.67 |
603956 | 威派格 | 0.36 | 0.91 | -227.86 | -9.10 |
603357 | 设计总院 | 0.95 | 1.99 | -252.60 | -2.45 |
301512 | 智信精密 | 1.47 | 3.35 | -299.96 | -8.67 |
300134 | 大富科技 | 1.80 | 2.16 | -420.02 | -2.07 |
688651 | 盛邦安全 | 2.84 | 3.20 | -489.40 | -11.15 |
301172 | 君逸数码 | 2.45 | 3.08 | -542.41 | -8.46 |
300365 | 恒华科技 | 2.88 | 6.37 | -542.75 | -2.66 |
300556 | 丝路视觉 | 5.70 | 13.79 | -551.21 | -1.89 |
301505 | 苏州规划 | -1.46 | 13.43 | -687.38 | -3.07 |
301178 | 天亿马 | 1.22 | 14.82 | -779.65 | -3.86 |
603018 | 华设集团 | 3.26 | 3.71 | -790.45 | -3.42 |
300793 | 佳禾智能 | 6.19 | 9.11 | -1073.42 | -2.01 |
300036 | 超图软件 | 3.92 | 3.06 | -1500.54 | -6.34 |
688088 | 虹软科技 | 5.52 | 1.76 | -1533.77 | -6.43 |
600728 | 佳都科技 | -0.58 | 7.15 | -2339.26 | -3.00 |
300766 | 每日互动 | 3.70 | 7.52 | -2828.55 | -7.19 |
000409 | 云鼎科技 | 0.96 | 21.20 | -2836.41 | -3.09 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)