| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
瑞纳智能设备股份有限公司
主营业务:
公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数...
电 话:0551-66850062
传 真:0551-66850031
成立日期:2008-04-09
上市日期:2021-11-02
法人代表:于大永
总 经 理:于大永
注册资本:13608.2万元
发行价格:55.660元
最新总股本:13608.24万股
最新流通股:3590.52万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 创业板 深证综指 专精特新 机械设备 通用设备 机械设备 仪器仪表 小盘 节能环保 物联网
| 每股收益 | -0.2868元 | -0.1282元 | -0.0674元 | 0.5015元 | 0.0600元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 11.8164元 | 12.1623元 | 12.3500元 | 12.4090元 | 12.0555元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.5628元 | -0.1083元 | 0.0007元 | -0.5328元 | -1.2322元 |
| 净资产收益率 | -2.43% | -1.05% | -0.55% | 4.04% | 0.50% |
| 每股未分配利润 | 3.6388元 | 3.8736元 | 4.0841元 | 4.1515元 | 3.7761元 |
| 每股资本公积金 | 7.0363元 | 7.0218元 | 7.0002元 | 6.9921元 | 7.0204元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 10派1.5元 |
| 2023-06-29 | 10派8元转8股 |
| 2022-05-18 | 10派7元 |
研究报告