| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
河北志晟信息技术股份有限公司
主营业务:
智慧城市信息化集成、硬件销售、运维服务。
电 话:0316-5123333-8015
传 真:0316-5123333-8068
成立日期:2004-03-15
上市日期:2021-11-15
法人代表:穆志刚
总 经 理:穆志刚
注册资本:10023.3万元
发行价格:6.800元
最新总股本:10023.3235万股
最新流通股:6763.198万股
所属板块: 北交所 沪深A股 计算机 IT服务Ⅱ 计算机 IT服务Ⅲ 小盘 融资融券 大数据 智慧城市 网络安全 人工智能
| 每股收益 | 0.0055元 | 0.0490元 | -0.0392元 | 0.0248元 | -0.0482元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 2.1808元 | 2.1754元 | 2.0976元 | 2.1617元 | 2.0887元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.1154元 | 0.1817元 | 0.0293元 | 0.0116元 | -0.1845元 |
| 净资产收益率 | 0.25% | 2.25% | -1.87% | 1.15% | -2.31% |
| 每股未分配利润 | 0.2115元 | 0.2061元 | 0.1242元 | 0.1883元 | 0.1152元 |
| 每股资本公积金 | 0.7102元 | 0.7102元 | 0.7206元 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2022-06-20 | 10派1元转5股 |
研究报告