科博达(603786)9月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年8月30日接受104家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:2024年上半年,公司整体经营情况? 答:2024上半年,公司经营稳健,实现营业收入27.42亿元,同比增加39.85%; 归属于上市公司股东净利润3.72亿元,同比增加34.85%。 问:2024年上半年国内、海外收入情况?
答:2024年上半年,公司主营业务收入26.50亿元,其中国内销售17.19亿元,占主营业务收入的64.85%,同比增长37.52%;国外销售9.32亿元,占主营业务收入的35.15%,同比增长39.63%。
问:2024年上半年前五大终端客户情况?
答:2024上半年,前五大终端客户合计营收占比63.8%,同比下降10.4个百分点。其他客户营收占比提升至36.2%。 具体来看,前五大客户分别为德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车、康明斯。大众集团营收占比合计为48%,较年初下降约13.6个百分点,特别是理想汽车营收占比超过10%。
问:公司2024年上半年项目定点情况?
答:今年上半年,公司市场开拓不断取得突破。现有照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统、车载电子与电器、域控及底盘类控制器等主要产品,共获得大众全球、宝马、奔驰、奥迪、美国康明斯、安徽大众、一汽奥迪、一汽红旗、北美造车新势力、小鹏等客户新定点项目43个,预计产品生命周期销量约7,500万只。 截至2024年6月底,公司在研项目合计136个,预计产品生命周期销量超过2.8亿只,其中包括大众、宝马、奥迪、奔驰、北美造车新势力、美国康明斯、德国道依茨等客户全球平台项目21个,特别是公司获得了大众集团下一代LED大灯控制器项目。
问:公司域控产品2024年上半年销售情况?
答:2024年上半年,公司域控产品实现销售收入占能源管理系统收入的84.58%。其中,底盘控制产品(主要包括DCC、ASC、底盘域产品)在手订单充沛,随着主机厂配套车型下线,2024年下半年有望迎来持续增长;同时,公司车身域产品2024年上半年持续放量,实现销售收入约2.2亿元。
问:参股公司科博达智能科技业务进展情况?
答:目前,科博达智能科技已在自动驾驶域控制器相关领域获得多个项目定点,特别是今年上半年,若干客户在原定点项目基础上,持续追加新项目。根据计划,2024年下半年将有部分项目进入量产阶段。
问:公司国际化布局及进展情况?
答:公司目标客户主要是全球性客户,在全球范围内进行本地化供应是其对供应商的基本要求。公司将加快走出去步伐,全方位推进国际化战略落地,从市场全球化向市场和生产同步全球化转型。根据国外客户提出的供应链安全和本地化生产要求,加速海外制造基地建设。 2023年完成日本工厂设立并正式投产后,公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关设厂工作,争取在年底前完成,为进一步承接目标地域客户新项目定点、扩大欧洲和北美市场业务提供有力保障;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
兴证基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国信弘盛基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
德邵基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
施罗德 | 基金公司 | -- |
易方达 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
汇安基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
上海证券 | 证券公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方财富证券 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
兴业证券自营 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
南京证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国投证券 | 证券公司 | -- |
国都证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
长城证券 | 证券公司 | -- |
大朴资产 | 阳光私募机构 | -- |
朗程投资 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉资管 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资管 | 阳光私募机构 | -- |
中国人寿 | 保险公司 | -- |
北大方正人寿保险 | 保险公司 | -- |
泰康基金 | 保险公司 | -- |
泰康资管 | 保险公司 | -- |
brilliance | 海外机构 | -- |
Point72 | 海外机构 | -- |
UBS | 海外机构 | -- |
摩根士丹利 | 海外机构 | -- |
群益证券 | 海外机构 | -- |
花旗银行 | 海外机构 | -- |
路博迈 | 海外机构 | -- |
APS | QFII | -- |
三井住友资管 | QFII | -- |
贝莱德 | QFII | -- |
野村证券 | QFII | -- |
高盛资管 | QFII | -- |
Brilliance资管 | 其他 | -- |
上汽顾臻 | 其他 | -- |
上海易善 | 其他 | -- |
中信资管 | 其他 | -- |
中睿合银资管 | 其他 | -- |
仁桥资产 | 其他 | -- |
北京锦桐 | 其他 | -- |
华西基金 | 其他 | -- |
博裕资管 | 其他 | -- |
抱朴资产 | 其他 | -- |
新思哲资管 | 其他 | -- |
新韩法巴资管 | 其他 | -- |
明亚基金 | 其他 | -- |
景领资管 | 其他 | -- |
杭银理财 | 其他 | -- |
浩鸿明凯 | 其他 | -- |
煜德资管 | 其他 | -- |
禾其投资 | 其他 | -- |
竹润投资 | 其他 | -- |
誉华资产 | 其他 | -- |
赞庚投资 | 其他 | -- |
迈维资产 | 其他 | -- |
迈维资管 | 其他 | -- |
金鼎资本 | 其他 | -- |
霸菱资管 | 其他 | -- |
非马投资 | 其他 | -- |
龙航资管 | 其他 | -- |
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)