中国质量新闻网讯 近日,上海市徐汇区人民政府网站公布徐汇区药品安全监督抽检信息通告(9月)。详见下表。
报告书编号 | 抽样编号 | 药品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 供样单位 | 收检日期 | 检验标准 | 检验项目 | 检验结论 | 不合格项目 | 备注 |
20220322 | X122080014 | 诺迪康颗粒 | 210901 | 每袋装5g | 上市许可持有人:西藏诺迪康药业股份有限公司/生产企业:四川诺迪康威光制药有限公司 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司徐汇店 | 2022年08月04日 | 国家食品药品监督管理局标准WS3-535(Z-074)-2005(Z) | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220326 | X122080016 | 腺苷钴胺片 | FAH5202001 | 0.25mg | 华北制药股份有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司田林路店 | 2022年08月09日 | 中国药典2020年版二部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220327 | X122080017 | 维C银翘片 | 20210403 | 每片重0.5克(含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克、马来酸氯苯那敏1.05毫克) | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司田林路店 | 2022年08月09日 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理局标准YBZ11752008 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220328 | X122080018 | 蒲地蓝消炎片 | 211101 | / | 山东孔府制药有限公司 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司田林路店 | 2022年08月09日 | 国家食品药品监督管理总局标准WS3-B-0649-91-16 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220329 | X122080019 | 复方石韦胶囊 | 20220303 | 每粒装0.3g | 黑龙江天翼药业有限公司 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司田林路店 | 2022年08月09日 | 国家药品监督管理局标准YBZ04422005-2019 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220330 | X122080020 | 杜仲(盐杜仲) | C21027402 | / | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 上海恒寿堂中医门诊部有限公司 | 2022年08月09日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220331 | X122080021 | 白芍(炒白芍) | C20047901 | / | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 上海恒寿堂中医门诊部有限公司 | 2022年08月09日 | 中国药典2015年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220333 | X122080023 | 独活 | 20210629-1 | / | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 上海恒寿堂中医门诊部有限公司 | 2022年08月09日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 不符合规定 | 含量测定 | |
20220334 | X122080024 | 山药(山药片) | X21080601B | / | 天津盛实药业有限公司 | 上海恒寿堂中医门诊部有限公司 | 2022年08月09日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220335 | X122080025 | 氢溴酸右美沙芬分散片 | 2109004 | 15毫克 | 淄博万杰制药有限公司 | 上海益丰青青大药房有限公司宾阳店 | 2022年08月09日 | 国家食品药品监督管理总局标准WS1-(X-366)-2003Z-2015 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220336 | X122080026 | 布洛芬分散片 | 20210712 | 0.2g | 赤峰维康生化制药有限公司 | 上海益丰青青大药房有限公司宾阳店 | 2022年08月09日 | 中国药典2010年版第一增补本及国家食品药品监督管理局标准YBH07332010 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220338 | X122080029 | 非洛地平缓释片 | 21107010 | 5mg | 南京易亨制药有限公司 | 上海益丰为民大药房有限公司 | 2022年08月10日 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH03932010 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220340 | X122080031 | 马来酸氯苯那敏片 | 211108 | 4毫克 | 广东南国药业有限公司 | 上海海王星辰药房有限公司田林东路店 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版二部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220341 | X122080032 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 2202137B | 0.5克 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 上海海王星辰药房有限公司田林东路店 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版二部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220342 | X122080033 | 太子参 | 20220623 | / | 上海养和堂中药饮片有限公司 | 上海上药神象健康药业有限公司徐汇神象中山大药房 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220343 | X122080034 | 百部 | 20211113-1 | / | 上海万仕诚药业有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司吴中路连锁店 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220344 | X122080035 | 麦芽(生麦芽) | 20211008-1 | / | 上海万仕诚药业有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司吴中路连锁店 | 2022年08月10日 | 上海市中药饮片炮制规范2018年版 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220346 | X122080037 | 石菖蒲 | 20210126-1 | / | 上海万仕诚药业有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司吴中路连锁店 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220347 | X122080038 | 胖大海 | YH21121401 | / | 广东鹰皇参茸制品有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司吴中路连锁店 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220348 | X122080039 | 感冒疏风胶囊 | 201110 | 每粒装0.3克 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司吴中路连锁店 | 2022年08月10日 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ03992009 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220349 | X122080042 | 精乌胶囊 | 210504 125 | 每粒装0.45克 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 上海鼎瀚中医门诊部有限公司 | 2022年08月10日 | 卫生部药品标准WS3-B-3011-98 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220350 | X122080043 | 参苓白术散 | 20211012 | 每袋装6克 | 山西华康药业股份有限公司 | 上海鼎瀚中医门诊部有限公司 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220351 | X122080044 | 血脂康胶囊 | 20210732 | 每粒装0.3g | 北京北大维信生物科技有限公司 | 上海鼎瀚中医门诊部有限公司 | 2022年08月10日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220352 | X122080045 | 天王补心丸(浓缩丸) | 20C36 | 每8丸相当于饮片3g | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 上海鼎瀚中医门诊部有限公司 | 2022年08月10日 | 中国药典2015年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220357 | X122080046 | 虎杖 | 220301 | / | 亳州市景福中药饮片有限公司 | 上海歧黄安康中医门诊部有限公司 | 2022年08月23日 | 上海市中药饮片炮制规范2018年版 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220358 | X122080047 | 山茱萸(制山茱萸) | 170901 | / | 亳州市景福中药饮片有限公司 | 上海歧黄安康中医门诊部有限公司 | 2022年08月23日 | 上海市中药饮片炮制规范2008年版 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220359 | X122080048 | 枳壳(蜜麸炒枳壳) | 181101 | / | 亳州市景福中药饮片有限公司 | 上海歧黄安康中医门诊部有限公司 | 2022年08月23日 | 上海市中药饮片炮制规范2008年版 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220360 | X122080049 | 杜仲(盐杜仲) | 200101 | / | 亳州市景福中药饮片有限公司 | 上海歧黄安康中医门诊部有限公司 | 2022年08月23日 | 中国药典2015年版第一增补本 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220361 | X122080050 | 赤芍 | 190301 | / | 亳州市景福中药饮片有限公司 | 上海歧黄安康中医门诊部有限公司 | 2022年08月23日 | 中国药典2015年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220362 | X122080051 | 南沙参 | 2019031501 | / | 上海华鹰药业有限公司 | 上海华氏大药房有限公司黄石路药房 | 2022年08月23日 | 中国药典2015年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220363 | X122080052 | 白果(白果仁) | 20201006-1 | / | 上海万仕诚药业有限公司 | 上海华氏大药房有限公司黄石路药房 | 2022年08月23日 | 上海市中药饮片炮制规范2018年版 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220364 | X122080053 | 辣椒风湿膏 | 211007 | 7厘米×10厘米 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 上海华氏大药房有限公司黄石路药房 | 2022年08月23日 | 卫生部药品标准WS3-B-1867-94 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220366 | X122080056 | 舒眠胶囊 | 20220206 | 每粒装0.4g | 贵州大隆药业有限责任公司 | 上海市精神卫生中心 | 2022年08月23日 | 国家食品药品监督管理局标准WS3-733(Z-137)-2001(Z) | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220367 | X122080057 | 丙戊酸钠片 | 1H220342 | 0.2g | 湖南省湘中制药有限公司 | 上海市精神卫生中心 | 2022年08月23日 | 中国药典2020年版二部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220368 | X122080058 | 二冬养心口服液 | 2201001 | 每支装10ml | 上海市精神卫生中心委托上海宝龙药业股份有限公司 | 上海市精神卫生中心 | 2022年08月23日 | 上海市食品药品监督管理局医疗机构制剂质量标准SYZ-ZF-149-2005 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220369 | X122080059 | 合欢玉竹口服液 | 2203001 | 每支装10ml | 上海市精神卫生中心委托上海宝龙药业股份有限公司 | 上海市精神卫生中心 | 2022年08月23日 | 上海市食品药品监督管理局医疗机构制剂质量标准SYZ-ZF-143-2005 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220370 | X122080060 | 前列消胶囊 | 20210604 | 每粒装0.3g | 吉林省德商药业股份有限公司 | 上海龙华大药房有限公司 | 2022年08月23日 | 国家食品药品监督管理局标准WS-10019(ZD-0019)-2002-2011Z | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220371 | X122080061 | 川贝枇杷糖浆 | 211211 | / | 昭通市骅成制药有限公司 | 上海龙华大药房有限公司 | 2022年08月23日 | 中国药典2020年版一部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220372 | X122080062 | 消炎镇痛膏 | ZMC2101 | 7厘米×10厘米/贴 | 云南白药集团股份有限公司 | 上海龙华大药房有限公司 | 2022年08月23日 | 卫生部药品标准WS3-B-1614-93 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220373 | X122080063 | 水杨酸苯酚贴膏 | 20210502 | 每克含水杨酸0.78克,苯酚40毫克 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司龙水北路店 | 2022年08月24日 | 国家药品监督管理局标准WS-10001-(HD-0927)-2002 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220374 | X122080064 | 复方氯己定含漱液 | 20220312 | 每瓶200毫升 | 深圳南粤药业有限公司 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司龙水北路店 | 2022年08月24日 | 卫生部标准WS1-(X-161)-97Z | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220375 | X122080065 | 小儿布洛芬栓 | 210603 | 每粒50毫克 | 山西达因儿童制药有限公司 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司龙水北路店 | 2022年08月24日 | 国家食品药品监督管理局标准WS1-(X-273)-2004Z | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220376 | X122080066 | 甲硝唑片 | 3D2108085 | 0.2g | 山东齐都药业有限公司 | 上海柳苑药房有限公司 | 2022年08月24日 | 中国药典2020年版二部 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220387 | X122090004 | 盐酸拉贝洛尔片 | 08210301 | 50mg | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 上海美华妇儿医院有限公司 | 2022年09月07日 | 国家药品监督管理局标准WS-10001-(HD-0658)-2002 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220392 | X122090009 | 鸡内金(炒鸡内金) | 220304 | / | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 2022年09月08日 | 上海市中药饮片炮制规范2018年版 | 全项检验 | 符合规定 | / | |
20220393 | X122090010 | 泄浊降脂片 | 2203002 | 每片重0.3g | 上海中医药大学附属龙华医院委托上海宝龙药业股份有限公司配制 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 2022年09月08日 | 上海市食品药品监督管理局医疗机构制剂质量标准SYZ-ZF-285-2005 | 全项检验 | 符合规定 | / |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)