58只科创板股获沪股通持有,截至7月11日,持股量合计为5.22亿股,环比上一交易日减少38.95万股,持股市值合计401.46亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9453.39万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为4278.75万股、3525.21万股,持股市值居前的有中微公司、容百科技、金山办公等,持股市值分别为42.93亿元、36.12亿元、31.47亿元。
环比上一交易日变动看,有23股获沪股通增持,澜起科技最新持股量为3462.72万股,环比增加154.39万股,增持量居前的还有容百科技、道通科技、中国通号等,分别增持75.81万股、67.45万股、43.57万股,沪股通减持的有35只,减持量居前的有天合光能、沪硅产业、睿创微纳等,减持量分别为101.86万股、68.26万股、56.24万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有新益昌、道通科技、中控技术,环比分别增持34.78%、12.60%、8.06%,减持幅度居前的有之江生物、龙腾光电、明微电子等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有容百科技、澜起科技、中控技术,分别增持1.01亿元、8378.53万元、2592.59万元,减持金额居前的有天合光能、金博股份、派能科技,分别减持6788.82万元、5117.13万元、4252.60万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出6.88亿元,其中,主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有天合光能、复旦微电、晶晨股份等,净流入资金分别为6343.72万元、5613.70万元、2794.58万元,净流出资金居前的有中芯国际、固德威、容百科技等,净流出资金分别为1.51亿元、9876.90万元、9201.51万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有32只,净买入金额居前的有派能科技、天合光能、固德威等,净买入金额分别为8202.13万元、5287.90万元、1820.14万元,融资净卖出金额居前的有中微公司、时代电气、容百科技等,融资余额分别减少2383.83万元、1738.36万元、1501.30万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是派能科技,最新融资余额6.85亿元,环比增长13.60%,奥特维、荣昌生物等融资余额增幅为12.99%、7.05%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 2707.28 | 2.88 | 75.81 | 10112.95 |
688008 | 澜起科技 | 3462.72 | 4.67 | 154.39 | 8378.53 |
688777 | 中控技术 | 492.52 | 8.06 | 36.73 | 2592.59 |
688122 | 西部超导 | 1080.90 | 2.23 | 23.56 | 2295.88 |
688208 | 道通科技 | 602.81 | 12.60 | 67.45 | 2035.75 |
688298 | 东方生物 | 970.53 | 1.65 | 15.76 | 1925.20 |
688036 | 传音控股 | 2133.50 | 1.10 | 23.18 | 1875.67 |
688556 | 高测股份 | 209.55 | 6.71 | 13.17 | 1144.70 |
688202 | 美 迪 西 | 86.07 | 3.32 | 2.77 | 1089.16 |
688180 | 君实生物 | 1393.94 | 0.93 | 12.79 | 937.55 |
688301 | 奕瑞科技 | 48.93 | 4.34 | 2.03 | 920.48 |
688006 | 杭可科技 | 2590.50 | 0.49 | 12.63 | 877.26 |
688188 | 柏楚电子 | 516.32 | 0.82 | 4.19 | 863.51 |
688383 | 新 益 昌 | 33.68 | 34.78 | 8.69 | 860.36 |
688099 | 晶晨股份 | 836.52 | 0.96 | 7.95 | 716.52 |
688083 | 中望软件 | 56.01 | 3.75 | 2.03 | 386.55 |
688399 | 硕世生物 | 64.85 | 4.37 | 2.72 | 323.86 |
688088 | 虹软科技 | 721.91 | 1.39 | 9.91 | 273.91 |
688166 | 博瑞医药 | 362.15 | 2.55 | 9.02 | 210.61 |
688009 | 中国通号 | 9453.39 | 0.46 | 43.57 | 192.57 |
688516 | 奥 特 维 | 61.22 | 1.05 | 0.64 | 189.49 |
688026 | 洁特生物 | 147.22 | 2.27 | 3.26 | 144.18 |
688016 | 心脉医疗 | 105.20 | 0.20 | 0.21 | 39.40 |
688505 | 复旦张江 | 209.67 | -0.02 | -0.04 | -0.43 |
688236 | 春立医疗 | 6.26 | -3.86 | -0.25 | -4.81 |
688526 | 科前生物 | 52.08 | -0.80 | -0.42 | -10.77 |
688318 | 财富趋势 | 31.47 | -2.22 | -0.71 | -65.07 |
688356 | 键凯科技 | 25.20 | -2.11 | -0.54 | -126.13 |
688055 | 龙腾光电 | 99.30 | -23.31 | -30.18 | -153.00 |
688981 | 中芯国际 | 413.74 | -0.90 | -3.78 | -157.95 |
688139 | 海尔生物 | 2936.60 | -0.10 | -2.91 | -218.65 |
688289 | 圣湘生物 | 163.32 | -4.99 | -8.58 | -252.12 |
688388 | 嘉元科技 | 368.86 | -1.09 | -4.06 | -333.33 |
688568 | 中科星图 | 158.31 | -3.43 | -5.62 | -378.13 |
688111 | 金山办公 | 1780.01 | -0.15 | -2.63 | -464.42 |
688366 | 昊海生科 | 181.84 | -3.01 | -5.65 | -519.59 |
688699 | 明微电子 | 24.32 | -20.90 | -6.43 | -631.31 |
688331 | 荣昌生物 | 273.19 | -4.27 | -12.19 | -663.60 |
688696 | 极米科技 | 46.40 | -4.49 | -2.18 | -667.99 |
688019 | 安集科技 | 247.47 | -1.48 | -3.71 | -726.09 |
688200 | 华峰测控 | 245.36 | -1.32 | -3.28 | -1073.22 |
688169 | 石头科技 | 271.91 | -1.05 | -2.89 | -1101.03 |
688187 | 时代电气 | 499.92 | -3.36 | -17.38 | -1186.69 |
688368 | 晶丰明源 | 149.10 | -4.97 | -7.80 | -1197.12 |
688317 | 之江生物 | 68.15 | -34.31 | -35.58 | -1463.59 |
688126 | 沪硅产业 | 3041.68 | -2.19 | -68.26 | -1472.30 |
688116 | 天奈科技 | 181.35 | -5.35 | -10.25 | -1691.20 |
688536 | 思 瑞 浦 | 41.47 | -8.22 | -3.71 | -1860.68 |
688185 | 康 希 诺 | 154.97 | -6.59 | -10.94 | -1967.31 |
688002 | 睿创微纳 | 1098.68 | -4.87 | -56.24 | -1984.14 |
688385 | 复旦微电 | 386.41 | -8.19 | -34.45 | -2227.65 |
688396 | 华 润 微 | 1503.52 | -2.92 | -45.25 | -2504.91 |
688363 | 华熙生物 | 748.20 | -2.56 | -19.66 | -2573.17 |
688390 | 固 德 威 | 582.21 | -1.33 | -7.88 | -2667.13 |
688012 | 中微公司 | 3525.21 | -0.80 | -28.49 | -3468.62 |
688063 | 派能科技 | 108.57 | -8.55 | -10.15 | -4252.60 |
688598 | 金博股份 | 149.36 | -10.46 | -17.44 | -5117.13 |
688599 | 天合光能 | 4278.75 | -2.33 | -101.86 | -6788.82 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)