特朗普卖油表态遭分析师反驳:美国并没有那么多航空燃油!(11:56) 特朗普放狠话:接下来两三周,把伊朗打回石器时代(10:45) 美国大豆:面积、库存均同比增长 需求端预期利多(10:39)
【市场解读·LPG】一季度收尾LPG市场涨势凸显(10:38) 特朗普又当众嘲讽马克龙:他老婆对他很不好 他下巴被打的现在还疼(10:27) 多地响起爆炸声!以色列遭开战来最大规模导弹袭击(10:26)
特朗普成美国历史上首位出席最高法院庭审的在任总统(10:26) 特朗普:全世界看见美军的“才能”时 都不敢相信他们所看见的(10:13) 全球资产巨震!特朗普最新讲话!黄金、白银直线跳水,原油飙涨,韩国股市大跌!(10:13)
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
以下是热门期货 |
|---|
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| A1705 | -- | -- |
| AG1706 | -- | -- |
| AL1703 | -- | -- |
| AU1706 | -- | -- |
| B1703 | -- | -- |
| BB1801 | -- | -- |
| BU1706 | -- | -- |
| C1705 | -- | -- |
| CF1705 | -- | -- |
| CS1705 | -- | -- |
| CU1703 | -- | -- |
| FB1702 | -- | -- |
| FG1705 | -- | -- |
| FU1704 | -- | -- |
| HC1705 | -- | -- |
| I1705 | -- | -- |
| IC1701 | -- | -- |
| IF1701 | -- | -- |
| IH1701 | -- | -- |
| J1705 | -- | -- |
| JD1705 | -- | -- |
| JM1705 | -- | -- |
| JR1711 | -- | -- |
| L1705 | -- | -- |
| LR1711 | -- | -- |
| M1705 | -- | -- |
| MA1705 | -- | -- |
| NI1705 | -- | -- |
| OI1705 | -- | -- |
| P1705 | -- | -- |
| PB1703 | -- | -- |
| PP1705 | -- | -- |
| RB1705 | -- | -- |
| RI1709 | -- | -- |
| RM1705 | -- | -- |
| RS1707 | -- | -- |
| RU1705 | -- | -- |
| SF1705 | -- | -- |
| SM1705 | -- | -- |
| SN1705 | -- | -- |
| SR1705 | -- | -- |
| T1703 | -- | -- |
| TA1705 | -- | -- |
| TF1703 | -- | -- |
| V1705 | -- | -- |
| WH1705 | -- | -- |
| WR1710 | -- | -- |
| Y1705 | -- | -- |
| ZC1705 | -- | -- |
| ZN1703 | -- | -- |
|
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
| 买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
|
至 历史交易查询
|
| 交易品种 | 锰硅 | 交易单位 | 5吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小变动价位 | 2元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±10% | 合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,最后交易日上午9:00-11:30 及交易所规定其他时间 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
| 交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 | 最低交易保证金 | 合约价值的12% | 交易手续费 | 3.00 元/手,平今仓0.00元/手 |
| 交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | SM | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |