| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
以下是热门期货 |
|---|
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| A1609 | -- | -- |
| AG1606 | -- | -- |
| AL1606 | -- | -- |
| AU1606 | -- | -- |
| B1703 | -- | -- |
| BU1609 | -- | -- |
| C1701 | -- | -- |
| CF1609 | -- | -- |
| CS1609 | -- | -- |
| CU1606 | -- | -- |
| FB1701 | -- | -- |
| FG1609 | -- | -- |
| FU1610 | -- | -- |
| HC1610 | -- | -- |
| I1609 | -- | -- |
| IC1605 | -- | -- |
| IF1605 | -- | -- |
| IH1605 | -- | -- |
| J1609 | -- | -- |
| JD1609 | -- | -- |
| JM1609 | -- | -- |
| L1609 | -- | -- |
| LR1607 | -- | -- |
| M1609 | -- | -- |
| MA1609 | -- | -- |
| NI1609 | -- | -- |
| OI1609 | -- | -- |
| P1609 | -- | -- |
| PB1606 | -- | -- |
| PP1609 | -- | -- |
| RB1610 | -- | -- |
| RI1605 | -- | -- |
| RM1609 | -- | -- |
| RS1607 | -- | -- |
| RU1609 | -- | -- |
| SF1605 | -- | -- |
| SM1605 | -- | -- |
| SN1605 | -- | -- |
| SR1609 | -- | -- |
| T1606 | -- | -- |
| TA1609 | -- | -- |
| TF1606 | -- | -- |
| V1609 | -- | -- |
| WH1709 | -- | -- |
| WR1606 | -- | -- |
| Y1609 | -- | -- |
| ZC1609 | -- | -- |
| ZN1606 | -- | -- |
意见反馈 (本行情延迟15分钟)
|
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
| 买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
|
至 历史交易查询
|
行业贡献指数 |
| 交易品种 | 沪深300指数期货 | 交易单位 | 每点300元 | 报价单位 | 指数点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小变动价位 | 0.2点 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±10% | 合约交割月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
| 交易时间 | 上午9:30—11:30;下午13:00—15:00 | 最后交易日 | 合约到期月份的第3个周五,遇法定假日顺延 | 最后交割日 | 合约到期月份的第3个周五,遇法定假日顺延 |
| 交割品级 | 最低交易保证金 | 合约多头10%,合约空头10% | 交易手续费 | 万分之0.23 | |
| 交割方式 | 现金交割 | 交易代码 | IF | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
|
|
|