| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
以下是热门期货 |
|---|
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| A1605 | -- | -- |
| AG1606 | -- | -- |
| AL1603 | -- | -- |
| AU1606 | -- | -- |
| B1605 | -- | -- |
| BB1701 | -- | -- |
| BU1606 | -- | -- |
| C1605 | -- | -- |
| CF1605 | -- | -- |
| CS1605 | -- | -- |
| CU1603 | -- | -- |
| FB1701 | -- | -- |
| FG1605 | -- | -- |
| FU1610 | -- | -- |
| HC1605 | -- | -- |
| I1605 | -- | -- |
| IC1602 | -- | -- |
| IF1602 | -- | -- |
| IH1602 | -- | -- |
| J1605 | -- | -- |
| JD1605 | -- | -- |
| JM1605 | -- | -- |
| L1605 | -- | -- |
| LR1609 | -- | -- |
| M1605 | -- | -- |
| MA1605 | -- | -- |
| NI1605 | -- | -- |
| OI1605 | -- | -- |
| P1605 | -- | -- |
| PB1603 | -- | -- |
| PP1605 | -- | -- |
| RB1605 | -- | -- |
| RI1601 | -- | -- |
| RM1605 | -- | -- |
| RS1607 | -- | -- |
| RU1605 | -- | -- |
| SF1605 | -- | -- |
| SM1605 | -- | -- |
| SN1605 | -- | -- |
| SR1605 | -- | -- |
| T1603 | -- | -- |
| TA1605 | -- | -- |
| TF1603 | -- | -- |
| V1605 | -- | -- |
| WH1705 | -- | -- |
| WR1609 | -- | -- |
| Y1605 | -- | -- |
| ZC1605 | -- | -- |
| ZN1603 | -- | -- |
意见反馈 (本行情延迟15分钟)
|
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
| 买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
|
至 历史交易查询
|
行业贡献指数 |
| 交易品种 | 中证500指数期货 | 交易单位 | 每点200元 | 报价单位 | 指数点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小变动价位 | 0.2点 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±10% | 合约交割月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
| 交易时间 | 上午9:30—11:30;下午13:00—15:00 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 最后交割日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
| 交割品级 | 最低交易保证金 | 合约多头15%,合约空头15% | 交易手续费 | 万分之0.23 | |
| 交割方式 | 现金交割 | 交易代码 | IC | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
|
|
|