2016年03月10日20:35 证券时报网

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月10日龙虎榜中,18只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是双汇发展达华智能顺网科技,机构资金流入净额分别是1.53亿元、0.56亿元、0.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有信质电机鸿博股份、深物业A等。详情如下表所示。(数据宝)

  点击查看所有龙虎榜数据

  3月10日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000895双汇发展 6.82 15278.05 15979.92 701.87
002512达华智能 -1.76 5555.68 10403.52 4847.84
300113顺网科技 -9.99 3431.98 14521.32 11089.35
000045深纺织A -9.95 1932.83 1932.83 0.00
300329海伦钢琴 -4.35 1589.92 1624.94 35.02
002601佰 利 联 6.62 653.23 1433.66 780.43
000066长城电脑 -9.98 20.75 20.75 0.00
000748长城信息 -10.01 18.83 18.83 0.00
300503昊志机电 9.98 3.18 3.18 0.00
002790瑞 尔 特 10.01 -1.84 0.00 1.84
600771广 誉 远 -10.01 -6.94 2000.00 2006.94
300461田中精机 10.00 -16.04 84.40 100.44
002347泰尔重工 6.64 -242.70 0.00 242.70
300324旋极信息 -9.99 -341.78 0.00 341.78
002110三钢闽光 -8.45 -496.51 0.00 496.51
000011深物业A 5.51 -2090.52 0.00 2090.52
002229鸿博股份 10.01 -2317.29 0.00 2317.29
002664信质电机 -9.99 -10903.13 0.00 10903.13

相关阅读

0