不支持Flash
新浪财经

基金增持前30只重仓股

http://www.sina.com.cn 2007年04月20日 05:58 中国证券网-上海证券报

  

  基金增持前30只重仓股

  股票代码证券简称股票数量 占流通A股比例 增减数量 增减比例(%)

  (万股) (%) (万股) (占流通股)

  600150 沪东重机5,392.87 53.06 2,464.43 24.25

  601006 大秦铁路58,939.16 27.79 47,382.07 20.85

  600315 上海家化2,404.29 23.55 2,036.56 19.95

  600596 新安股份3,825.60 23.62 3,104.64 19.17

  600439 瑞贝卡 1,517.31 20.73 1,242.20 16.97

  600309 烟台万华19,346.29 42.11 7,323.95 15.94

  600786 东方锅炉2,258.71 17.61 2,038.49 15.47

  000970 中科三环6,272.35 21.61 4,435.94 15.28

  600000 浦发银行58,603.63 43.99 20,287.29 15.23

  600048 保利地产5,464.14 36.43 2,264.82 15.10

  000410 沈阳机床4,079.39 21.86 2,831.20 14.93

  600518 康美药业1,895.82 13.31 1,895.81 13.31

  600458 时代新材1,751.13 16.04 1,401.13 12.83

  600456 宝钛股份5,928.09 42.52 1,852.11 12.57

  600875 东方电机2,263.18 29.70 951.3512.48

  600325 华发股份3,473.91 14.61 3,254.09 12.45

  000897 津滨发展11,290.00 25.81 5,540.00 12.44

  600030 中信证券58,963.68 34.39 20,866.40 12.17

  600290 华仪电气1,259.75 18.18 859.7611.83

  000999 S三九 3,188.44 12.26 3,058.44 11.76

  000652 泰达股份10,044.18 14.37 8,078.78 11.47

  000898 鞍钢股份25,874.90 24.57 11,948.70 11.35

  600835 上海机电4,961.46 18.43 3,054.29 11.35

  600206 有研硅股1,264.02 14.40 985.1511.23

  600685 广船国际4,045.61 25.19 1,737.36 10.82

  600438 通威股份3,073.59 19.89 1,761.06 10.38

  000623 吉林敖东5,324.72 30.02 1,832.18 10.33

  000972 新中基 1,815.45 27.47 681.3010.31

  600631 百联股份4,319.07 10.16 4,319.06 10.16

  600511 国药股份881.3512.79 697.9210.13

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

爱问(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash