跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

今年IPO融资缩减8成 新股6成破发(附股)

http://www.sina.com.cn  2008年10月16日 06:51  证券日报

今年IPO融资缩减8成新股6成破发(附股)


  □本报记者 赵学毅

  今年以来,IPO的审核已经随着市场调整而有所放缓,自9月16日审核通过湖南博云新材料至今,中国证监会对IPO的审核也已暂停一个月。相关数据显示,今年IPO融资额与去年相比缩减78.06%,二级市场中,77家今年上市新股中,股价已经跌破发行价的就有44家,占比57.14%。

  据《证券日报》数据中心统计,截至10月15日,今年以来发行的新股有74只,合计融资总额1040.05亿元,与2007年4740.63的融资额相比,大幅缩减了近八成。近几年相关数据显示,2005年新股融资115.26亿元,2006年则增长15倍至1837.21亿元,2007年融资额继续大增1.58倍。而今年的融资规模显然是自“新老划断”以来首次出现大幅下滑。

  就今年各月度融资情况看,这种缩减趋势更为明显。今年1月份新股融资额311.66亿元,2月份缩减至234.48亿元,3月份则只有3.7亿元的融资额度。第二季度三个月的融资额分别为215.75亿元、90.52亿元、53.44亿元,时至9月份更是低至12.35亿元,仅高过今年3月份的水平。有市场人士认为,二级市场持续调整,资本市场的环境不明朗,投资者对于IPO活动十分谨慎,这使得今年的融资活动比较低迷。

  从已经上市的新股表现来看,首日平均溢价率大幅减小,并且“破发”范围日益扩大。按首日收盘价计算,77只新股上市首日相对发行价的平均溢价率为112.54%;若按首日平均价计算,其平均溢价率为107.22%。与去年的平均水平相比,两种方法计算的平均溢价率都已经大幅度降低。2007年上市的129只新股按首日收盘价计算的平均溢价率为194.64%,按首日平均价计算的平均溢价率为189.01%。

  更值得关注的是,今年上市的新股已有44只破发,已接近上市新股量的六成。包括紫金矿业中煤能源、金钼股份在内的三家沪市大盘股也已均破发,这三只股票目前的价格分别为3.85元、7.79元、8.38元,现价相对于发行价折价比例分别高达46%、53.71%、49.43%。在折价率排行榜上看,滨江集团大洋电机合肥城建威华股份四家中小板居前,折价率均远远超过60%。据西南证券统计,目前创出历史新低的180余家上市公司的股票中,170余只为2006年6月以后首发上市的,主要因为上市初期正值牛市阶段,市场定位水平偏高。

  其实,新股破发在国际成熟市场屡见不鲜,其中美国即便是在大牛市中,总有1/3左右的新股上市首日收盘价是跌破发行价的。同时约有1/3的新股上市首日收盘价略高于发行价,但溢价不超过20%。此外,也有1/3的新股上市首日收盘价属高溢价的,但与发行价相比,最高溢价一般不会超过50%至70%。可见,首发上市定位偏高已成为全球性的特征。

  有意思的是,随着新股上会及发行节奏明显放缓,多家公司推迟或撤销IPO。可以说,不断涌动的新股破发潮,也间接拖累了新股发行的步伐。市场不佳,使得企业询价的时候,投资者会将其发行价格压低,市盈率也会跟着压低,这将直接导致融资额的下降。不过,目前希望上市融资的企业积极性仍然很高,只是在选择最佳上市时机。所以,辩证地看待推迟或撤销IPO的问题是十分重要的。

  44只“破发”新股一览

  代码 简称 溢价率 最新收盘 发行价格 10月来 市净率 市盈率 流通市值 中期每股 上市流通日

  (%) (元) (元) 涨跌幅(%) (倍) (倍) (亿元) 收益(元)

  002244 滨江集团 -69.33 6.23 20.31 4.01 2.48 9.87 7.48 0.7 2008-5-29

  002208 合肥城建 -64.23 5.58 15.6 -10.58 1.26 10.73 2.23 0.26 2008-1-28

  002240 威华股份 -63.5 5.73 15.7 -19.64 1.03 17.91 4.39 0.16 2008-5-23

  601898 中煤能源 -53.71 7.79 16.83 -33.53 1.75 14.43 118.82 0.27 2008-2-1

  002247 帝龙新材 -50.09 8.01 16.05 -20.22 1.4 15.48 1.35 0.2587 2008-6-12

  601958 金钼股份 -49.43 8.38 16.57 -29.64 1.77 5.59 45.08 0.75 2008-4-17

  002211 宏达新材 -48.9 5.36 10.49 -19.88 1.41 16.75 3.27 0.16 2008-2-1

  002203 海亮股份 -48.79 5.72 11.17 -20.56 1.76 10.97 5.6 0.2607 2008-1-16

  002239 金飞达 -48.34 4.82 9.33 -19.8 1.32 10.28 1.64 0.2344 2008-5-22

  002233 塔牌集团 -47.06 5.31 10.03 -19.18 1.25 7.81 5.31 0.34 2008-5-16

  002227 奥特迅 -46.76 7.65 14.37 -18.44 1.5 18.21 2.1 0.21 2008-5-6

  002258 利尔化学 -46.58 8.58 16.06 -16.21 4.63 10.46 2.92 0.41 2008-7-8

  002212 南洋股份 -46.56 8.08 15.12 -20.78 1.28 12.63 11.52 0.32 2008-2-1

  601899 紫金矿业 -46 3.85 7.13 -14.63 3.3 14.81 53.9 0.13 2008-4-25

  002249 大洋电机 -44.34 14.25 25.6 -20.39 1.59 6.36 14.2 1.12 2008-6-19

  002231 奥维通信 -44.21 4.72 8.46 -16.75 1.38 43.22 1.27 0.0546 2008-5-12

  002206 海利得 -43.7 8.27 14.69 -21.01 1.31 11.81 2.65 0.35 2008-1-23

  002256 彩虹精化 -41.16 7.39 12.56 -15.15 1.72 12.32 1.63 0.3 2008-6-25

  002229 鸿博股份 -40.92 8.2 13.88 -10.28 1.55 13.67 1.64 0.3 2008-5-8

  002246 北化股份 -40.86 4.11 6.95 -24.03 1.42 18.68 2.03 0.11 2008-6-5

  002243 通产丽星 -40.75 4.61 7.78 -17.38 1.63 12.13 1.87 0.19 2008-5-28

  002245 澳洋顺昌 -38.83 10.02 16.38 -19.71 1.6 9.28 1.52 0.54 2008-6-5

  代码 简称 溢价率 最新收盘 发行价格 10月来 市净率 市盈率 流通市值 中期每股 上市流通日

  (%) (元) (元) 涨跌幅(%) (倍) (倍) (亿元) 收益(元)

  002222 福晶科技 -37.61 4.86 7.79 -15.92 1.7 14.29 2.31 0.17 2008-3-19

  002250 联化科技 -35.08 6.83 10.52 -21.04 1.48 9.76 2.21 0.35 2008-6-19

  002221 东华能源 -33.57 3.78 5.69 -20.08 1.66 75.6 2.12 0.025 2008-3-6

  002226 江南化工 -33.49 8.38 12.6 -18.56 1.73 17.46 1.13 0.24 2008-5-6

  002235 安妮股份 -33.46 7.26 10.91 -14.89 1.71 11.71 1.82 0.31 2008-5-16

  002260 伊立浦 -32.73 4.48 6.66 -20.57 3.37 24.89 1.08 0.09 2008-7-16

  002224 三力士 -31.02 6.47 9.38 -15.86 1.52 24.88 1.23 0.13 2008-4-25

  002228 合兴包装 -29.85 7.12 10.15 -11.55 1.91 13.19 1.78 0.27 2008-5-8

  002248 华东数控 -28.98 6.96 9.8 -19.16 1.76 15.82 5.46 0.22 2008-6-12

  002267 陕天然气 -25.21 7.92 10.59 -23.18 4.46 9.66 6.34 0.41 2008-8-13

  002271 东方雨虹 -25.04 12.99 17.33 -16.78 3.81 14.12 1.37 0.46 2008-9-10

  002263 大东南 -24.24 4 5.28 -18.37 2.15 11.76 2.05 0.17 2008-7-28

  002207 准油股份 -23.69 5.99 7.85 -21.9 1.72 74.88 1.5 0.04 2008-1-28

  002220 天宝股份 -22.91 13.16 17.07 -22.13 1.85 11.54 2.37 0.57 2008-2-28

  002210 飞马国际 -22.59 6.03 7.79 -21.99 1.94 14.09 2.11 0.214 2008-1-30

  002270 法因数控 -20.69 6.9 8.7 -17.86 5.52 11.9 2.01 0.29 2008-9-5

  002225 濮耐股份 -17.75 3.94 4.79 -16.7 2.24 13.13 2.36 0.15 2008-4-25

  002253 川大智胜 -17.63 12.15 14.75 -7.88 1.79 27.61 1.58 0.22 2008-6-23

  002259 升达林业 -15.13 3.87 4.56 -18.53 3.13 20.54 1.7 0.0942 2008-7-16

  002217 联合化工 -12.2 10 11.39 -27.85 2.4 7.94 3.72 0.63 2008-2-20

  002232 启明信息 -4.77 8.99 9.44 -12.63 2.47 13.22 2.88 0.34 2008-5-9

  002266 浙富股份 -0.98 14.15 14.29 -8 7.58 14.74 4.05 0.48 2008-8-6

以下是本文可能影响或涉及到的板块个股:
    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Topview专家版
* 数据实时更新:   无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓
* 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓
* 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度
* 席位交易统计:   个股席位成交全曝光 点击进入
【 上证指数吧 】 【 新浪财经吧 】
Powered By Google 订制滚动快讯,换一种方式看新闻

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有