跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

十大券商重点推荐2010年黑马股

http://www.sina.com.cn  2010年01月05日 06:51  证券日报

    新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。

  编者按:新年伊始,各券商对2010年行情作出分析判断,其中2010年重点推荐“黑马”股成为投资者关注的对象,《证券日报》市场研究中心特选取十大实力券商所重点关注的个股,以飨读者。

  中金公司推荐个股

  代码 简称 昨收(元) 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (%) (%) (万元)

  600631 百联股份 18.35 1.83 1.87 37947.68 0.3881 0.4657 0.4993

  600694 大商股份 43.77 -0.05 1.01 11886.45 0.2324 0.9144 1.2236

  000987 广州友谊 27.71 -0.14 0.41 4070.58 0.807 0.9326 1.1138

  600031 三一重工 36.41 -1.09 0.41 22660.24 1.369 1.7189 2.1291

  601601 中国太保 25.22 -1.56 1.10 72794.67 0.6123 0.7165 0.7657

  000157 中联重科 25.57 -1.69 1.20 25486.43 1.3429 1.7031 2.099

  601666 平煤股份 31.42 -1.81 0.54 23981.61 1.2433 1.5852 1.7968

  000983 西山煤电 39.15 -1.86 1.24 55672.23 1.1132 1.6931 2.1531

  601318 中国平安 53.89 -2.18 0.75 160321.93 1.3768 1.7024 2.0275

  000417 合肥百货 14.28 -2.66 1.67 11449.91 0.3863 0.4669 0.5984

  600383 金地集团 13.51 -2.67 2.65 78698.70 0.5684 0.7634 0.9546

  000024 招商地产 25.75 -3.30 2.96 50121.99 1.0528 1.4255 1.7653

  申银万国推荐个股

  代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  002165 红宝丽 27.92 0.65 2.35 5493.97 0.6799 0.9441 1.229

  600418 江淮汽车 10.7 0.47 2.76 26245.84 0.3078 0.5344 0.6465

  000680 山推股份 12.69 0.24 1.13 9072.19 0.5768 0.7464 0.8962

  002249 大洋电机 34.4 -1.29 2.30 5085.16 0.8373 1.0536 1.3254

  000937 金牛能源 40.95 -1.56 0.96 31157.81 1.7243 2.3338 3.2816

  000926 福星股份 11.7 -3.23 3.30 20410.60 0.5192 0.6539 0.7972

  000527 美的电器 22.37 -3.58 0.73 33966.07 0.8666 1.0654 1.2751

  600729 重庆百货 38.71 -3.59 1.27 6711.95 0.8479 1.0172 1.1861

  000538 云南白药 58.2 -3.64 0.53 15211.63 1.1338 1.5351 1.9886

  000848 承德露露 25.24 -4.32 2.37 11479.75 0.6281 0.7795 0.9427

  宏源证券推荐个股

  代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  600251 冠农股份 26.92 5.90 2.86 28115.75 0.1306 1.1162 1.6119

  002121 科陆电子 21.2 4.02 5.93 13352.06 0.4305 0.6676 0.8848

  600289 亿阳信通 17.13 3.82 2.81 16775.49 0.5264 0.6191 0.7923

  002111 威海广泰 24.45 1.96 10.93 12283.65 0.4187 0.6018 0.8475

  600129 太极集团 13.11 1.47 1.99 8557.24 0.1416 0.2193 0.2847

  000755 山西三维 9.94 1.43 2.30 10709.22 -0.0911 0.2692 0.3874

  000063 中兴通讯 45.4 1.18 0.80 52804.24 1.3296 1.6996 2.0635

  600060 海信电器 25.94 0.58 1.22 15704.70 0.6919 0.9259 1.2195

  600418 江淮汽车 10.7 0.47 2.76 26245.84 0.3078 0.5344 0.6465

  600622 嘉宝集团 12.29 0.16 3.85 21443.54 0.678 0.8304 1.0146

  600737 中粮屯河 16.73 -0.12 2.88 23910.14 0.4371 0.5072 0.5556

  002024 苏宁电器 20.62 -0.77 0.78 51312.34 0.5895 0.7269 0.8717

  600510 黑牡丹 12.29 -1.05 1.82 5702.74 0.48 0.5454 0.7351

  600884 杉杉股份 16.66 -1.30 3.67 18456.88 0.33 0.3377 0.3859

  000157 中联重科 25.57 -1.69 1.20 25486.43 1.3429 1.7031 2.099

  000800 一汽轿车 25.56 -1.77 1.04 37824.47 0.8154 1.0797 1.2457

  600741 华域汽车 11.34 -2.07 1.42 24012.36 0.5341 0.6241 0.7108

  000869 张裕A 73.48 -3.34 1.19 9702.30 2.0505 2.4844 3.0002

  000568 泸州老窖 37.73 -3.36 2.03 55470.46 1.1209 1.35 1.6381

  601166 兴业银行 38.94 -3.40 0.50 78583.50 2.4431 2.9652 3.5912

  光大证券推荐个股

  代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  600880 博瑞传播 28.2 4.72 1.7576 11807.39 0.7257 0.9268 1.0771

  600479 千金药业 27.38 1.86 2.7457 13438.42 0.6365 0.8263 1.0397

  600060 海信电器 25.94 0.58 1.223 15704.70 0.6919 0.9259 1.2195

  600016 民生银行 7.93 0.25 1.294 195785.23 0.5218 0.5637 0.6892

  000858 五粮液 31.45 -0.66 0.6958 83635.19 0.7631 1.0864 1.3539

  000009 中国宝安 10.84 -1.28 1.7571 18940.14 0.4808 0.7007 0.979

  600030 中信证券 31.29 -1.51 1.6836 351011.43 1.3379 1.4935 1.7437

  000024 招商地产 25.75 -3.30 2.9638 50121.99 1.0528 1.4255 1.7653

  601166 兴业银行 38.94 -3.40 0.5002 78583.50 2.4431 2.9652 3.5912

  000538 云南白药 58.2 -3.64 0.5311 15211.63 1.1338 1.5351 1.9886

  广发证券推荐个股

  代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  000418 小天鹅A 15.31 4.65 2.25 11693.85 0.3409 0.4507 0.5693

  600252 中恒集团 27.46 3.54 3.37 19575.36 0.4928 0.8807 1.2001

  600089 特变电工 24.14 1.43 1.88 81462.92 0.8565 1.0824 1.3313

  000060 中金岭南 28.2 1.08 1.74 50465.59 0.3836 0.8221 1.2576

  000683 远兴能源 17.3 0.52 4.15 28970.96 2.2941 0.9946 1.6568

  002054 德美化工 21.65 0.28 3.02 10419.90 0.7041 0.8155 0.9032

  600858 银座股份 26 0.08 2.08 12695.35 0.6823 0.8965 1.2018

  600660 福耀玻璃 14.77 -1.14 0.95 24849.15 0.5166 0.7108 0.8061

  000800 一汽轿车 25.56 -1.77 1.04 37824.47 0.8154 1.0797 1.2457

  600036 招商银行 17.71 -1.88 0.48 133237.01 0.9427 1.1961 1.4291

  代码 简称 涨幅 昨收(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 震幅 市盈率(倍) 市净率(倍)

  000823 超声电子 6.82% 10.8 5052.4 53052 10.68% 47.65 3.09

  002241 歌尔声学 6.04% 29.32 300.42 8567 8.64% 95.61 8.47

  002138 顺络电子 5.93% 21.43 496.84 10438 6.18% 43.44 5.09

  002273 水晶光电 5.33% 34 264.35 8771 6.75% 55.43 7.33

  002049 晶源电子 4.25% 11.77 1314.37 15675 7.17% 46.07 3.94

  002056 横店东磁 4.19% 15.4 906.09 13718 5.89% 42.78 2.67

  002214 大立科技 4.16% 31.03 276.99 8434 6.28% 77.57 8.74

  000701 厦门信达 3.94% 11.35 2146.1 24249 6.87% 60.2 4.25

  002185 华天科技 3.53% 11.16 1439.17 15814 6.12% 46.97 3.54

  002289 宇顺电子 3.02% 34.8 208.62 7248 3.82% 48.33 5.6

  000727 华东科技 2.67% 8.83 1030.18 9061 5.23% - 7.3

  002119 康强电子 2.48% 9.9 1369.95 13657 5.49% 46.41 3.46

  002156 通富微电 2.44% 12.17 811.21 9808 6.31% 97.1 4.07

  002179 中航光电 2.28% 21.55 451.4 9743 3.80% 50.51 5.58

  000839 中信国安 2.20% 14.89 2966.99 44027 2.88% 29.46 4.08

  000503 海虹控股 2.15% 11.42 3173.11 36239 4.74% 1241.3 6.6

  002106 莱宝高科 2.05% 24.9 569.89 13935 7.30% 57.73 5.12

  002008 大族激光 1.85% 11.02 6820.69 75305 6.93% 103.31 3.88

  000988 华工科技 1.82% 15.08 1702.36 25374 6.75% 37.51 5.98

  000938 紫光股份 1.53% 15.25 1369.75 20835 7.06% 91.5 3.93

  000050 深天马A 1.50% 6.75 1244.14 8340 3.91% - 3.15

  000413 宝石A 1.19% 9.35 426.92 3976 3.46% - 15.11

  002137 实益达 0.91% 10 302.89 3027 2.22% 187.5 5.21

  000020 深华发A 0.91% 11.12 680.89 7554 5.35% 233.61 12.21

  000925 众合机电 0.73% 22.19 214.82 4761 2.50% 52.01 11.32

  002189 利达光电 0.69% 8.79 397.15 3465 2.52% - 3.84

  000068 赛格三星 0.50% 8.06 1528.37 12393 2.24% - 10.39

  002141 蓉胜超微 0.46% 10.95 257.4 2814 2.29% - 4.36

  000636 风华高科 0.44% 9.14 1320.61 12070 2.20% 228.5 3.43

  002199 东晶电子 0.43% 21.15 303.89 6442 2.75% 96.19 7.07

  长城证券推荐个股 代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  600460 士兰微 12.4 10.03 0.56 2787.33 0.1656 0.2493 0.3308

  000635 英力特 19.62 4.92 2.89 9944.92 0.382 1.0995 1.4132

  000715 中兴商业 11.95 4.55 2.98 9874.25 0.3006 0.3851 0.6127

  600360 华微电子 7.74 3.34 11.19 35530.44 0.0501 0.258 0.3389

  002048 宁波华翔 14.32 1.70 3.78 23104.09 0.6624 0.5049 0.4915

  600089 特变电工 24.14 1.43 1.88 81462.92 0.8565 1.0824 1.3313

  000822 山东海化 8.01 1.26 1.26 9118.79 -0.7092 0.2323 0.1983

  600188 兖州煤业 23.22 0.78 2.65 22129.55 0.846 1.0948 1.3022

  600307 酒钢宏兴 15.26 0.59 0.86 11505.22 0.1579 0.6919 0.9656

  600875 东方电气 45.22 0.29 0.81 17483.76 1.6368 2.0487 2.5633

  600258 首旅股份 23.14 0.04 3.25 8842.66 0.7184 0.7867 0.9091

  002035 华帝股份 9.29 -0.11 1.50 2394.49 0.146 0.3559 0.4771

  002233 塔牌集团 16.4 -0.18 3.97 7864.72 0.6161 0.9074 1.1862

  002110 三钢闽光 17.99 -0.39 1.88 4732.10 0.174 0.9747 1.229

  600754 锦江股份 23.44 -0.55 2.84 30552.21 0.5028 0.5582 0.5679

  000858 五粮液 31.45 -0.66 0.70 83635.19 0.7631 1.0864 1.3539

  002024 苏宁电器 20.62 -0.77 0.78 51312.34 0.5895 0.7269 0.8717

  601186 中国铁建 9.06 -0.88 1.52 33821.56 0.4718 0.6479 0.8098

  000898 鞍钢股份 15.84 -1.00 0.48 13924.96 0.2302 0.7033 0.9194

  600031 三一重工 36.41 -1.09 0.41 22660.24 1.369 1.7189 2.1291

  600660 福耀玻璃 14.77 -1.14 0.95 24849.15 0.5166 0.7108 0.8061

  000983 西山煤电 39.15 -1.86 1.24 55672.23 1.1132 1.6931 2.1531

  600395 盘江股份 28.89 -1.87 1.95 15153.72 1.1247 1.5118 1.7374

  600036 招商银行 17.71 -1.88 0.48 133237.01 0.9427 1.1961 1.4291

  600325 华发股份 18.37 -1.97 1.39 21179.71 0.9418 1.0914 1.2736

  601318 中国平安 53.89 -2.18 0.75 160321.93 1.3768 1.7024 2.0275

  601169 北京银行 18.77 -2.95 0.93 69602.20 0.957 1.2125 1.4508

  000718 苏宁环球 13.28 -3.14 1.22 17415.68 0.5399 0.7811 1.0828

  000024 招商地产 25.75 -3.30 2.96 50121.99 1.0528 1.4255 1.7653

  000527 美的电器 22.37 -3.58 0.73 33966.07 0.8666 1.0654 1.2751

  国联证券推荐个股 代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  600316 洪都航空 34.35 3.12 1.42 17176.56 0.4457 0.5862 0.7487

  600631 百联股份 18.35 1.83 1.87 37947.68 0.3881 0.4657 0.4993

  000063 中兴通讯 45.4 1.18 0.80 52804.24 1.3296 1.6996 2.0635

  000860 顺鑫农业 17.87 1.13 6.89 29277.97 0.4823 0.6667 0.8866

  600976 武汉健民 14.82 -0.87 2.39 5418.26 0.3491 0.4438 0.5733

  600315 上海家化 32.47 -1.31 0.24 2484.20 0.7314 1.0118 1.3031

  000983 西山煤电 39.15 -1.86 1.24 55672.23 1.1132 1.6931 2.1531

  600050 中国联通 7.14 -2.06 0.75 114814.06 0.2147 0.2479 0.3424

  601318 中国平安 53.89 -2.18 0.75 160321.93 1.3768 1.7024 2.0275

  600000 浦发银行 21.19 -2.31 0.84 141998.41 1.5447 1.8832 2.3087

  国元证券推荐个股 代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  600166 福田汽车 19.6 2.89 3.07 36195.97 0.9777 1.0703 1.2275

  002262 恩华药业 19.18 2.35 1.58 1995.95 0.3403 0.4629 0.6176

  000839 中信国安 14.89 2.20 1.89 44027.23 0.4885 0.4022 0.5037

  002163 中航三鑫 14.74 2.15 4.80 5730.22 0.293 0.5025 0.799

  600470 六国化工 13.12 1.71 3.00 8937.37 0.2294 0.4065 0.539

  601918 国投新集 17.84 -0.61 0.83 15606.39 0.6285 0.8982 1.2419

  000630 铜陵有色 21.96 -0.86 2.28 28103.35 0.5157 0.6195 0.6704

  600551 时代出版 18.53 -1.38 1.84 5165.49 0.6002 0.665 0.7202

  000157 中联重科 25.57 -1.69 1.20 25486.43 1.3429 1.7031 2.099

  000417 合肥百货 14.28 -2.66 1.67 11449.91 0.3863 0.4669 0.5984

  西南证券推荐个股 代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  002115 三维通信 27.42 6.28 8.21 15410.68 0.5877 0.7974 1.0098

  600117 西宁特钢 10.76 2.57 3.70 16288.89 0.1148 0.2996 0.4619

  600893 航空动力 26.35 1.39 2.45 9493.48 0.369 0.4842 0.6195

  000933 神火股份 36.71 -0.46 0.70 19375.93 0.9225 1.627 2.0009

  002019 鑫富药业 16.05 -1.47 1.51 3492.51 0.1936 0.4125 0.7617

  600030 中信证券 31.29 -1.51 1.68 351011.43 1.3379 1.4935 1.7437

  600036 招商银行 17.71 -1.88 0.48 133237.01 0.9427 1.1961 1.4291

  600325 华发股份 18.37 -1.97 1.39 21179.71 0.9418 1.0914 1.2736

  601766 中国南车 5.56 -2.28 2.27 38216.41 0.1494 0.2098 0.318

  600026 中海发展 14 -2.44 0.92 27511.81 0.3992 0.6548 0.8193

  兴业证券推荐个股 代码 简称 昨收 涨幅 换手率 成交额 2009年每股收益(元,预测) 2010年每股收益(元,预测) 2011年每股收益(元,预测)

  (元) (%) (%) (万元)

  600307 酒钢宏兴 15.26 0.59 0.86 11505.22 0.1579 0.6919 0.9656

  000898 鞍钢股份 15.84 -1.00 0.48 13924.96 0.2302 0.7033 0.9194

  601939 建设银行 6.12 -1.13 1.27 70578.35 0.4563 0.5468 0.6434

  000961 中南建设 22.06 -1.47 1.64 7727.12 0.7722 1.2678 1.613

  600309 烟台万华 23.61 -1.67 0.52 20388.35 0.7411 1.0453 1.3552

  600664 哈药股份 18.13 -1.84 0.97 14218.04 0.7807 0.9047 1.0181

  600036 招商银行 17.71 -1.88 0.48 133237.01 0.9427 1.1961 1.4291

  600406 国电南瑞 48 -1.96 0.54 6616.97 0.8675 1.1006 1.3703

  601318 中国平安 53.89 -2.18 0.75 160321.93 1.3768 1.7024 2.0275

  600585 海螺水泥 48.2 -3.33 0.68 33588.65 2.0319 2.6088 3.1944

  代码 简称 涨幅 昨收(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 震幅 市盈率(倍) 市净率(倍)

  002261 拓维信息 6.25% 42.5 253.2 10477 10.75% 54.03 8.03

  002236 大华股份 6.09% 76.79 161.02 12164 6.74% 63.99 6.65

  300033 同花顺 5.24% 74.57 362.74 27025 6.28% 70.79 5.05

  002315 焦点科技 4.32% 72.17 139.99 10113 6.32% 109.57 5.89

  002197 证通电子 3.26% 25.65 1540.89 39080 6.72% 64.77 7.99

  002065 东华软件 3.06% 23.95 220.03 5140 5.46% 49.15 8.43

  002095 生意宝 2.79% 38 320.01 12102 7.17% 91.94 8.86

  002153 石基信息 2.18% 33.7 142.8 4785 3.34% 61.65 11.09

  000997 新大陆 2.14% 15.28 2928.71 44980 7.09% 81.86 8.4

  002253 川大智胜 1.90% 37.1 105.42 3873 2.44% 139.12 6.4

  000948 南天信息 1.85% 15.95 899.9 14226 6.26% 54.38 3.1

  002104 恒宝股份 1.85% 21.5 637.75 13538 4.50% 84.87 12.43

  002161 远望谷 1.83% 22.25 544.52 12183 3.30% 128.37 13.17

  002063 远光软件 1.67% 23.15 257.57 5889 3.29% 108.52 10.67

  000021 长城开发 1.63% 13.1 1171.92 15280 2.48% 52.07 3.25

  002027 七喜控股 1.53% 6.62 692.13 4575 2.76% 1013.27 2.8

  002073 青岛软控 1.34% 22.75 977.63 22041 3.12% 44.9 5.82

  300002 神州泰岳 1.25% 106.51 120.9 12776 2.43% 51.87 6.17

  002280 新世纪 1.21% 41.75 73.44 3084 3.01% 71.16 5.16

  002268 卫士通 1.19% 36.55 84.72 3091 4.18% 1370.63 8.38

  002279 久其软件 1.10% 51.31 74.63 3842 2.52% 962.06 5.5

  002184 海得控制 1.07% 11.35 562.61 6442 3.21% 66.97 3.72

  300023 宝德股份 0.85% 39.01 55.6 2166 2.09% 70.21 7.09

  002312 三泰电子 0.83% 47.4 70.27 3327 3.23% 139.91 4.92

  000066 长城电脑 0.81% 16.23 568.45 9200 3.48% 32.9 4.62

  002230 科大讯飞 0.80% 36.48 191.89 7024 2.90% 94.34 10.64

  000977 浪潮信息 0.59% 10.28 815.77 8412 3.42% 387.44 2.27

  002152 广电运通 0.46% 33 198.58 6593 2.19% 34.37 7.43

  300010 立思辰 0.15% 32.84 101.56 3340 2.68% 91.22 5.91

  002308 威创股份 0.06% 31.85 169.04 5407 2.04% 59.69 4.62

  昨日资金净流入排名 排名 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例(%)

  1 600638 新黄浦 51076.49 23.41

  2 002197 证通电子 21333.18 60.89

  3 000002 万科A 16423.45 11.22

  4 600730 中国高科 16075.74 40.87

  5 600755 厦门国贸 15307.29 13.43

  6 601766 中国南车 15248.66 16.1

  7 600602 广电电子 14670.01 77.1

  8 601299 中国北车 12193.97 3.47

  9 000909 数源科技 10124.24 33.08

  10 000666 经纬纺机 9896.97 30.49

  11 000779 三毛派神 9753.27 50.71

  12 600005 武钢股份 9735.89 17.54

  13 000683 远兴能源 9431.94 18.15

  14 600519 贵州茅台 9368.29 18.47

  15 000100 TCL集团 9066.47 15.28

  16 600288 大恒科技 8858.04 9.23

  17 600598 北大荒 8576.83 17.8

  18 000983 西山煤电 8430.5 16.41

  19 000800 一汽轿车 8314.9 23.21

  20 000996 中国中期 8184.17 5.85

  21 000895 双汇发展 8141.6 39.32

  22 600704 中大股份 7712.54 7.92

  23 600547 山东黄金 7647.05 10.37

  24 600477 杭萧钢构 7368.7 30.52

  25 601899 紫金矿业 7322.3 7.91

  26 000851 高鸿股份 6859.33 22.81

  27 600838 上海九百 6820.66 18.93

  28 600127 金健米业 6639.36 19.58

  29 600033 福建高速 6533.34 19.5

  30 002320 海峡股份 6443.04 17.76

  31 600183 生益科技 5436.78 13.7

  32 601628 中国人寿 5432.47 10.41

  33 600860 北人股份 5194.01 35.46

  34 600439 瑞贝卡 5142.83 19.25

  35 600089 特变电工 4966.14 6.1

  36 600616 金枫酒业 4943.98 11.84

  37 000839 中信国安 4840.17 10.99

  38 600360 华微电子 4802.72 13.52

  39 000823 超声电子 4603.47 8.68

  40 002167 东方锆业 4559.58 48.06

  41 000061 农产品 4422.98 7.34

  42 000911 南宁糖业 4321.36 12.31

  43 000058 深赛格 4233.91 23.05

  44 000937 金牛能源 4185.9 13.43

  45 002271 东方雨虹 4020.94 21.31

  46 600824 益民商业 4009.41 9.81

  47 000735 罗牛山 3988.84 11.48

  48 600050 中国联通 3986.65 3.47

  49 000541 佛山照明 3924 18.94

  50 000401 冀东水泥 3909.86 17.03

  昨日资金净流出排名 排名 股票代码 股票简称 净流出金额(万元) 占成交金额比例(%)

  1 600016 民生银行 63624.74 32.5

  2 601668 中国建筑 19862.75 22.32

  3 601318 中国平安 19811.28 12.36

  4 600036 招商银行 19728.93 14.81

  5 601328 交通银行 18222.22 17.22

  6 601939 建设银行 17230.47 24.41

  7 600028 中国石化 13464.34 11.41

  8 601398 工商银行 11489.78 12.7

  9 601166 兴业银行 11148.19 14.19

  10 000783 长江证券 9522.76 26.5

  11 601618 中国中冶 9346.18 14.87

  12 600900 长江电力 9092.22 23.07

  13 000024 招商地产 9070.97 18.1

  14 600030 中信证券 8043.01 2.29

  15 600383 金地集团 8013.74 10.19

  16 600837 海通证券 7937.88 3.2

  17 600000 浦发银行 7132.82 5.02

  18 000568 泸州老窖 7023.71 12.66

  19 000728 国元证券 6891.63 13.88

  20 601766 中国南车 6101.03 15.97

  21 000338 潍柴动力 6085.33 26.67

  22 000001 深发展A 6070.82 10.46

  23 601989 中国重工 5974.66 9.12

  24 601390 中国中铁 5919.9 16.49

  25 000537 广宇发展 5573.86 14.29

  26 601601 中国太保 5549.85 7.62

  27 600223 ST鲁置业 5422.66 49.3

  28 601788 光大证券 5400.13 5.3

  29 600048 保利地产 5382 8.74

  30 600019 宝钢股份 5279.09 7.05

  31 002248 华东数控 5224.62 17.33

  32 600999 招商证券 5107.76 20.32

  33 002202 金风科技 5042.28 13.38

  34 002285 世联地产 4975.47 29.51

  35 000629 攀钢钢钒 4949.36 39.76

  36 601111 中国国航 4920.16 12.69

  37 600795 国电电力 4892.83 18.03

  38 601857 中国石油 4782.82 10.34

  39 000996 中国中期 4679.59 6.84

  40 600585 海螺水泥 4662.1 13.88

  昨日成交额前30名 证券代码 证券简称 成交额 昨收 涨幅

  (万元) (元) (%)

  600030 中信证券 351011.43 31.29 -1.51

  600837 海通证券 248436.81 18.54 -3.39

  600016 民生银行 195785.23 7.93 0.25

  601299 中国北车 161443.98 6.01 -1.96

  601318 中国平安 160321.93 53.89 -2.18

  600583 海油工程 153271.73 11.09 -2.72

  600100 同方股份 146353.26 19.77 5.55

  600000 浦发银行 141998.41 21.19 -2.31

  600036 招商银行 133237.01 17.71 -1.88

  600638 新黄浦 126170.44 17.41 0.93

  600028 中国石化 118033.46 13.82 -1.92

  600050 中国联通 114814.06 7.14 -2.06

  601328 交通银行 105853.85 9.16 -2.03

  000002 万科A 103434.48 10.6 -1.94

  601788 光大证券 101883.90 24.76 -2.98

  600104 上海汽车 95886.72 26.96 3.18

  601398 工商银行 90459.40 5.35 -1.65

  601668 中国建筑 89004.60 4.67 -1.06

  600598 北大荒 88407.88 15.17 -0.52

  600009 上海机场 85724.82 17.9 2.76

  000858 五粮液 83635.19 31.45 -0.66

  600089 特变电工 81462.92 24.14 1.43

  601899 紫金矿业 79033.43 9.62 -0.21

  600383 金地集团 78698.70 13.51 -2.67

  601166 兴业银行 78583.50 38.94 -3.40

  600519 贵州茅台 75340.56 169.94 0.07

  002008 大族激光 75305.38 11.02 1.85

  600019 宝钢股份 74831.42 9.45 -2.17

  601601 中国太保 72794.67 25.22 -1.56

  000402 金融街 72594.83 11.71 -3.46

【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】

登录名: 密码: 快速注册新用户
Powered By Google
留言板电话:95105670

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2010 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有