不支持Flash
财经纵横

数据:29日公布2006年中报的沪深公司财务指标

http://www.sina.com.cn 2006年08月30日 00:04 新浪财经
深沪上市公司2006年半年度主要财务指标(37)
证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率( % ) 经营性现金流量(万元) 净利润(万元) 分配转增预案
2006 上半年 2005 上半年 2006 年 6 月末 2005 年末 2006 上半年 2005 上半年 2006 上半年 2005 上半年 2006 上半年 2005 上半年
000036 G华联 0.034 -0.04 1.55 3.77 2.2 -1.15 8768 -1742 3828 -1953 不分配不转增
000100 GTCL集团 -0.2852 -0.2678 1.6163 1.8994 -17.64 -15.05 -30771 -51860 -73756 -69261 不分配不转增
000520 G长航 0.017 0.02 2.41 2.54 0.72 0.01 -3714 -1486 902 1266 不分配不转增
000566 G海药 0.064 0.063 1.1 1.03 5.8 6.52 1028 1100 1295 1274 不分配不转增
000686 锦州六陆 0.06 0.06 2.94 2.9 1.96 1.98 334 2414 937 916 不分配不转增
000693 *ST聚友 -0.39 -0.3 0.85 1.18 -46.44 -17.79 -136 557 -7595 -5841 不分配不转增
000815 G美利 0.18 0.22 5.16 4.98 3.43 4.4 7186 5867 2808 3472 每10股送2股转增3股派0.223元(含税)
000917 G 电 广 0.01 0.02 7.09 7.08 0.15 0.3 20530 1339 270 555 不分配不转增
000988 G 华 工 0.07 0.08 2.43 2.36 2.76 3.27 299 265 2005 2265 不分配不转增
600009 G沪机场 0.387 0.344 4.966 4.728 7.80 7.90 62856 59224 74642 66195 每10股派1元(含税)
600010 G包钢 0.09 0.58 2.20 2.23 4.12 12.86 -17247 104426 30761 72499 不分配不转增
600018 G上港 0.3217 0.3535 4.0637 4.1122 7.92 8.60 103429 77214 58052 63793 不分配不转增
600035 楚天高速 0.113 0.061 2.335 2.292 4.827 2.695 15386 16079 10500 5661 不分配不转增
600084 G新天 -0.24 -0.10 0.49 0.73 -48.70 -0.068 7802 21247 -11113 -4927 不分配不转增
600097 G浙华立 0.05 0.046 1.53 1.49 3.09 3.20 -3990 78 546 527 不分配不转增
600098 G广控 0.146 0.138 3.74 3.744 3.90 3.86 34529 28116 30039 28512 不分配不转增
600117 G西钢 0.1348 0.0959 3.0107 2.8805 4.4771 3.4927 33817 56778 8494 6042 每10股送1股
600119 G长投 0.0216 0.0143 1.7759 1.7756 1.2146 0.818 -2307 2039 555 368 不分配不转增
600181 *ST云大 -0.118 -0.155 -0.52 -0.38 - - 539 -1722 -4107 -5399 不分配不转增
600185 G海星 0.0188 0.024 2.126 2.4405 0.89 0.98 -22027 8049 489 524 不分配不转增
600187 *ST黑龙 0.529 -0.2329 -1.31 -1.84 - - -14 -165 17311 -7620 不分配不转增
600203 G福日 0.0015 0.15 1.967 1.966 0.077 7.40 -1190 240 39 3856 不分配不转增
600255 G鑫科 0.21 0.05 4.42 4.24 4.85 1.20 4437 995 2647 613 不分配不转增
600270 外运发展 0.28 0.27 3.18 3.00 8.72 9.69 25524 81550 25135 24171 不分配不转增
600275 武昌鱼 -0.0497 -0.0006 1.5803 1.6201 -3.14 -0.03 1049 -11799 -2210 -25 不分配不转增
600285 G羚锐 0.074 0.095 4.51 4.52 1.63 2.15 -2903 1989 739 958 不分配不转增
600338 ST珠峰 -0.11 -0.16 -0.38 -0.27 - - -547 -955 -1681 -2564 不分配不转增
600345 G长通 0.0527 0.0463 4.75 4.70 1.11 0.98 4162 -8130 1044 916 不分配不转增
600353 旭光股份 0.03414 0.0266 3.62 3.58 0.94 0.64 60 -2162 324 253 不分配不转增
600386 G北巴 -0.58 -0.07 2.07 2.65 -27.97 -1.55 2686 13175 -23381 -1838 不分配不转增
600499 G粤科达 0.09 0.23 2.92 4.58 3.13 5.17 4088 -994 1367 2251 不分配不转增
600515 *ST一投 -0.02 -0.04 -0.45 -0.47 - -11.85 1436 2644 -447 -900 不分配不转增
600555 900955 G茉织华 茉织华B 0.099 0.042 4.16 3.85 2.38 1.10 7253 4247 4299 1824 不分配不转增
600556 G北生 -0.19 0.26 3.0346 5.6744 -6.36 4.62 -351 7169 -5864 4445 不分配不转增
600594 G益佰 0.08 0.19 4.78 6.92 1.76 2.94 5592 -5025 1016 1499 不分配不转增
600610 900906 中国纺机中纺B股 -0.056 0.007 0.62 0.67 -9.052 0.666 30 1784 -1998 256 不分配不转增
600618 900908 G氯碱 氯碱B股 -0.031 -0.035 2.481 2.512 -1.2503 -1.407 19515 5372 -3612 -4044 不分配不转增
600649 G原水 0.127 0.116 3.35 3.22 3.78 3.64 9248 12674 23860 21854 不分配不转增
600654 G飞乐 0.023 0.027 1.68 1.66 1.34 1.36 -5166 489 1704 1688 不分配不转增
600658 G兆维 -0.097 -0.05 1.3376 1.4349 -7.28 -3.659 -1473 2493 -1627 -828 不分配不转增
600688 上海石化 -0.004 0.229 2.558 2.662 -0.15 8.636 53844 177844 -2756 165052 不分配不转增
600726 900937 华电能源 华电B股 0.049 0.05 3.06 3.05 1.60 1.67 1125 15608 5820 5608 不分配不转增
600737 *ST屯河 0.06 -0.68 0.92 0.85 6.63 - 58554 29404 4927 -54580 不分配不转增
600749 G圣地 0.097 0.122 1.408 1.33 6.94 9.53 -5337 -477 783 975 不分配不转增
600766 *ST烟发 -0.1019 -0.1093 -0.8614 -0.7585 -11.83 -25.74 -167 -1203 -1744 -1871 不分配不转增
600786 东方锅炉 0.7594 1.0473 4.5672 3.9414 16.6262 38.1847 -99325 -24353 30482 42039 不分配不转增
600793 宜宾纸业 -0.2716 0.0767 1.6213 1.8923 -16.75 4.01 -86 1994 -2860 808 不分配不转增
600874 G创业 0.07 0.07 1.75 1.72 4.13 4.27 11818 -2311 9623 9379 不分配不转增
600887 G伊 0.39 0.44 4.64 5.80 8.41 7.97 44886 24845 20171 17070 不分配不转增
600892 ST湖科 -0.0914 0.0229 -0.463 -0.4626 - - 229 870 -462 116 不分配不转增
600984 G建机 -0.18 -0.12 2.67 2.85 -6.92 -3.76 3457 -9557 -2613 -1645 不分配不转增
601006 大秦铁路 0.229 0.191 1.85 1.83 12.35 10.40 163203 519800 227528 189685 不分配不转增
601988 中国银行 0.07 0.09 1.41 1.12 5.32 - -11799100 2161500 1902400 1643400 不分配不转增
900929 锦旅B股 0.069 0.095 3.56 3.59 1.95 2.69 -986 890 918 1255 不分配不转增

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


发表评论 _COUNT_条
爱问(iAsk.com)
不支持Flash
 
不支持Flash
不支持Flash