新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

股市必察
专家看市
机构看市
股市日历
每日提示
一周提示
大单追踪
黑马揭密
新股攻略
股票分类列表
证券大事记
公司快报
国都证券北京阜外大街证券营业部的涨跌幅记录

证券名称 证券代码 日期 涨跌幅 总成交量 总成交金额 营业部成交金额
三峡水利 600116 2007-07-06 5.99% 1921.7206万股 199566900元 1226819.5元
科陆电子 002121 2007-07-03 10% 110万股 53830000元 3837770.8元
黑猫股份 002068 2007-06-29 6.15% 216万股 48030000元 1865925元
*ST北巴 600386 2007-06-28 % 132.4746万股 20788200元 1023760元
实益达 002137 2007-06-14 10.02% 844万股 289370000元 5995158元
ST东源 000656 2007-06-13 % 1009万股 110850000元 5124436元
大族激光 002008 2007-06-12 1.53% 1610万股 375280000元 25830589.67元
SST中农 600313 2007-06-07 % 1600.0148万股 170296300元 5226081.31元
西藏天路 600326 2007-06-04 % 2269.1827万股 361077600元 22270701.87元
天润发展 002113 2007-05-10 10.01% 474万股 90100000元 1604091.61元
二纺机 600604 2007-05-10 0% 2684.9515万股 303409200元 7628139.84元
*ST浪莎 600137 2007-05-08 % 7.25万股 3346500元 128493元
新都酒店 000033 2007-04-30 % 5855万股 488190000元 8086378.65元
SST中农 600313 2007-04-19 % 2031.5474万股 202098700元 9293932.16元
三普药业 600869 2007-03-29 10.03% 8.4401万股 1388400元 156604元
航天晨光 600501 2007-03-28 -6.45% 1296.733万股 277987000元 9719339.1元
重庆百货 600729 2007-03-15 % 696.0787万股 142042900元 1449621.64元
普洛康裕 000739 2007-03-12 4.4% 2195万股 283250000元 6644665元
西飞国际 000768 2007-03-12 -5.89% 2691万股 499360000元 6488784元
峨眉山A 000888 2007-02-06 -10.03% 1279万股 138890000元 3907515元
鄂武商A 000501 2007-02-05 9.99% 1835万股 134270000元 3367443.23元
动力源 600405 2007-02-02 -3.23% 709.515万股 70042900元 2341864.78元
双钱股份 600623 2007-01-29 6.15% 786.4048万股 59091700元 1845581.5元
新赛股份 600540 2007-01-22 5.76% 2149.9466万股 131432700元 1870143元
*ST花炮 600599 2007-01-15 14.41% 1349.742万股 89914300元 3248109.4元
天业股份 600807 2007-01-15 20.09% 751.0376万股 40587100元 1619318.23元
SST中农 600313 2007-01-12 % 771.9673万股 31382900元 3730095.57元
ST华光 600076 2006-12-29 % 2340.2124万股 40105900元 737247.16元
大港股份 002077 2006-12-08 -10.03% 992万股 94980000元 7693800元
大港股份 002077 2006-12-07 4.75% 1886万股 200020000元 5662937.09元
大港股份 002077 2006-12-06 10% 1729万股 165740000元 5095200.38元
航天晨光 600501 2006-09-27 % 3057.7178万股 360991100元 20917792.55元
轻纺城 600790 2006-08-21 -10.02% 218.592万股 11860700元 1077999.9元
长城电工 600192 2006-08-09 -33.91% 452.99万股 21138200元 781200元
金丰投资 600606 2006-07-28 9.99% 396.66万股 31018800元 3343100元
青岛碱业 600229 2006-07-20 -23.97% 636.23万股 22620300元 2390700元
S仪化 600871 2006-06-06 10.12% 3596.99万股 163055600元 7263800元
北人股份 600860 2006-03-31 -26.09% 304.24万股 9313200元 484700元
中牧股份 600195 2006-03-28 -16.09% 1209.56万股 43628300元 1374100元
广宇发展 000537 2006-03-22 10.1% 2945万股 64030000元 2590393.28元
航天通信 600677 2006-02-21 9.97% 789.2万股 28596000元 2582000元
鄂武商A 000501 2006-01-16 10.08% 88万股 3450000元 278990.7元
航天晨光 600501 2005-11-08 9.95% 531.28万股 24582800元 6579700元
金山股份 600396 2005-11-03 10.02% 636.53万股 31840100元 1066000元
浙江东日 600113 2005-09-12 10.11% 133.78万股 6899600元 346700元
岁宝热电 600864 2005-08-30 10.07% 660.98万股 47272800元 1771700元
阳光发展 000671 2005-07-28 10% 31万股 1590000元 135102元
交大昂立 600530 2005-07-20 10.1% 54.73万股 2506800元 273000元
新疆众和 600888 2005-07-20 -8.25% 57.22万股 4177000元 603100元
浙江龙盛 600352 2005-06-16 10% 504.84万股 23381700元 663700元
深中冠A 000018 2005-06-14 -7.74% 47万股 2220000元 231217元
中粮地产 000031 2005-05-25 7.17% 362万股 17200000元 912542元
SST百花 600721 2005-05-24 10.21% 215.05万股 5515200元 407500元
恒生电子 600570 2005-04-18 8.07% 154.73万股 16395800元 534700元
金牛能源 000937 2005-03-11 7.44% 555万股 75190000元 6337597.66元
昆明机床 600806 2004-10-15 10% 616.97万股 32434500元 635000元
菲达环保 600526 2004-10-13 10.04% 258.18万股 19318300元 808200元
美欣达 002034 2004-08-26 -9% 585万股 65510000元 3904324.39元
海信电器 600060 2004-08-18 -9.56% 926.46万股 65756900元 3403900元
航天信息 600271 2004-07-14 -8.99% 174.94万股 34179400元 1102700元
科大创新 600551 2004-07-08 -7.46% 120.58万股 10928500元 920900元
沈阳机床 000410 2004-06-21 -10.01% 114万股 7720000元 253775.5元
中国卫星 600118 2004-06-16 10.01% 65.27万股 5527400元 487900元
新五丰 600975 2004-06-10 -10.01% 892.37万股 126001400元 5077300元
航天信息 600271 2004-05-24 -10.01% 247.92万股 66073800元 13927300元
科大创新 600551 2004-05-18 8.22% 129.94万股 13818100元 785900元
夏新电子 600057 2004-04-23 -10% 754.5万股 89390800元 2706000元
大冶特钢 000708 2004-03-29 -7.06% 1334万股 114590000元 9324039.23元
陕西金叶 000812 2004-03-05 -7.74% 657万股 50720000元 2321838.84元
金地集团 600383 2004-01-12 9.96% 302.23万股 32358300元 765500元
昌九生化 600228 2004-01-08 9.95% 1126.08万股 53382500元 3606600元
威孚高科 000581 2003-12-24 9.04% 900万股 98190000元 7469900元
恒生电子 600570 2003-12-17 -7.52% 347.79万股 65175300元 2406300元
广东榕泰 600589 2003-12-03 10.01% 127.26万股 13622600元 974800元
中粮地产 000031 2003-11-12 -10% 459万股 32990000元 3653839.2元
精伦电子 600355 2003-04-22 -7.7% 208.61万股 53333000元 1655700元
中信证券 600030 2003-01-09 9.93% 11008.69万股 636358000元 22396500元
广州友谊 000987 2002-11-26 -8.41% 50万股 4200000元 349946.1元
厦门信达 000701 2002-06-26 7.51% 1621万股 187310000元 4816616.49元




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽