新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

股市必察
专家看市
机构看市
股市日历
每日提示
一周提示
大单追踪
黑马揭密
新股攻略
股票分类列表
证券大事记
公司快报
国信证券机构专用席位的涨跌幅记录

证券名称 证券代码 日期 涨跌幅 总成交量 总成交金额 营业部成交金额
武汉中百 000759 2006-06-12 10.03% 361万股 34740000元 11921232.87元
烟台冰轮 000811 2006-06-09 10.02% 528万股 29760000元 2707440元
承德露露 000848 2006-06-07 26.09% 1484万股 122700000元 8346609.6元
中色股份 000758 2006-06-07 -32.97% 4454万股 341880000元 21065950.63元
招商地产 000024 2006-06-02 -9.69% 646万股 75830000元 4565403.3元
泸州老窖 000568 2006-06-01 10% 1842万股 199090000元 12541612.38元
西飞国际 000768 2006-05-30 10% 4178万股 291020000元 11991498.9元
苏泊尔 002032 2006-05-29 9.98% 330万股 42750000元 11531215.37元
农产品 000061 2006-05-26 9.97% 1179万股 116790000元 35999371.59元
中钨高新 000657 2006-05-23 10% 857万股 123640000元 7313006.3元
泸州老窖 000568 2006-05-22 -10.02% 1915万股 191670000元 10666020.07元
中联重科 000157 2006-05-22 10.02% 1467万股 203260000元 17426348.76元
*STTCL 000100 2006-05-17 9.87% 14764万股 352870000元 19491813.57元
盐湖钾肥 000792 2006-05-17 10% 3232万股 727410000元 67580003元
云南铜业 000878 2006-05-16 -10.02% 4425万股 468050000元 19547769.29元
五粮液 000858 2006-05-15 10.02% 5777万股 814840000元 28331680.6元
锡业股份 000960 2006-05-12 10.01% 3279万股 285380000元 11565069.74元
*ST长钢 000569 2006-04-26 10.1% 2361万股 106590000元 29473889.51元
中粮地产 000031 2006-04-25 10.06% 1042万股 100520000元 52532683.9元
新和成 002001 2006-04-24 -10.02% 741万股 74830000元 25191166.99元
中金岭南 000060 2006-04-24 9.97% 3226万股 475080000元 20654012.14元
新大陆 000997 2006-04-24 -9.98% 709万股 60670000元 4230664.88元
桂林旅游 000978 2006-04-20 10.04% 559万股 45310000元 8110000元
中金岭南 000060 2006-04-20 9.98% 3648万股 476580000元 13439067.3元
张裕A 000869 2006-04-19 9.99% 114万股 36870000元 5306650.1元
中金岭南 000060 2006-04-18 10.03% 1531万股 240400000元 9528310.25元
中联重科 000157 2006-04-18 -7.05% 722万股 73700000元 14686285.7元
中集集团 000039 2006-04-17 9.99% 1905万股 216660000元 53073174.01元
泸州老窖 000568 2006-04-14 10.02% 1471万股 99830000元 7019774.74元
渝三峡A 000565 2006-04-12 10.12% 1010万股 45960000元 4547281.32元
石油济柴 000617 2006-04-11 10% 379万股 60530000元 13162369.37元
农产品 000061 2006-04-06 10.04% 2342万股 122800000元 25600961.85元
五粮YGP1 038004 2006-04-05 2.35% 30951.7755万股 312133697元 10141813.82元
航天电器 002025 2006-04-03 10.02% 287万股 86930000元 6004392.6元
中成股份 000151 2006-03-31 -23.24% 624万股 17850000元 4557809.72元
晨鸣纸业 000488 2006-03-29 -17.44% 4568万股 204130000元 12419710.31元
沈阳机床 000410 2006-03-01 -20.27% 1731万股 129200000元 7871452.39元
张裕A 000869 2006-02-20 7.45% 230万股 62080000元 8635445.22元
武汉中百 000759 2006-02-16 7.99% 1975万股 120380000元 17132146元
宁波华翔 002048 2006-02-15 9.99% 349万股 33810000元 2236714.05元
云南白药 000538 2006-02-13 9.9% 519万股 116330000元 24689716.47元
中国重汽 000951 2006-02-13 -23.96% 509万股 38780000元 7558131.17元
中金岭南 000060 2006-02-08 -8.08% 1780万股 166800000元 11125915元
登海种业 002041 2006-02-07 6.49% 341万股 69700000元 4064362.84元
铜都铜业 000630 2006-02-06 9.96% 4819万股 252550000元 12666289.8元
粤电力A 000539 2006-01-19 -18.62% 4325万股 166050000元 34574940.08元
云铝股份 000807 2006-01-18 10.11% 1019万股 49070000元 10720445.16元
*ST东方A 000725 2006-01-10 7.51% 2336万股 62110000元 3931880.71元
云铝股份 000807 2006-01-09 7.96% 1206万股 47770000元 4290409.79元
格力电器 000651 2006-01-05 10.03% 1041万股 118760000元 34230000元
招商地产 000024 2005-12-26 8.99% 842万股 95810000元 13182276.07元
新希望 000876 2005-12-23 10.08% 1123万股 73720000元 7070701.53元
万科HRP1 038002 2005-12-06 3% 233780.2448万股 2196269437元 41114070.46元
万科HRP1 038002 2005-12-05 122.88% 21497.132万股 186380134元 8400796.5元
黔源电力 002039 2005-11-30 -16.33% 1839万股 110780000元 4325064.93元
中集集团 000039 2005-11-18 10.04% 1918万股 146510000元 10170327元
晶源电子 002049 2005-11-07 % 450万股 34730000元 972417.9元
晶源电子 002049 2005-11-07 -23.39% 450万股 34730000元 972417.9元
东阿阿胶 000423 2005-11-01 -9.85% 485万股 27980000元 6427237.8元
西山煤电 000983 2005-10-28 -28.41% 2266万股 110290000元 6533608.28元
航天电器 002025 2005-10-18 9.53% 175万股 56190000元 2886202.37元
盐田港 000088 2005-10-14 -8.03% 588万股 63120000元 34382796.82元
北新建材 000786 2005-10-12 8.8% 969万股 42310000元 1136807.17元




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽