新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

股市必察
专家看市
机构看市
股市日历
每日提示
一周提示
大单追踪
黑马揭密
新股攻略
股票分类列表
证券大事记
公司快报
江海证券经纪哈尔滨西大直街证券营业部的涨跌幅记录

证券名称 证券代码 日期 涨跌幅 总成交量 总成交金额 营业部成交金额
靖远煤电 000552 2007-07-31 9.98% 1943万股 248420000元 4535589元
兰州民百 600738 2007-07-31 10.04% 1635.3695万股 204277500元 3637688.52元
五粮YGP1 038004 2007-07-24 9.45% 73197.1666万股 2616118842元 67042665.02元
华菱JTP1 038003 2007-07-20 -8.67% 54224.3692万股 1239275703元 29258199.08元
上海梅林 600073 2007-07-20 3.28% 3744.5854万股 443551300元 8086681.43元
ST星源 000005 2007-07-18 % 6158万股 405840000元 8236005.09元
钢钒GFC1 031002 2007-07-06 8.18% 65123.5713万股 4047670655元 127692864.48元
钢钒GFC1 031002 2007-07-05 -10.58% 43743.1609万股 2807906211元 187802638元
山东海化 000822 2007-07-04 10.04% 3082万股 408290000元 5573001元
钢钒GFC1 031002 2007-07-02 2.3% 47972.1451万股 3250265488元 154739100.26元
大连国际 000881 2007-06-29 2.38% 1809万股 220210000元 3910029.3元
钢钒GFC1 031002 2007-06-28 -7.73% 45338.531万股 3612838775元 128385290.81元
钢钒GFC1 031002 2007-06-25 -6.87% 66678.8654万股 5337032442元 244622723.27元
钢钒GFC1 031002 2007-06-21 -0.57% 48599.2703万股 4350602433元 149561469.91元
华菱JTP1 038003 2007-06-14 27.51% 296547.4208万股 14200420245元 310112150.95元
华菱JTP1 038003 2007-06-08 15.45% 374995.3812万股 9945102265元 217168968.48元
钾肥JTP1 038008 2007-05-24 -2.04% 35567.4214万股 353685689元 15306168.82元
*ST花炮 600599 2007-05-18 -5.02% 1195.9087万股 119024300元 2005105.27元
钾肥JTP1 038008 2007-05-15 3.5% 20997.1509万股 265460978元 11814484.41元
钾肥JTP1 038008 2007-05-09 1.81% 17374.2743万股 208783036元 6241526.63元
华菱JTP1 038003 2007-05-09 3.78% 32286.2423万股 397542246元 14463916.02元
华菱JTP1 038003 2007-04-26 -1.21% 13430.2898万股 167010856元 5813509.39元
五粮YGP1 038004 2007-04-26 1.14% 20631.8634万股 387480023元 12570463.15元
华菱JTP1 038003 2007-04-25 1.22% 31895.1948万股 399157772元 10902036.45元
钾肥JTP1 038008 2007-04-19 3.91% 18329.5561万股 259762712元 12986674.97元
中集ZYP1 038006 2007-04-19 4.23% 50300.5728万股 625247928元 65286678.33元
钢钒PGP1 038001 2007-03-09 3.78% 64420.1302万股 882775270元 24398177.29元
ST银广夏 000557 2007-03-05 % 7724万股 260680000元 8435990.43元
恒源煤电 600971 2007-03-02 -9.99% 1251.9103万股 231073100元 8182764.05元
ST银广夏 000557 2007-02-28 % 12532万股 362290000元 12806345元
赛马实业 600449 2007-02-28 % 3019.7507万股 218938800元 3176383.44元
五粮YGP1 038004 2007-02-27 14.98% 41698.1157万股 527347049元 18659661.78元
深天马A 000050 2007-02-15 -4.82% 2101万股 232560000元 4200070.6元
五粮YGP1 038004 2007-01-25 4.26% 21335.8051万股 302811573元 9196298.19元
钢钒PGP1 038001 2006-12-27 3.74% 28112.5499万股 378754339元 18252208.08元
中集ZYP1 038006 2006-12-26 0.81% 22894.8693万股 259165151元 12184352.64元
华菱JTP1 038003 2006-12-22 1.45% 36542.4259万股 444673155元 14423101.59元
五粮YGP1 038004 2006-12-22 -1.85% 16275.517万股 224118036元 8556758.79元
钢钒PGP1 038001 2006-12-15 -1.22% 15715.1104万股 218061476元 8071803.71元
伊力特 600197 2006-12-14 10.06% 2125.6086万股 111231700元 2978517.11元
五粮YGP1 038004 2006-12-01 0.17% 5114.2061万股 61175013元 3194838.28元
五粮YGP1 038004 2006-11-29 2.96% 22972.5122万股 282140760元 12639331.15元
中集ZYP1 038006 2006-10-31 2.68% 17890.5772万股 165595866元 9145137.37元
五粮YGP1 038004 2006-08-07 -3.09% 9538.0161万股 104039369元 2779818.5元
雅戈QCP1 580992 2006-07-28 -8.99% 46191万股 354633300元 21324600元
中集ZYP1 038006 2006-07-27 7.69% 26539.5169万股 301906071元 12861632.53元
五粮YGP1 038004 2006-07-27 2.09% 26197.177万股 340113803元 12319973.39元
五粮YGP1 038004 2006-07-20 -16.88% 20186.7152万股 294465177元 9736183.78元
中集ZYP1 038006 2006-07-19 7.54% 46866.3006万股 619790829元 30820223.76元
华菱JTP1 038003 2006-07-19 8.87% 63789.978万股 819137648元 36429652.28元
五粮YGP1 038004 2006-07-18 -2.68% 23858.0386万股 367114147元 11588285.48元
华菱JTP1 038003 2006-07-17 4.13% 63626.9905万股 786599346元 38721236.6元
海尔JTP1 580991 2006-07-13 22.62% 39281万股 259839100元 12005600元
沪场JTP1 580996 2006-07-13 33.77% 94235万股 876249800元 25355100元
五粮YGP1 038004 2006-07-12 1.51% 6308.7176万股 62125507元 2123631.47元
钢钒PGP1 038001 2006-07-12 3.1% 4895.3839万股 40121522元 1995603.89元
五粮YGP1 038004 2006-07-10 -5.53% 7836.7684万股 81544678元 2471103.08元
中集ZYP1 038006 2006-07-10 -6.9% 6591.9872万股 62604153元 2340899.17元
深能JTP1 038005 2006-07-07 -12.23% 15285.3654万股 92493120元 3755045.93元
五粮YGP1 038004 2006-07-05 -3.48% 5045.4818万股 61935915元 4708448.36元
五粮YGP1 038004 2006-07-04 -3.07% 7118.6513万股 92083355元 6094806.71元
深能JTP1 038005 2006-07-04 -2.71% 11239.2678万股 73214532元 1742906.44元
五粮YGP1 038004 2006-07-03 -1.29% 5542.2281万股 72628829元 5395749.64元
五粮YGP1 038004 2006-06-30 -6.37% 18670.4509万股 261936699元 16992883.06元
深能JTP1 038005 2006-06-30 -4.84% 32037.2804万股 234797997元 6720895.51元
华菱JTP1 038003 2006-06-30 -2.73% 23795.7086万股 297082266元 12275817.62元
钢钒PGP1 038001 2006-06-29 3.25% 7869.2465万股 84011825元 2454278.31元
五粮YGP1 038004 2006-06-28 2.72% 12502.1916万股 165324416元 5543728.65元
华菱JTP1 038003 2006-06-28 3.8% 25018.2274万股 303239880元 15265712.29元
中集ZYP1 038006 2006-06-28 11.23% 16468.4152万股 182268416元 8622190.61元
中集ZYP1 038006 2006-06-26 2.27% 8175.356万股 85382465元 2846818.45元
五粮YGP1 038004 2006-06-21 -3.25% 16308.9018万股 229335411元 7979041.37元
五粮YGP1 038004 2006-06-20 1.39% 12866.9927万股 177547588元 7466785.27元
钢钒PGP1 038001 2006-06-19 3.72% 7432.6653万股 80655437元 2357489.41元
五粮YGP1 038004 2006-06-15 -9.73% 13106.7094万股 198245431元 13662135.7元
海尔JTP1 580991 2006-06-14 -10.13% 15757万股 153422300元 4199300元
中集ZYP1 038006 2006-06-14 -12.3% 12650.7926万股 187244952元 7392345.42元
中集ZYP1 038006 2006-06-13 -9.39% 10323.7353万股 177881965元 4649377.19元
钢钒PGP1 038001 2006-06-12 -0.93% 12602.7758万股 176482869元 7486137.03元
钢钒PGP1 038001 2006-06-09 4.32% 18858.6543万股 256107724元 12022843.44元
五粮YGP1 038004 2006-06-07 0.22% 16791.9816万股 315447944元 15676932.53元
华茂股份 000850 2006-06-06 -7.27% 2553万股 106880000元 4503119.17元
雅戈QCP1 580992 2006-06-01 -7.03% 45846万股 732254000元 28665500元
中集ZYP1 038006 2006-05-31 -4.66% 19120.1096万股 510032164元 27471948.18元
五粮YGP1 038004 2006-05-29 9.65% 21558.3128万股 514972449元 11704443.59元
万科HRP1 038002 2006-05-24 -15.47% 129116.888万股 755724709元 52006892.24元
武钢JTB1 580001 2006-05-23 -14.98% 132054万股 1560837800元 52925100元
万科HRP1 038002 2006-05-23 -4.11% 131797.72万股 892757158元 34474072.44元
万科HRP1 038002 2006-05-22 4.61% 162928.8609万股 1092835954元 40850644.32元
武钢JTP1 580999 2006-05-19 10.48% 85357万股 915940200元 20446600元
武钢JTP1 580999 2006-05-16 13.41% 111443万股 981720300元 50597600元
钢钒PGP1 038001 2006-05-12 4.06% 14074.0192万股 194086672元 13772232.67元
万科HRP1 038002 2006-05-11 -5.42% 207657.0779万股 1080370543元 49242527.41元
万科HRP1 038002 2006-05-10 13.7% 146703.6878万股 679686985元 31791250.49元
钢钒PGP1 038001 2006-05-10 9.34% 18865.764万股 255134620元 6849864.53元
万科HRP1 038002 2006-04-28 -2.46% 87268.3525万股 351907306元 13220705.2元
万科HRP1 038002 2006-04-27 -17.14% 80808.6423万股 367810303元 16303338.78元
五粮YGP1 038004 2006-04-27 -16.08% 21845.3621万股 285614418元 15995915.84元
万科HRP1 038002 2006-04-25 -2.57% 164851.9896万股 828385025元 37732594.66元
武钢JTP1 580999 2006-04-24 18.15% 80222万股 562258100元 20830700元
机场JTP1 580998 2006-04-24 11.67% 30621万股 388989100元 17183900元
钢钒PGP1 038001 2006-04-20 1.46% 7116.407万股 94152745元 6475483.09元
钢钒PGP1 038001 2006-04-19 2.28% 11452.1313万股 150328025元 9530783.9元
五粮YGP1 038004 2006-04-12 2.44% 30230.1129万股 355673930元 11599825.28元
万科HRP1 038002 2006-04-10 -1.72% 66337.4242万股 272083898元 8515211.17元
五粮YGP1 038004 2006-04-07 -7.11% 73314.7319万股 891541590元 46140199.5元
钢钒PGP1 038001 2006-04-06 2.4% 5767.7979万股 73704158元 1961682.28元
包钢JTP1 580995 2006-04-03 -24.63% 89501.27万股 447041500元 22796700元
万科HRP1 038002 2006-03-31 -7.98% 62565.5222万股 254921606元 7820996.58元
钢钒PGP1 038001 2006-03-30 1.86% 10367.3298万股 143284100元 11116326.24元
万科HRP1 038002 2006-03-28 -5.13% 124745.4414万股 546383834元 27523957.38元
万科HRP1 038002 2006-03-21 0.48% 31089.0413万股 128951024元 4708125.9元
钢钒PGP1 038001 2006-03-13 0.68% 8754.521万股 130019669元 7211613.73元
钢钒PGP1 038001 2006-03-10 -1.95% 21893.297万股 336290344元 13793241.6元
钢钒PGP1 038001 2006-03-09 8.21% 11026.9025万股 159224141元 5866781.06元
万科HRP1 038002 2006-03-09 4.39% 73549.9231万股 345958015元 20617115.44元
机场JTP1 580998 2006-03-09 8.71% 20019.81万股 259254500元 8312800元
万科HRP1 038002 2006-03-08 -0.87% 64490.0668万股 298366471元 20394490.71元
钢钒PGP1 038001 2006-03-06 1.03% 4821.8033万股 70402973元 3346758.37元
万科HRP1 038002 2006-03-03 -6.72% 32042.3281万股 162910083元 8090534.89元
万科HRP1 038002 2006-03-02 -6.13% 50809.0646万股 267460965元 12506649.51元
钢钒PGP1 038001 2006-03-02 -5.84% 8387.5262万股 128726574元 6937563.1元
钢钒PGP1 038001 2006-03-01 0.43% 6768.2128万股 109684510元 8164131.31元
万科HRP1 038002 2006-03-01 3.35% 46697.9439万股 253973297元 14850344.47元
万科HRP1 038002 2006-02-28 -3.07% 97811.869万股 544620379元 29931082.82元
万科HRP1 038002 2006-02-27 4.92% 52342.6186万股 282227447元 12517367.73元
钢钒PGP1 038001 2006-02-27 1.94% 13929.2842万股 232609625元 15499102元
钢钒PGP1 038001 2006-02-24 3.19% 14926.1137万股 242070396元 15680778.58元
万科HRP1 038002 2006-02-22 2.41% 43277.5451万股 236848687元 16133672.82元
万科HRP1 038002 2006-02-21 0.75% 63767.7607万股 344632637元 15851998.1元
钢钒PGP1 038001 2006-02-21 0.76% 17067.4697万股 273901147元 18197521.18元
万科HRP1 038002 2006-02-20 3.08% 43455.9899万股 229521963元 10184371.94元
S*ST源药 600656 2006-02-20 10.12% 1642.54万股 55878400元 1508400元
万科HRP1 038002 2006-02-17 -8.3% 64098.6694万股 339773498元 14293970.92元
万科HRP1 038002 2006-02-13 4.43% 80068.1094万股 480450008元 25307452.27元
万科HRP1 038002 2006-02-10 -2.81% 83576.0964万股 503693275元 18935538.11元
万科HRP1 038002 2006-02-09 5.96% 121642.3612万股 724929118元 44617469.53元
万科HRP1 038002 2006-02-08 -6.25% 65085.0401万股 382694709元 15471823.28元
机场JTP1 580998 2006-02-06 13.44% 26952.71万股 363177900元 36861700元
万科HRP1 038002 2006-01-25 -5.79% 120163.9382万股 633874471元 32606753.04元
宝钢JTB1 580000 2006-01-24 -10.4% 25699.46万股 295288700元 14140400元
机场JTP1 580998 2006-01-23 -12.98% 20258.68万股 282365700元 7357900元
鞍钢JTC1 030001 2006-01-20 -5.29% 5073.7318万股 108388263元 5956750.63元
万科HRP1 038002 2006-01-19 0.29% 27837.7927万股 193538039元 7185739.95元
万科HRP1 038002 2006-01-17 -1.11% 26017.3902万股 187015733元 5845523.1元
鞍钢JTC1 030001 2006-01-13 -0.32% 5900.401万股 128651902元 4163920.64元
万科HRP1 038002 2006-01-05 4.22% 75640.9519万股 568099003元 21369224.42元
亚通股份 600692 2005-12-09 8.02% 648.89万股 16456000元 1614900元
亚通股份 600692 2005-12-07 -22.65% 400.1万股 9418500元 3119600元
S美菱 000521 2005-11-04 10.14% 1304万股 39580000元 1413694.86元
*ST方兴 600552 2005-09-27 -10.11% 300.54万股 10406600元 693000元
新华医疗 600587 2005-09-26 -10.06% 304.14万股 17179700元 477300元
深纺织A 000045 2005-08-19 -7.45% 231万股 12380000元 1203821.92元
南京熊猫 600775 2004-12-14 -10.06% 79.89万股 4641600元 456100元
三精制药 600829 2004-08-18 -7.77% 29.17万股 2591800元 303600元




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽