跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

日成交量突增个股

http://www.sina.com.cn  2010年05月26日 01:39  第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 增减幅

  (元) (%) (%)

  1 002307 北新路桥 28.63 7.39 1579.02

  2 000751 锌业股份 6.56 10.07 893.37

  3 000700 模塑科技 6.12 10.07 413.30

  4 000760 *ST博盈 6.75 3.85 403.23

  5 600340 *ST国祥 10.36 4.96 381.75

  6 600259 广晟有色 21.70 8.01 359.64

  7 000766 通化金马 8.23 10.03 290.47

  8 600626 申达股份 6.30 3.45 269.88

  9 600209 *ST罗顿 7.28 -0.82 266.91

  10 002262 恩华药业 28.10 4.85 253.16

转发此文至微博 我要评论

【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】

登录名: 密码: 快速注册新用户
Powered By Google
留言板电话:95105670

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2010 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有