新浪财经

中小企业板块

http://www.sina.com.cn 2008年03月13日 07:14 每日新报

  代码名称开盘收盘涨跌幅 成交量

  代码名称开盘收盘涨跌幅 成交量

  代码名称开盘收盘涨跌幅 成交量

  代码名称开盘收盘涨跌幅 成交量

  002001新 和 成39.54 39.60 1.57% 2159825

  002002江苏琼花 0.00 0.00 0.00%0

  002003伟星股份29.01 28.26 -1.67% 733117

  002004华邦制药35.97 33.40 -4.74% 943767

  002005德豪润达18.01 17.70 -0.56% 1953171

  002006精工科技23.00 22.70 1.02% 2348760

  002007华兰生物51.58 49.96 -1.81% 354008

  002008大族激光29.50 28.69 -0.21% 405381

  002009天奇股份 0.00 0.00 0.00%0

  002010传化股份21.00 19.99 -3.89% 742103

  002011盾安环境33.60 33.20 0.00% 456063

  002012凯恩股份12.60 12.30 -0.81% 9037559

  002013中航精机22.09 21.00 -3.89% 478600

  002014永新股份14.80 14.15 -2.41% 871802

  002015霞客环保17.75 16.81 -3.45% 1326718

  002016威尔科技20.65 20.41 -1.16% 339136

  002017东信和平17.28 16.70 -0.95% 433746

  002018华星化工49.35 46.08 -4.75% 5369487

  002019鑫富药业32.71 31.05 -2.94% 1349758

  002020京新药业12.43 11.75 -3.69% 587296

  002021中捷股份14.75 13.76 -4.25% 2107365

  002022科华生物39.93 39.70 -0.58% 843431

  002023海特高新14.99 15.22 2.98% 1614130

  002024苏宁电器65.00 62.80 -2.18% 3608050

  002025航天电器25.00 24.02 -3.38% 398713

  002026山东威达10.28 9.84 -2.67% 967300

  002027七喜控股 8.14 7.77 -3.12% 2305197

  002028思源电气57.59 53.00 -5.36% 518013

  002029七 匹 狼26.60 24.78 -4.66% 363758

  002030达安基因18.99 18.18 -1.84% 370957

  002031巨轮股份13.88 13.22 -2.87% 1522424

  002032苏 泊 尔 0.00 0.00 0.00%0

  002033丽江旅游27.00 26.19 0.31% 1010407

  002034美 欣 达12.96 12.52 -2.95% 661470

  002035华帝股份12.92 12.54 -1.65% 8833162

  002036宜科科技18.10 17.61 -0.68% 1132533

  002037久联发展18.45 17.50 -2.78% 670166

  002038双鹭药业61.95 60.00 -1.15% 262836

  002039黔源电力15.95 15.50 -1.27% 357340

  002040南 京 港11.30 10.92 -2.33% 837800

  002041登海种业18.97 18.18 -1.52% 1684567

  002042飞亚股份 0.00 0.00 0.00%0

  002043兔 宝 宝11.14 10.80 -2.35% 677800

  002044江苏三友10.73 10.43 -0.76% 937406

  002045广州国光13.80 13.22 1.15% 1105805

  002046轴研科技17.80 16.80 -4.44% 3451280

  002047成霖股份 9.36 8.88 -3.16% 1583511

  002048宁波华翔28.85 28.48 -0.35% 1917137

  002049晶源电子14.80 14.33 -1.51% 291662

  002050三花股份25.90 25.68 -0.16% 197220

  002051中工国际24.21 23.05 -3.56% 639046

  002052同洲电子19.42 18.99 -0.58% 799214

  002053云南盐化26.68 24.74 -4.85% 2256650

  002054德美化工22.10 21.05 -3.22% 667361

  002055得润电子22.88 22.44 -0.58% 322760

  002056横店东磁37.80 35.16 -5.13% 2789660

  002057中钢天源15.60 14.48 1.26% 6169065

  002058威 尔 泰14.72 14.15 -2.82% 353399

  002059世博股份13.12 12.95 -0.39% 1938031

  002060粤 水 电11.30 10.88 -2.77% 1550937

  002061江山化工18.90 17.95 -2.92% 847052

  002062宏润建设21.55 21.39 1.37% 1146697

  002063远光软件21.40 20.73 -2.45% 1088991

  002064华峰氨纶53.01 50.79 -2.03% 1002610

  002065东华合创39.88 38.50 -1.28% 275263

  002066瑞泰科技22.66 21.90 -2.84% 162596

  002067景兴纸业15.03 14.13 -3.22% 6584948

  002068黑猫股份35.30 32.98 -4.96% 428280

  002069獐 子 岛106.00 99.37 -6.07% 433512

  002070众和股份15.15 15.00 -0.20% 297900

  002071江苏宏宝 9.05 8.70 -2.58% 863666

  002072德棉股份 9.50 9.08 -3.92% 1751433

  002073青岛软控43.69 40.18 -7.84% 1079322

  002074东源电器23.88 23.09 -2.78% 225901

  002075高新张铜11.65 11.09 -2.72% 1910242

  002076雪 莱 特15.18 14.63 -4.57% 802690

  002077大港股份14.11 14.05 0.57% 2430458

  002078太阳纸业43.00 41.38 -3.48% 1356080

  002079苏州固锝21.65 20.30 -4.25% 1441112

  002080中材科技29.60 27.55 -4.67% 1122097

  002081金 螳 螂52.87 51.98 -0.21% 58412

  002082栋梁新材15.92 15.76 -0.69% 835899

  002083孚日股份15.91 15.60 -0.32% 5291734

  002084海鸥卫浴20.51 19.80 -2.51% 1355245

  002085万丰奥威12.49 11.99 -3.07% 1824726

  002086东方海洋22.89 22.16 -2.34% 664528

  002087新野纺织 9.75 9.22 -3.46% 1828301

  002088鲁阳股份41.76 40.50 -1.56% 470712

  002089新 海 宜18.01 17.30 -2.81% 415600

  002090金智科技18.38 17.54 -3.63% 324200

  002091江苏国泰18.45 17.51 -2.51% 700917

  002092中泰化学40.14 38.20 -2.30% 3348232

  002093国脉科技47.50 46.03 0.00% 734904

  002094青岛金王21.39 20.20 -3.76% 956237

  002095生 意 宝88.00 89.41 1.72% 133300

  002096南岭民爆29.57 28.02 -2.54% 85601

  002097山河智能37.30 34.55 -5.21% 1910023

  002098浔兴股份19.30 18.57 -3.23% 606693

  002099海翔药业13.65 13.32 -2.42% 528389

  002100天康生物23.10 22.10 -3.70% 446944

  002101广东鸿图23.65 22.96 -0.91% 193525

  002102冠福家用19.78 20.19 3.70% 2903781

  002103广博股份16.50 15.60 -3.94% 1590979

  002104恒宝股份20.20 19.00 -4.09% 385450

  002105信隆实业 8.80 8.39 -2.44% 1083959

  002106莱宝高科34.40 33.25 -2.44% 331272

  002107沃华医药25.68 24.72 -3.02% 285649

  002108沧州明珠17.88 17.40 -1.58% 174629

  002109兴化股份25.33 24.40 -3.37% 3884245

  002110三钢闽光18.30 17.48 -2.62% 878389

  002111威海广泰45.60 42.60 -6.33% 231378

  002112三变科技19.69 18.81 -3.29% 187698

  002113天润发展18.67 17.75 -3.90% 930720

  002114罗平锌电40.16 39.35 -1.87% 252212

  002115三维通信25.18 23.42 -5.57% 507511

  002116中国海诚27.98 27.20 -1.38% 448394

  002117东港股份19.25 18.39 -3.21% 388773

  002118紫鑫药业48.49 42.70 -9.99% 1589640

  002119康强电子24.99 24.30 -2.25% 318160

  002120新海股份18.00 17.17 -3.76% 438668

  002121科陆电子33.50 33.15 -0.18% 122015

  002122天马股份151.30 144.80 -3.47% 173409

  002123荣信股份85.30 84.00 -1.18% 132882

  002124天邦股份27.91 26.89 -3.55% 305651

  002125湘潭电化15.04 14.66 -2.07% 262301

  002126银轮股份16.40 15.67 -2.79% 396128

  002127新民科技17.80 17.15 -3.65% 440350

  002128露天煤业40.33 38.80 -0.51% 1145787

  002129中环股份17.70 16.70 -3.75% 1375280

  002130沃尔核材46.96 45.00 -2.75% 150100

  002131利欧股份32.60 31.74 0.10% 243840

  002132恒星科技23.25 22.90 -0.22% 697729

  002133广宇集团28.69 27.46 -2.56% 835379

  002134天津普林15.33 15.12 -0.46% 255200

  002135东南网架17.00 16.30 -3.26% 713296

  002136安 纳 达19.20 18.35 -2.65% 633468

  002137实 益 达28.50 27.28 -2.57% 919997

  002138顺络电子26.62 24.70 -4.85% 608159

  002139拓邦电子26.70 25.56 -3.18% 267467

  002140东华科技102.58 100.00 -1.93% 210808

  002141蓉胜超微19.22 18.48 -3.40% 1142007

  002142宁波银行17.55 16.78 -2.21% 4823091

  002143高金食品24.39 23.36 -2.18% 418956

  002144宏达经编18.95 18.22 -2.46% 281253

  002145中核钛白17.18 16.58 -3.21% 684110

  002146荣盛发展38.84 37.50 -2.37% 3040273

  002147方圆支承42.55 41.50 -1.89% 332049

  002148北纬通信42.50 40.36 -1.56% 163359

  002149西部材料 0.00 0.00 0.00%0

  002150江苏通润32.09 30.40 -3.37% 190200

  002151北斗星通54.74 52.80 -1.49% 118364

  002152广电运通93.50 87.50 -3.84% 440404

  002153石基信息162.50 156.50 -3.38% 112840

  002154报 喜 鸟35.80 34.97 -1.91% 297873

  002155辰州矿业42.50 40.45 -2.67% 1189601

  002156通富微电19.08 18.48 -2.94% 2964068

  002157正邦科技26.50 25.22 -3.59% 303619

  002158汉钟精机21.12 20.27 -2.83% 687497

  002159三特索道19.72 19.17 -2.59% 278400

  002160常铝股份21.58 20.13 -4.55% 531362

  002161远 望 谷58.89 62.20 7.09% 911527

  002162斯 米 克11.50 10.98 -3.43% 1167000

  002163三鑫股份19.58 18.90 -2.12% 561497

  002164东力传动28.53 26.88 -4.51% 1031204

  002165红 宝 丽49.50 46.90 -4.01% 281095

  002166莱茵生物24.80 23.92 -3.00% 294054

  002167东方锆业34.20 37.57 10.02% 1074011

  002168深圳惠程46.78 45.69 -1.02% 122472

  002169智光电气26.80 26.11 -1.10% 216624

  002170芭田股份31.51 29.16 -6.09% 599695

  002171精诚铜业26.19 25.24 -2.55% 418409

  002172澳洋科技56.76 52.99 -4.87% 1247821

  002173山 下 湖 0.00 0.00 0.00%0

  002174梅 花 伞18.69 18.96 2.49% 1140427

  002175广陆数测31.51 32.50 3.60% 2432151

  002176江特电机30.00 29.30 -1.01% 1124350

  002177御银股份62.70 61.20 3.55% 1772357

  002178延华智能20.33 19.03 -4.85% 739575

  002179中航光电38.90 37.03 -2.30% 538347

  002180万 力 达34.80 32.74 -4.33% 794297

  002181粤 传 媒22.98 21.82 -3.45% 951592

  002182云海金属29.50 27.78 -3.21% 1555201

  002183怡 亚 通61.20 57.50 -5.26% 709847

  002184海得控制21.88 20.68 -4.04% 567855

  002185华天科技19.77 18.76 -3.50% 1006079

  002186全 聚 德60.00 56.89 -3.66% 1417345

  002187广百股份34.80 32.81 -4.06% 1117475

  002188新 嘉 联18.22 17.46 -2.57% 552937

  002189利达光电12.79 12.21 -2.86% 1388975

  002190成飞集成18.68 17.96 -2.87% 541200

  002191劲嘉股份27.20 25.96 -3.85% 1268461

  002192路翔股份23.50 22.26 -2.80% 289653

  002193山东如意21.88 20.72 -4.12% 626794

  002194武汉凡谷48.00 45.05 -4.56% 1932913

  002195海隆软件27.61 26.30 -5.40% 1911889

  002196方正电机20.90 19.50 -6.97% 2740574

  002197证通电子27.25 26.02 -3.27% 367265

  002198嘉应制药20.60 19.70 -2.72% 412548

  002199东晶电子23.55 22.60 -2.71% 353912

  002200绿 大 地45.55 42.45 -5.77% 746767

  002201九鼎新材24.62 23.00 -4.17% 462594

  002202金风科技74.35 69.00 -5.35% 3352734

  002203海亮股份20.76 19.77 -2.95% 881316

  002204华锐铸钢24.70 23.13 -4.42% 1197006

  002205国统股份 0.00 0.00 0.00%0

  002206海 利 得31.06 28.91 -6.14% 725355

  002207准油股份19.98 19.15 -2.05% 661678

  002208合肥城建24.47 23.52 -2.89% 600781

  002209达 意 隆16.80 16.00 -4.08% 796379

  002210飞马国际20.78 19.10 -6.69% 1038277

  002211宏达新材 0.00 0.00 0.00%0

  002212南洋股份27.51 25.60 -5.54% 990861

  002213特 尔 佳14.73 14.02 -3.97% 1066497

  002214大立科技27.26 25.50 -4.82% 1632716

  002215诺 普 信31.38 28.77 -6.56% 1200935

  002216三全食品45.00 41.90 -5.35% 781407

  002217联合化工22.80 21.20 -5.78% 1292820

  002218拓日新能47.00 46.00 0.55% 3015113

  002219独 一 味23.91 22.20 -6.33% 2172051

  002220天宝股份38.52 35.80 -6.33% 955875

  002221东华能源15.40 14.49 -4.55% 5060806

【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·诚招合作伙伴 ·企业邮箱畅通无阻
不支持Flash
不支持Flash