红筹股指数: 1457.87 13.09
恒生指数: 13707.38 80.3 总成交: 98
股号 公司名称 价格 升/跌% 成交量
0123 越秀投资 0.730 0.00 4668
0135 中国(香港)石油 1.230 -1.60 5940
0144 招商局国际 12.050 -0.82 1044
0152 深圳国际 0.310 -1.59 22220
0203 骏威汽车 2.850 -2.56 30310
0257 中国光大国际 0.540 -1.82 1626
0268 中国光大国际 0.540 -1.82 1626
0270 粤海投资 1.740 +0.58 15038
0308 香港中旅 2.200 -3.30 7204
0363 上海实业控股 15.500 +0.32 1316
0392 北京控股 9.400 +0.53 172
0409 四通控股 0.630 -3.08 1536
0418 方正控股 0.690 -1.43 578
0604 深圳控股 1.120 +0.90 10694
0762 中国联通(资讯 行情 论坛) 5.700 -0.87 2116
0861 神州数码 2.350 +1.08 255
0882 天津发展 3.175 +3.25 954
0883 中国海洋石油 4.350 +0.58 7022
0941 中国移动 23.900 -0.83 10960
0992 联想集团 2.550 -3.77 19002
1052 越秀交通 2.300 -1.08 818
1070 TCL 国际 2.200 0.00 1602
1093 中国制药 2.050 -1.20 1584
1109 华润置地 1.280 -1.54 822
1114 华晨中国 1.590 -9.14 86649
1193 华润励致 0.920 -2.13 814
1199 中远太平洋 13.600 -0.37 502
|