红筹股指数: 1427.03 0.56
恒生指数: 13516.45 21.5 总成交: 94
股号 公司名称 价格 升/跌% 成交量
0123 越秀投资 0.680 0.00 4322
0135 中国(香港)石油 1.200 0.00 5330
0144 招商局国际 11.600 0.00 1851
0152 深圳国际 0.295 0.00 15415
0203 骏威汽车 2.700 0.00 23758
0257 中国光大国际 0.475 -5.00 4310
0268 中国光大国际 0.475 -5.00 4310
0270 粤海投资 1.460 +2.82 18408
0308 香港中旅 2.225 +1.14 8085
0363 上海实业 15.050 +0.33 200
0392 北京控股 9.200 -1.08 936
0409 四通控股 0.650 0.00 6276
0418 方正控股 0.700 -2.78 1380
0604 深圳控股 1.020 0.00 4152
0762 中国联通(资讯 行情 论坛) 5.750 +2.68 25909
0861 神州数码 2.200 0.00 543
0882 天津发展 2.875 +0.88 450
0883 中国海洋石油 4.150 0.00 13149
0941 中国移动 23.500 0.00 11087
0992 联想集团 2.800 -0.88 5271
1052 越秀交通 2.225 0.00 182
1070 TCL 国际 2.150 -1.15 1591
1093 中国制药 1.890 0.00 674
1109 华润置地 1.180 0.00 1240
1114 华晨中国 1.630 -1.81 3818
1193 华润励致 0.920 -1.08 370
1199 中远太平洋 13.700 +3.01 1234
|