序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600756 | 浪潮软件 | 2012-03-17 | 0.07 | -56.25 | 4.06 | 1.63 | 0.25 | 1215.35 | 10送2转3派0.5 | 明细 | 查看 |
2 | 600834 | 申通地铁 | 2012-03-17 | 0.12 | -40.00 | 2.35 | 4.98 | 0.36 | 5531.98 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
3 | 600882 | *ST大成 | 2012-03-17 | -1.78 | -- | -0.12 | 0.00 | 1.21 | -38087.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 601600 | 中国铝业 | 2012-03-17 | 0.02 | -66.67 | 3.83 | 0.46 | 0.18 | 23797.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 000069 | 华侨城A | 2012-03-17 | 0.57 | -41.92 | 2.91 | 21.58 | -0.31 | 317716.28 | 10送3派0.6 | 明细 | 查看 |
6 | 000088 | 盐田港 | 2012-03-17 | 0.29 | -13.38 | 3.13 | 9.55 | 0.09 | 42636.32 | 10转3派3.5 | 明细 | 查看 |
7 | 000151 | 中成股份 | 2012-03-17 | -0.04 | -237.04 | 2.88 | -1.27 | 0.53 | -1100.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 000538 | 云南白药 | 2012-03-17 | 1.74 | 30.83 | 8.00 | 24.29 | -0.64 | 121090.87 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
9 | 000591 | 桐君阁 | 2012-03-17 | 0.04 | -56.98 | 1.40 | 2.71 | 0.34 | 1047.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 000669 | *ST领先 | 2012-03-17 | -0.01 | -- | 1.60 | -0.70 | 0.00 | -104.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 000707 | 双环科技 | 2012-03-17 | 0.76 | 456.20 | 4.45 | 17.02 | 1.49 | 35385.25 | 10派1 | 明细 | 查看 |
12 | 000835 | 四川圣达 | 2012-03-17 | 0.01 | -81.33 | 1.48 | 0.78 | -0.13 | 342.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 000983 | 西山煤电 | 2012-03-17 | 0.89 | 6.46 | 4.43 | 21.18 | 1.23 | 281541.64 | 10派2 | 明细 | 查看 |
14 | 002088 | 鲁阳股份 | 2012-03-17 | 0.46 | -11.54 | 5.94 | 8.07 | 0.23 | 10816.98 | 10派1 | 明细 | 查看 |
15 | NY0017 | 中国铝业 | 2012-03-17 | 0.02 | -66.67 | 3.83 | 0.46 | 0.18 | 23797.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 600022 | 山东钢铁 | 2012-03-17 | 0.02 | -37.41 | 2.31 | 0.73 | 1.52 | 5282.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 000410 | 沈阳机床 | 2012-03-17 | 0.19 | -26.84 | 2.85 | 6.94 | 0.33 | 10477.17 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
18 | 600378 | 天科股份 | 2012-03-17 | 0.23 | 43.75 | 2.12 | 11.30 | 0.09 | 6123.52 | 10送1派0.2 | 明细 | 查看 |
19 | 600615 | 丰华股份 | 2012-03-17 | -0.08 | -150.00 | 2.61 | -3.02 | 0.35 | -1508.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 000062 | 深圳华强 | 2012-03-17 | 0.07 | -74.48 | 2.58 | 2.84 | -0.44 | 4941.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 112010 | 09西煤债 | 2012-03-17 | 0.89 | 6.46 | 4.43 | 21.18 | 1.23 | 281541.64 | 10派2 | 明细 | 查看 |
22 | 002353 | 杰瑞股份 | 2012-03-17 | 1.85 | -26.29 | 11.22 | 17.71 | -0.61 | 42435.66 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
23 | 300103 | 达刚路机 | 2012-03-17 | 0.56 | -41.67 | 5.90 | 9.85 | -0.25 | 6562.35 | 10转8派2 | 明细 | 查看 |
24 | 002489 | 浙江永强 | 2012-03-17 | 1.11 | -15.27 | 12.85 | 8.78 | -0.75 | 26615.06 | 10转10派10 | 明细 | 查看 |
25 | 300168 | 万达信息 | 2012-03-17 | 0.70 | 17.86 | 9.34 | 7.09 | 0.13 | 8181.50 | 10派1 | 明细 | 查看 |
26 | 122095 | 11杭钢债 | 2012-03-17 | 0.36 | -14.29 | 4.42 | 8.26 | -0.49 | 29985.55 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
27 | 601633 | 长城汽车 | 2012-03-17 | 1.22 | 23.23 | 5.50 | 27.83 | 1.46 | 342619.51 | 10派3 | 明细 | 查看 |
28 | 600083 | ST博信 | 2012-03-16 | 0.07 | -- | 0.13 | 78.29 | -0.10 | 1653.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 01157 | 中联重科 | 2012-03-16 | 1.05 | 8.25 | 4.60 | 25.16 | 0.27 | 806564.06 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
30 | 600207 | ST安彩 | 2012-03-16 | 0.02 | -70.31 | 0.94 | 2.37 | -0.14 | 969.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 002225 | 濮耐股份 | 2012-03-16 | 0.16 | -38.46 | 1.73 | 9.48 | 0.03 | 11606.29 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
32 | 112002 | 08中联债 | 2012-03-16 | 1.05 | 8.25 | 4.60 | 25.16 | 0.27 | 806564.06 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
33 | 02318 | 中国平安 | 2012-03-16 | 2.50 | 8.70 | 16.53 | 16.00 | 9.52 | 1947500.00 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
34 | 000068 | ST三星 | 2012-03-16 | -0.05 | -215.44 | 0.25 | -16.53 | -0.04 | -4086.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 2012-03-16 | 0.03 | -40.00 | 1.79 | 1.52 | -0.05 | 1138.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 01138 | 中海发展股份 | 2012-03-16 | 0.31 | -38.99 | 6.94 | 4.56 | 0.43 | 104731.55 | 10派1 | 明细 | 查看 |
37 | 122034 | 09中企债 | 2012-03-16 | 0.53 | 6.43 | 3.56 | 15.82 | -1.09 | 75384.96 | 10送1派0.15 | 明细 | 查看 |
38 | 200992 | 中鲁B | 2012-03-16 | 0.17 | 30.77 | 1.64 | 11.19 | 0.20 | 4621.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 002186 | 全聚德 | 2012-03-16 | 0.91 | 28.81 | 5.70 | 16.88 | 2.10 | 12917.56 | 10派6 | 明细 | 查看 |
40 | 600000 | 浦发银行 | 2012-03-16 | 1.46 | -8.56 | 7.98 | 20.07 | 10.65 | 2728598.10 | 10派3 | 明细 | 查看 |
41 | 600026 | 中海发展 | 2012-03-16 | 0.31 | -38.99 | 6.94 | 4.56 | 0.43 | 104731.55 | 10派1 | 明细 | 查看 |
42 | 600578 | 京能热电 | 2012-03-16 | 0.37 | -21.28 | 3.85 | 9.83 | 0.48 | 28743.56 | 10派2 | 明细 | 查看 |
43 | 600675 | 中华企业 | 2012-03-16 | 0.53 | 6.43 | 3.56 | 15.82 | -1.09 | 75384.96 | 10送1派0.15 | 明细 | 查看 |
44 | 600837 | 海通证券 | 2012-03-16 | 0.38 | -15.56 | 5.47 | 6.93 | -2.16 | 310303.42 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
45 | 600961 | 株冶集团 | 2012-03-16 | -1.12 | -3833.33 | 2.71 | -32.83 | -1.03 | -58929.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 600995 | 文山电力 | 2012-03-16 | 0.28 | 7.69 | 2.32 | 12.84 | 0.62 | 13516.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 601168 | 西部矿业 | 2012-03-16 | 0.36 | -14.29 | 4.84 | 7.12 | -0.49 | 85871.17 | 10派1 | 明细 | 查看 |
48 | 601318 | 中国平安 | 2012-03-16 | 2.50 | 8.70 | 16.53 | 16.00 | 9.52 | 1947500.00 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
49 | 000028 | 国药一致 | 2012-03-16 | 1.15 | 26.37 | 4.69 | 27.52 | 0.79 | 33030.75 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
50 | 000157 | 中联重科 | 2012-03-16 | 1.05 | 8.25 | 4.60 | 25.16 | 0.27 | 806564.06 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
51 | 000415 | 渤海租赁 | 2012-03-16 | 0.43 | 4211.00 | 7.24 | 5.32 | 0.82 | 36693.08 | 10转3 | 明细 | 查看 |
52 | 000678 | 襄阳轴承 | 2012-03-16 | 0.09 | 12.50 | 1.74 | 5.00 | 0.05 | 2562.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 000687 | 保定天鹅 | 2012-03-16 | 0.12 | 30.68 | 1.61 | 6.94 | -0.13 | 7363.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 000868 | 安凯客车 | 2012-03-16 | 0.30 | 25.00 | 3.60 | 10.61 | 0.87 | 9813.89 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
55 | 000980 | 金马股份 | 2012-03-16 | 0.11 | -21.43 | 3.77 | 3.09 | 0.27 | 3635.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 002160 | 常铝股份 | 2012-03-16 | 0.02 | -93.18 | 1.94 | 0.91 | 0.09 | 596.95 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
57 | 200028 | 一致B | 2012-03-16 | 1.15 | 26.37 | 4.69 | 27.52 | 0.79 | 33030.75 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
58 | 200030 | *ST盛润B | 2012-03-16 | 5.05 | 36.69 | 0.01 | -105.87 | 0.00 | 145606.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 200553 | 沙隆达B | 2012-03-16 | 0.09 | 121.95 | 1.95 | 4.67 | 0.30 | 5286.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 600528 | 中铁二局 | 2012-03-16 | 0.36 | -46.45 | 3.61 | 10.30 | -1.06 | 52330.38 | 10派1 | 明细 | 查看 |
61 | 000030 | *ST盛润A | 2012-03-16 | 5.05 | 36.69 | 0.01 | -105.87 | 0.00 | 145606.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 000553 | 沙隆达A | 2012-03-16 | 0.09 | 121.95 | 1.95 | 4.67 | 0.30 | 5286.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 000780 | 平庄能源 | 2012-03-16 | 0.89 | 39.06 | 4.45 | 21.81 | 0.77 | 90235.75 | 10派1 | 明细 | 查看 |
64 | 002056 | 横店东磁 | 2012-03-16 | 0.18 | -79.55 | 7.12 | 2.55 | 0.57 | 7487.35 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
65 | 600860 | ST北人 | 2012-03-16 | 0.03 | -40.00 | 1.79 | 1.52 | -0.05 | 1138.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 000550 | 江铃汽车 | 2012-03-16 | 2.17 | 9.60 | 8.47 | 27.60 | 1.33 | 187091.83 | 10派8.6 | 明细 | 查看 |
67 | 000617 | 石油济柴 | 2012-03-16 | -0.34 | -666.67 | 2.58 | -12.15 | 0.43 | -9656.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 000936 | 华西股份 | 2012-03-16 | 0.20 | -16.67 | 2.36 | 7.94 | 0.04 | 15201.54 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
69 | 200550 | 江铃B | 2012-03-16 | 2.17 | 9.60 | 8.47 | 27.60 | 1.33 | 187091.83 | 10派8.6 | 明细 | 查看 |
70 | 900949 | 东电B股 | 2012-03-16 | 0.14 | -47.84 | 4.39 | 3.11 | 0.53 | 27688.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 002336 | 人人乐 | 2012-03-16 | 0.42 | -30.57 | 8.90 | 4.76 | 0.63 | 16940.72 | 10派5 | 明细 | 查看 |
72 | 002341 | 新纶科技 | 2012-03-16 | 0.54 | -15.71 | 4.54 | 12.56 | -0.82 | 7971.74 | 10转10派1.5 | 明细 | 查看 |
73 | 002351 | 漫步者 | 2012-03-16 | 0.33 | -50.75 | 5.32 | 6.38 | 0.64 | 9830.04 | 10派2 | 明细 | 查看 |
74 | 002372 | 伟星新材 | 2012-03-16 | 0.87 | 20.83 | 6.78 | 13.39 | 0.67 | 21925.25 | 10派8 | 明细 | 查看 |
75 | 002428 | 云南锗业 | 2012-03-16 | 0.58 | -17.14 | 8.00 | 7.41 | 0.42 | 9389.58 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
76 | 300110 | 华仁药业 | 2012-03-16 | 0.41 | -4.65 | 5.58 | 7.63 | 0.28 | 8756.09 | 10派2 | 明细 | 查看 |
77 | 300140 | 启源装备 | 2012-03-16 | 0.33 | -68.87 | 6.46 | 5.08 | -0.17 | 3967.19 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
78 | 300155 | 安居宝 | 2012-03-16 | 0.33 | -71.79 | 5.65 | 5.85 | 0.26 | 5918.58 | 10派2.8 | 明细 | 查看 |
79 | 06837 | 海通证券 | 2012-03-16 | 0.38 | -15.56 | 5.47 | 6.93 | -2.16 | 310303.42 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
80 | 122061 | 11西矿01 | 2012-03-16 | 0.36 | -14.29 | 4.84 | 7.12 | -0.49 | 85871.17 | 10派1 | 明细 | 查看 |
81 | 122062 | 11西矿02 | 2012-03-16 | 0.36 | -14.29 | 4.84 | 7.12 | -0.49 | 85871.17 | 10派1 | 明细 | 查看 |
82 | 300200 | 高盟新材 | 2012-03-16 | 0.44 | -10.20 | 6.71 | 7.82 | -0.14 | 4388.30 | 10派3 | 明细 | 查看 |
83 | 002571 | 德力股份 | 2012-03-16 | 0.69 | -24.18 | 10.60 | 7.90 | -0.03 | 5344.63 | 10转10 | 明细 | 查看 |
84 | 300229 | 拓尔思 | 2012-03-16 | 0.70 | 4.48 | 6.21 | 14.71 | 0.32 | 7339.05 | 10转7派3 | 明细 | 查看 |
85 | 110017 | 中海转债 | 2012-03-16 | 0.31 | -38.99 | 6.94 | 4.56 | 0.43 | 104731.55 | 10派1 | 明细 | 查看 |
86 | 112057 | 11东磁债 | 2012-03-16 | 0.18 | -79.55 | 7.12 | 2.55 | 0.57 | 7487.35 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
87 | 002668 | 奥马电器 | 2012-03-16 | 1.17 | 10.38 | 4.78 | 28.01 | 2.44 | 14569.11 | 不分配 | 明细 | -- |
88 | 601012 | 隆基股份 | 2012-03-16 | 1.27 | -38.05 | 6.55 | 21.44 | -0.49 | 28411.03 | 10转8派1.5 | 明细 | -- |
89 | 300308 | 中际装备 | 2012-03-16 | 1.02 | 14.61 | 4.14 | 28.25 | 0.66 | 5121.04 | 10派2 | 明细 | -- |
90 | 600599 | 熊猫烟花 | 2012-03-15 | 0.07 | -46.51 | 1.99 | 3.38 | 0.31 | 863.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 000981 | 银亿股份 | 2012-03-15 | 0.79 | 1875.00 | 3.51 | 25.81 | -3.13 | 62925.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 002199 | 东晶电子 | 2012-03-15 | 0.05 | -82.23 | 4.34 | 1.06 | 0.29 | 561.93 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
93 | 600864 | 哈投股份 | 2012-03-15 | 0.52 | 4.00 | 4.35 | 12.75 | 0.48 | 28562.66 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
94 | 002194 | 武汉凡谷 | 2012-03-15 | 0.29 | -24.80 | 3.74 | 7.81 | 0.30 | 16046.50 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
95 | 600067 | 冠城大通 | 2012-03-15 | 1.08 | 54.29 | 4.33 | 29.47 | 0.61 | 79581.46 | 10送5转1派1.3 | 明细 | 查看 |
96 | 600502 | 安徽水利 | 2012-03-15 | 0.75 | -17.58 | 3.37 | 25.47 | -1.28 | 25260.50 | 10派1 | 明细 | 查看 |
97 | 600506 | ST香梨 | 2012-03-15 | 0.03 | 61.90 | 1.95 | 1.78 | -0.15 | 508.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 600560 | 金自天正 | 2012-03-15 | 0.47 | -6.00 | 3.99 | 12.56 | -0.01 | 7079.39 | 10送2转3派0.6 | 明细 | 查看 |
99 | 600621 | 上海金陵 | 2012-03-15 | 0.26 | 21.02 | 2.48 | 10.80 | 0.32 | 13635.59 | 10派1 | 明细 | 查看 |
100 | 600677 | 航天通信 | 2012-03-15 | 0.46 | 29.90 | 3.27 | 15.21 | -0.15 | 15061.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 600733 | S*ST前锋 | 2012-03-15 | -0.19 | -- | 1.09 | -15.71 | 0.20 | -3686.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 600963 | 岳阳林纸 | 2012-03-15 | 0.18 | -18.18 | 5.39 | 3.46 | 0.41 | 15390.59 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
103 | 000059 | 辽通化工 | 2012-03-15 | 0.70 | 104.07 | 6.23 | 12.03 | 2.66 | 84200.21 | 10派1 | 明细 | 查看 |
104 | 000615 | 湖北金环 | 2012-03-15 | -0.35 | -1850.00 | 2.94 | -12.78 | -0.09 | -7306.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 000695 | 滨海能源 | 2012-03-15 | 0.02 | -- | 1.38 | 1.62 | 0.03 | 490.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 000836 | 鑫茂科技 | 2012-03-15 | -0.22 | -1025.83 | 2.52 | -6.64 | -0.53 | -6500.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 002079 | 苏州固锝 | 2012-03-15 | 0.19 | -23.60 | 2.98 | 10.43 | 0.21 | 6905.24 | 10转8派0.8 | 明细 | 查看 |
108 | 002087 | 新野纺织 | 2012-03-15 | 0.20 | 5.56 | 3.34 | 5.91 | 1.00 | 10256.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 002092 | 中泰化学 | 2012-03-15 | 0.42 | 56.46 | 6.20 | 7.14 | 1.42 | 48995.89 | 10派1 | 明细 | 查看 |
110 | 002106 | 莱宝高科 | 2012-03-15 | 0.77 | -26.67 | 4.01 | 20.54 | 0.98 | 45946.82 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
111 | 000635 | 英力特 | 2012-03-15 | 0.59 | -18.28 | 5.68 | 10.81 | 0.88 | 10441.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 600004 | 白云机场 | 2012-03-15 | 0.61 | 19.61 | 5.97 | 10.36 | 1.14 | 69710.25 | 10派3.5 | 明细 | 查看 |
113 | 600073 | 上海梅林 | 2012-03-15 | 0.42 | 4100.00 | 3.63 | 9.43 | 0.07 | 14978.15 | 10转5派0.5 | 明细 | 查看 |
114 | 000813 | 天山纺织 | 2012-03-15 | 0.01 | -50.00 | 1.14 | 0.84 | -0.05 | 347.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 600651 | 飞乐音响 | 2012-03-15 | 0.25 | 62.91 | 1.89 | 13.45 | -0.01 | 15145.97 | 10送2派0.23 | 明细 | 查看 |
116 | 002049 | 晶源电子 | 2012-03-15 | 0.23 | -18.31 | 3.33 | 6.98 | 0.63 | 3073.27 | 10派1 | 明细 | 查看 |
117 | 300015 | 爱尔眼科 | 2012-03-15 | 0.40 | -11.11 | 3.20 | 13.20 | 0.60 | 17192.78 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
118 | 002313 | 日海通讯 | 2012-03-15 | 1.45 | 43.56 | 10.42 | 14.82 | -0.92 | 14546.66 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
119 | 002322 | 理工监测 | 2012-03-15 | 1.21 | 18.63 | 14.12 | 8.89 | 0.68 | 8053.08 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
120 | 300035 | 中科电气 | 2012-03-15 | 0.34 | -29.17 | 6.26 | 5.52 | 0.02 | 4074.00 | 10派2 | 明细 | 查看 |
121 | 300045 | 华力创通 | 2012-03-15 | 0.46 | -40.26 | 5.34 | 8.91 | 0.25 | 6105.73 | 10转10派1.5 | 明细 | 查看 |
122 | 002361 | 神剑股份 | 2012-03-15 | 0.30 | -28.57 | 3.31 | 9.34 | -0.13 | 4770.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 300074 | 华平股份 | 2012-03-15 | 0.51 | -61.67 | 8.29 | 6.00 | -0.11 | 5061.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 300078 | 中瑞思创 | 2012-03-15 | 0.56 | -59.42 | 6.92 | 8.11 | 0.35 | 9310.04 | 10派4 | 明细 | 查看 |
125 | 002410 | 广联达 | 2012-03-15 | 1.03 | 6.19 | 7.03 | 15.62 | 1.18 | 27873.38 | 10转5派5 | 明细 | 查看 |
126 | 300104 | 乐视网 | 2012-03-15 | 0.60 | -28.57 | 4.80 | 13.06 | 0.67 | 13112.11 | 10转9派0.73 | 明细 | 查看 |
127 | 002477 | 雏鹰农牧 | 2012-03-15 | 1.61 | 42.48 | 7.28 | 24.50 | 0.56 | 42863.54 | 10转10派4.5 | 明细 | 查看 |
128 | 300126 | 锐奇股份 | 2012-03-15 | 0.49 | -38.10 | 6.33 | 8.02 | 0.16 | 7425.07 | 10派5 | 明细 | 查看 |
129 | 002497 | 雅化集团 | 2012-03-15 | 0.59 | -55.64 | 5.68 | 10.98 | 0.49 | 18999.97 | 10派3 | 明细 | 查看 |
130 | 300149 | 量子高科 | 2012-03-15 | 0.21 | -69.12 | 4.40 | 4.75 | 0.09 | 2750.13 | 10转5派0.6 | 明细 | 查看 |
131 | 300219 | 鸿利光电 | 2012-03-15 | 0.67 | -7.11 | 5.93 | 14.71 | 0.23 | 7303.46 | 10送5转5派1 | 明细 | 查看 |
132 | 300251 | 光线传媒 | 2012-03-15 | 1.88 | 37.23 | 16.32 | 19.64 | -1.71 | 17579.66 | 10转12派10 | 明细 | 查看 |
133 | 112044 | 11中泰01 | 2012-03-15 | 0.42 | 56.46 | 6.20 | 7.14 | 1.42 | 48995.89 | 10派1 | 明细 | 查看 |
134 | 112070 | 12中泰债 | 2012-03-15 | 0.42 | 56.46 | 6.20 | 7.14 | 1.42 | 48995.89 | 10派1 | 明细 | 查看 |
135 | 600629 | 棱光实业 | 2012-03-14 | 0.12 | -53.01 | 2.25 | 4.77 | 0.32 | 3679.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 000628 | 高新发展 | 2012-03-14 | 0.03 | -61.43 | 0.79 | 3.52 | 0.63 | 602.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 600663 | 陆家嘴 | 2012-03-14 | 0.53 | -17.35 | 5.81 | 9.32 | 0.95 | 98492.93 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
138 | 000586 | 汇源通信 | 2012-03-14 | 0.10 | -65.52 | 0.96 | 10.65 | 0.11 | 1858.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 900932 | 陆家B股 | 2012-03-14 | 0.53 | -17.35 | 5.81 | 9.32 | 0.95 | 98492.93 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
140 | 300142 | 沃森生物 | 2012-03-14 | 1.38 | -31.00 | 18.09 | 7.85 | 0.61 | 20753.76 | 10转2派3 | 明细 | 查看 |
141 | 600217 | ST秦岭 | 2012-03-13 | -0.25 | -154.69 | 0.16 | -87.40 | -0.26 | -16553.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 600673 | 东阳光铝 | 2012-03-13 | 0.35 | 16.67 | 2.99 | 12.34 | 0.35 | 28726.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 200512 | 闽灿坤B | 2012-03-13 | 0.01 | -83.33 | 0.42 | 2.09 | 0.08 | 975.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 601313 | 江南嘉捷 | 2012-03-13 | 0.78 | -5.80 | 3.31 | 26.58 | 0.71 | 13069.03 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
145 | 002185 | 华天科技 | 2012-03-13 | 0.21 | -30.43 | 3.55 | 7.10 | 0.54 | 7895.61 | 10转6派1 | 明细 | 查看 |
146 | 600062 | 华润双鹤 | 2012-03-13 | 0.93 | 1.71 | 7.45 | 12.96 | 0.89 | 52899.86 | 10派3.84 | 明细 | 查看 |
147 | 600114 | 东睦股份 | 2012-03-13 | 0.30 | 25.00 | 3.28 | 9.42 | 0.82 | 5812.62 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
148 | 600203 | ST福日 | 2012-03-13 | 0.33 | -- | 1.13 | 23.96 | -0.75 | 7946.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 600285 | 羚锐制药 | 2012-03-13 | 0.15 | -37.50 | 3.32 | 4.92 | 0.20 | 2985.14 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
150 | 600433 | 冠豪高新 | 2012-03-13 | 0.24 | 84.62 | 3.33 | 11.21 | 0.15 | 8526.49 | 10转4派0.6 | 明细 | 查看 |
151 | 600743 | 华远地产 | 2012-03-13 | 0.37 | -9.76 | 1.92 | 20.94 | -0.60 | 46658.12 | 10送2.5派1 | 明细 | 查看 |
152 | 600845 | 宝信软件 | 2012-03-13 | 0.72 | -16.38 | 3.71 | 21.03 | 0.15 | 24557.87 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
153 | 000002 | 万科A | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
154 | 000099 | 中信海直 | 2012-03-13 | 0.27 | 12.90 | 3.31 | 8.45 | 0.39 | 13893.35 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
155 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2012-03-13 | 0.88 | -43.32 | -1.71 | 0.00 | -0.18 | 10449.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 002131 | 利欧股份 | 2012-03-13 | 0.39 | 5.41 | 3.19 | 16.61 | 0.25 | 11649.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 200002 | 万科B | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
158 | 000065 | 北方国际 | 2012-03-13 | 0.45 | 66.67 | 3.35 | 14.32 | 0.70 | 7333.59 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
159 | 600608 | ST沪科 | 2012-03-13 | 0.05 | -16.67 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 1646.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 600822 | 上海物贸 | 2012-03-13 | 0.21 | 1.90 | 3.37 | 6.57 | -2.65 | 10627.47 | 10派1 | 明细 | 查看 |
161 | 000683 | 远兴能源 | 2012-03-13 | 0.23 | 64.29 | 3.09 | 7.52 | 0.29 | 17276.78 | 10派1 | 明细 | 查看 |
162 | 900926 | 宝信B | 2012-03-13 | 0.72 | -16.38 | 3.71 | 21.03 | 0.15 | 24557.87 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
163 | 900927 | 物贸B股 | 2012-03-13 | 0.21 | 1.90 | 3.37 | 6.57 | -2.65 | 10627.47 | 10派1 | 明细 | 查看 |
164 | 002011 | 盾安环境 | 2012-03-13 | 0.39 | -34.17 | 3.53 | 14.21 | 0.53 | 29300.60 | 10派2 | 明细 | 查看 |
165 | 112005 | 08万科G1 | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
166 | 112006 | 08万科G2 | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
167 | 300026 | 红日药业 | 2012-03-13 | 0.81 | -19.80 | 6.41 | 12.10 | 0.24 | 12216.50 | 10转5派1.7 | 明细 | 查看 |
168 | 002318 | 久立特材 | 2012-03-13 | 0.54 | 54.29 | 7.08 | 7.86 | -0.40 | 11197.69 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
169 | 300036 | 超图软件 | 2012-03-13 | 0.39 | -35.11 | 4.55 | 8.89 | 0.01 | 4676.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 300043 | 星辉车模 | 2012-03-13 | 0.51 | -29.17 | 4.82 | 11.17 | 0.64 | 8111.77 | 10派1 | 明细 | 查看 |
171 | 300046 | 台基股份 | 2012-03-13 | 0.63 | -45.37 | 6.15 | 10.69 | 0.16 | 9003.91 | 10派6 | 明细 | 查看 |
172 | 002340 | 格林美 | 2012-03-13 | 0.49 | -31.94 | 7.46 | 10.12 | 0.41 | 12054.04 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
173 | 300063 | 天龙集团 | 2012-03-13 | 0.28 | -31.71 | 9.49 | 3.01 | -0.32 | 1903.70 | 10转5派1.5 | 明细 | 查看 |
