| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
深圳市江波龙电子股份有限公司
主营业务:
半导体存储应用产品的研发、设计与销售。
电 话:0755-86030009
传 真:0755-86700940
成立日期:1999-04-27
上市日期:2022-08-05
法人代表:蔡华波
总 经 理:蔡华波
注册资本:41914.5万元
发行价格:55.670元
最新总股本:41914.5267万股
最新流通股:27439.414800000002万股
所属板块: 深证综指 深市A股 沪深A股 创业板 专精特新 深股通 深股通 深证成指 创业板指 中证500 电子 半导体
| 每股收益 | 1.7002元 | 0.0352元 | -0.3650元 | 1.1988元 | 1.3389元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 17.9587元 | 16.0793元 | 15.4861元 | 15.5475元 | 15.8681元 |
| 每股经营现金流净额 | 2.2004元 | 1.6531元 | 0.3679元 | -2.8601元 | -2.6574元 |
| 净资产收益率 | 9.47% | 0.22% | -2.36% | 7.71% | 8.44% |
| 每股未分配利润 | 5.7898元 | 4.1248元 | 3.7557元 | 4.1207元 | 4.2741元 |
| 每股资本公积金 | 10.9788元 | 10.9147元 | 10.7073元 | 10.6149元 | 10.5063元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2024-10-18 | 10派2.5元 |
| 2022-09-20 | 10派4.8元 |
研究报告