| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率MRQ: | @pe_mrq@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
厦门优迅芯片股份有限公司
主营业务:
光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。
电 话:0592-2518169
传 真:0592-2518169
成立日期:2003-02-10
上市日期:2025-12-19
法人代表:柯炳粦
总 经 理:柯腾隆
注册资本:8000万元
发行价格:51.660元
最新总股本:8000万股
最新流通股:万股
| 每股收益 | 0.3322元 | 1.1016元 | 1.2157元 | 0.7826元 | 0.0000元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 22.4755元 | 22.0739元 | 13.5374元 | 13.0255元 | 0.0000元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.3703元 | 1.8320元 | 2.3468元 | 1.5079元 | 0.0000元 |
| 净资产收益率 | 1.48% | 4.99% | 8.98% | 6.01% | 0.00% |
| 每股未分配利润 | 1.6882元 | 1.3561元 | 1.7289元 | 1.2958元 | 0.0000元 |
| 每股资本公积金 | 19.5531元 | 19.4836元 | 10.6701元 | 10.5913元 | 0.0000元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|
研究报告