| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
江苏帝奥微电子股份有限公司
主营业务:
高性能模拟芯片的研发、设计和销售。
电 话:021-67285079
传 真:021-62116889
成立日期:2010-02-05
上市日期:2022-08-23
法人代表:鞠建宏
总 经 理:鞠建宏
注册资本:24750万元
发行价格:41.680元
最新总股本:24750万股
最新流通股:万股
| 每股收益 | -0.0981元 | -0.0170元 | 0.0501元 | -0.1902元 | 0.0727元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 10.4875元 | 10.5604元 | 10.8599元 | 11.1081元 | 11.3297元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.2887元 | -0.0718元 | 0.0437元 | -0.3077元 | -0.2381元 |
| 净资产收益率 | -0.94% | -0.16% | 0.46% | -1.71% | 0.64% |
| 每股未分配利润 | 0.4678元 | 0.5489元 | 0.8231元 | 0.7730元 | 1.0276元 |
| 每股资本公积金 | 10.1392元 | 10.1076元 | 10.0413元 | 10.0360元 | 10.1382元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-06-13 | 10派2.2元 |
| 2024-06-12 | 10派1.5元 |
| 2023-05-25 | 10派2.6元 |
研究报告