今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
苏州泽璟生物制药股份有限公司
主营业务:
专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病和免疫炎症性疾病等多个治...
电 话:0512-57011882
传 真:0512-57018306
成立日期:2009-03-18
上市日期:2020-01-23
法人代表:ZELIN SHENG(盛泽林)
总 经 理:ZELIN SHENG(盛泽林)
注册资本:24000万元
发行价格:33.760元
最新总股本:24000万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪市A股 沪深A股 上证指数 科创板 上证医药 医药生物 化学制药 医药生物 化学制剂 小盘 融资融券 抗癌药物
每股收益 | -0.4977元 | -1.8792元 | -1.2195元 | -0.7374元 | -0.3321元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 4.4534元 | 4.9847元 | 5.6153元 | 6.0498元 | 6.4353元 |
每股经营现金流净额 | -0.2478元 | -1.8943元 | -1.3693元 | -0.8948元 | -0.4279元 |
净资产收益率 | -11.17% | -37.70% | -21.72% | -12.19% | -5.16% |
每股未分配利润 | -5.6750元 | -5.1773元 | -4.5176元 | -4.0355元 | -3.6303元 |
每股资本公积金 | 9.1557元 | 9.1884元 | 9.1560元 | 9.1095元 | 9.0844元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究报告