| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
主营业务:
半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造与...
电 话:0512-66896988-8008
传 真:0512-66806323
成立日期:2012-03-06
上市日期:2022-04-01
法人代表:闵大勇
总 经 理:闵大勇
注册资本:17628万元
发行价格:80.800元
最新总股本:17627.9943万股
最新流通股:万股
| 每股收益 | 0.1188元 | 0.0509元 | -0.0425元 | -0.5658元 | -0.3596元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 17.0486元 | 16.9845元 | 16.8838元 | 16.9386元 | 17.1291元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.2053元 | -0.1592元 | -0.1575元 | -0.3752元 | -0.2688元 |
| 净资产收益率 | 0.70% | 0.30% | -0.25% | -3.34% | -2.10% |
| 每股未分配利润 | -0.3925元 | -0.4532元 | -0.5539元 | -0.4972元 | -0.2910元 |
| 每股资本公积金 | 16.4712元 | 16.4677元 | 16.4677元 | 16.4658元 | 16.4501元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2023-06-01 | 10派3.5元送3股 |
| 2022-07-07 | 10派5元 |
研究报告