合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
---------------------------------------------
10/02月 1,279 1,144 1,144 1,137 1,142 -137 12
10/04月 1,284 1,143 1,143 1,136 1,136 -147 14
10/06月 1,279 1,155 1,155 1,134 1,134 -143 25
10/08月 1,287 1,149 1,158 1,131 1,133 -153 55
10/10月 1,263 1,155 1,158 1,128 1,132 -131 123
10/12月 1,257 1,151 1,161 1,125 1,129 -128 862
---------------------------------------------
合计 1,091
---------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。