TOCOM2月27日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 3,229 3,281 3,295 3,278 3,291 +62 274
08/06月 3,229 3,289 3,305 3,281 3,300 +71 323
08/08月 3,235 3,292 3,310 3,288 3,307 +72 531
08/10月 3,233 3,290 3,313 3,290 3,309 +76 2,815
08/12月 3,240 3,295 3,318 3,294 3,314 +74 56,480
09/02月 - 3,302 3,322 3,299 3,319 - 63,921
合计 124,344
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金期货 |