交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,交银施罗德注册于上海,注册资本为2亿元。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 1.7693 1.7693 2025-10-21 基金吧
交银瑞景定期开放灵活配置混合 003901 1.173 1.173 2018-07-11 基金吧
交银瑞利定期开放灵活配置混合 004064 1.0684 1.0874 2018-03-27 基金吧
交银瑞安定期开放灵活配置混合 004074 1.0355 1.0355 2017-09-29 基金吧
交银医药创新股票A 004075 2.681 2.916 2025-10-21 基金吧
交银启通灵活配置混合A 004207 1.0674 1.0844 2018-06-28 基金吧
交银启通灵活配置混合C 004208 1.0672 1.0842 2018-06-28 基金吧
交银增利增强债券A 004427 1.2923 1.6703 2025-10-21 基金吧
交银增利增强债券C 004428 1.2718 1.6268 2025-10-21 基金吧
交银丰泽收益债券C 004711 1.018 1.018 2017-10-27 基金吧
交银股息优化混合 004868 1.9531 1.9531 2025-10-21 基金吧
交银恒益灵活配置混合A 004975 1.1789 1.4039 2025-10-21 基金吧
交银持续成长主题混合A 005001 2.0875 2.2275 2025-10-21 基金吧
交银品质升级混合A 005004 1.5199 1.5199 2025-10-21 基金吧
交银丰盈收益债券C 005025 1.3001 1.3001 2025-10-21 基金吧
交银丰晟收益债券A 005577 1.2423 1.3443 2025-10-21 基金吧
交银丰晟收益债券C 005578 1.2135 1.2935 2025-10-21 基金吧
交银致远智投混合 005724 1.0352 1.0352 2020-06-02 基金吧
交银裕如纯债债券A 005972 1.0416 1.2536 2025-10-21 基金吧
交银裕如纯债债券C 005973 1 1 2025-10-21 基金吧
交银核心资产混合A 006202 2.0661 2.0661 2025-10-21 基金吧
交银创新成长混合 006223 2.1962 2.1962 2025-10-21 基金吧
交银裕祥纯债债券A 006367 1.1166 1.2236 2025-10-21 基金吧
交银裕祥纯债债券C 006368 1 1 2025-10-21 基金吧
交银中债1-3年农发债指数A 006745 1.0185 1.1965 2025-10-21 基金吧
交银中债1-3年农发债指数C 006746 1.0156 1.0786 2025-10-21 基金吧
交银稳鑫短债债券A 006793 1.0803 1.1919 2025-10-21 基金吧
交银稳鑫短债债券C 006794 1.1001 1.1697 2025-10-21 基金吧
交银安享稳健养老一年A 006880 1.2681 1.2681 2025-10-17 基金吧
交银可转债债券A 007316 1.7315 1.7315 2025-10-21 基金吧
交银可转债债券C 007317 1.6886 1.6886 2025-10-21 基金吧
交银创业板50指数A 007464 2.0187 2.1557 2025-10-21 基金吧
交银创业板50指数C 007465 1.9297 2.0887 2025-10-21 基金吧
交银稳利中短债债券A 008204 1.1675 1.2105 2025-10-21 基金吧
交银稳利中短债债券C 008205 1.1632 1.1832 2025-10-21 基金吧
交银裕泰两年定期开放债券 008223 1.0208 1.1513 2025-10-21 基金吧
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 1.021 1.185 2025-10-21 基金吧
交银内核驱动混合 008507 1.1227 1.1227 2025-10-21 基金吧
交银养老2035三年A 008697 1.3532 1.3532 2025-10-17 基金吧
交银科锐科技创新混合A 008734 1.5828 1.5828 2025-10-21 基金吧
交银丰华债券A 008781 基金吧
交银丰华债券C 008782 基金吧
交银创新领航混合 008955 1.4841 1.4841 2025-10-21 基金吧
交银中债1-3年政金债指数A 009315 1.0673 1.1583 2025-10-21 基金吧
交银中债1-3年政金债指数C 009316 1.105 1.13 2025-10-21 基金吧
交银启明混合A 009402 1.5621 1.7281 2025-10-21 基金吧
交银启汇混合A 009618 0.9929 0.9929 2025-10-21 基金吧
交银产业机遇混合 010094 1.1158 1.1158 2025-10-21 基金吧
交银启欣混合 010143 0.7541 0.7541 2025-10-21 基金吧
交银内需增长一年混合 010454 0.6625 0.6625 2025-10-21 基金吧
交银启道混合 010483 0.7522 0.7522 2025-10-21 基金吧
交银鸿福六个月混合A 010890 1.0924 1.0924 2025-10-21 基金吧
交银鸿福六个月混合C 010891 1.0874 1.0874 2025-10-21 基金吧
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 1.1745 1.1745 2025-10-17 基金吧
交银臻选回报混合A 010916 1.075 1.075 2025-10-21 基金吧
交银均衡成长一年混合A 010936 1.1367 1.1997 2025-10-21 基金吧
交银均衡成长一年混合C 010937 1.0941 1.1571 2025-10-21 基金吧
交银鑫选回报混合A 011198 1.0056 1.0206 2024-04-12 基金吧
交银鑫选回报混合C 011199 0.9929 1.0179 2024-04-12 基金吧
交银鸿光一年混合A 011256 1.0755 1.0755 2025-10-21 基金吧
交银鸿光一年混合C 011257 1.0557 1.0557 2025-10-21 基金吧
交银成长动力一年混合A 011275 0.8218 0.8218 2025-10-21 基金吧
交银成长动力一年混合C 011276 0.8006 0.8006 2025-10-21 基金吧
交银招享一年混合A 011605 1.0535 1.0535 2025-10-20 基金吧
交银招享一年混合C 011606 1.0361 1.0361 2025-10-20 基金吧
交银品质增长一年混合A 012582 0.7297 0.7297 2025-10-21 基金吧
交银品质增长一年混合C 012583 0.7053 0.7053 2025-10-21 基金吧
交银鸿信一年持有期混合A 012833 1.1054 1.1054 2025-10-21 基金吧
交银鸿信一年持有期混合C 012834 1.0869 1.0869 2025-10-21 基金吧
交银瑞卓三年持有期混合 013247 1.0209 1.0209 2025-10-21 基金吧
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 1.0594 1.0594 2025-10-21 基金吧
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 1.0428 1.0428 2025-10-21 基金吧
交银瑞和三年持有期混合 013269 1.0591 1.0591 2025-10-21 基金吧
交银中证环境治理指数(LOF)C 013413 0.4982 0.4982 2025-10-21 基金吧
交银裕景纯债一年定期开放债券 013419 1.0465 1.1185 2025-10-21 基金吧
交银趋势混合C 013430 4.9676 5.2506 2025-10-21 基金吧
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 1.1915 1.1915 2025-10-21 基金吧
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 1.0667 1.0667 2025-10-20 基金吧
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 1.0502 1.0502 2025-10-20 基金吧
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 0.9664 0.9664 2025-10-20 基金吧
交银品质升级混合C 013882 1.4142 1.5112 2025-10-21 基金吧
交银启明混合C 013883 1.5234 1.6894 2025-10-21 基金吧
交银主题优选混合C 013884 2.0883 2.0883 2025-10-21 基金吧
交银阿尔法核心混合C 013885 3.6344 3.6344 2025-10-21 基金吧
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 1.3715 1.3715 2025-10-20 基金吧
交银科锐科技创新混合C 013949 1.5457 1.5457 2025-10-21 基金吧
交银先锋混合C 013950 2.7141 2.7161 2025-10-21 基金吧
交银启诚混合A 014038 1.3956 1.3956 2025-10-21 基金吧
交银启诚混合C 014039 1.3536 1.3536 2025-10-21 基金吧
交银医药创新股票C 014046 2.8623 2.8623 2025-10-21 基金吧
交银启汇混合C 014080 0.97 0.97 2025-10-21 基金吧
交银经济新动力混合C 014096 3.0583 3.0583 2025-10-21 基金吧
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 1.0616 1.1256 2025-10-21 基金吧
交银数据产业灵活配置混合C 014549 2.2714 2.2714 2025-10-21 基金吧
交银优享一年持有期混合(FOF)A 014680 1.0368 1.0368 2025-10-20 基金吧
交银优享一年持有期混合(FOF)C 014681 1.0214 1.0214 2025-10-20 基金吧
交银恒益灵活配置混合C 014949 1.1743 1.1743 2025-10-21 基金吧
交银先进制造混合C 014963 5.1271 5.1271 2025-10-21 基金吧
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 015326 1.0344 1.0344 2025-10-20 基金吧
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 015327 1.0145 1.0145 2025-10-20 基金吧
交银科技创新灵活配置混合C 015394 2.7802 2.7802 2025-10-21 基金吧
交银臻选回报混合C 015595 1.1199 1.1199 2025-10-21 基金吧
交银稳鑫短债债券D 015654 1.1245 1.1325 2025-10-21 基金吧
交银中债1-5年政金债指数A 015743 1.0214 1.0284 2023-10-17 基金吧
交银中债1-5年政金债指数C 015744 1.0288 1.0288 2023-10-17 基金吧
交银稳益短债债券A 016396 1.0458 1.0728 2025-10-21 基金吧
交银稳益短债债券C 016397 1.0559 1.0659 2025-10-21 基金吧
交银稳固收益债券C 016474 1.3524 1.3524 2025-10-21 基金吧
交银启衡混合A 016541 1.1204 1.1204 2025-10-21 基金吧
交银启衡混合C 016542 1.0947 1.0947 2025-10-21 基金吧
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 1.0531 1.0531 2025-10-21 基金吧
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 1.036 1.036 2025-10-21 基金吧
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 1.0874 1.0874 2025-10-21 基金吧
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 1.0825 1.0825 2025-10-21 基金吧
交银养老2035三年Y 017229 1.3668 1.3668 2025-10-17 基金吧
交银安享稳健养老一年Y 017235 1.2766 1.2766 2025-10-17 基金吧
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 1.0811 1.0811 2025-10-21 基金吧
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 1.0751 1.0751 2025-10-21 基金吧
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 1.7501 1.7501 2025-10-21 基金吧
交银启盛混合A 017794 1.5322 1.5322 2025-10-21 基金吧
交银启盛混合C 017795 1.5087 1.5087 2025-10-21 基金吧
交银启信混合发起A 017850 1.436 1.436 2025-10-21 基金吧
交银启信混合发起C 017851 1.4133 1.4133 2025-10-21 基金吧
交银持续成长主题混合C 017859 2.0892 2.0892 2025-10-21 基金吧
交银国企改革灵活配置混合C 017979 1.8498 1.8498 2025-10-21 基金吧
交银稳安90天持有期债券A 018011 1.0724 1.0724 2025-10-21 基金吧
交银稳安90天持有期债券C 018012 1.0683 1.0683 2025-10-21 基金吧
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 1.0205 1.0205 2025-10-21 基金吧
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 1.0062 1.0062 2025-10-21 基金吧
交银启嘉混合A 018554 1.3542 1.3542 2025-10-21 基金吧
交银启嘉混合C 018555 1.3304 1.3304 2025-10-21 基金吧
交银悦信精选混合A 018708 1.226 1.226 2025-10-21 基金吧
交银悦信精选混合C 018709 1.2104 1.2104 2025-10-21 基金吧
交银新生活力灵活配置混合C 018783 2.3651 2.3651 2025-10-21 基金吧
交银启合混合A 019136 1.1488 1.1488 2025-10-21 基金吧
交银启合混合C 019137 1.1425 1.1425 2025-10-21 基金吧
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 1.4163 1.4163 2025-10-21 基金吧
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 1.406 1.406 2025-10-21 基金吧
交银安心收益债券E 019268 1.2419 1.3399 2025-10-21 基金吧
交银裕如纯债债券E 019289 1.1152 1.1152 2025-10-21 基金吧
交银医疗健康混合发起A 019345 1.524 1.524 2025-10-21 基金吧
交银医疗健康混合发起C 019346 1.5064 1.5064 2025-10-21 基金吧
交银瑞元三年定期开放混合 019401 1.3622 1.3622 2025-10-17 基金吧
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 2.6192 2.6192 2025-10-21 基金吧
交银稳悦回报债券A 019559 1.0376 1.0376 2025-10-21 基金吧
交银稳悦回报债券C 019560 1.031 1.031 2025-10-21 基金吧
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 1.0235 1.0235 2025-10-21 基金吧
交银中证红利低波动100指数A 020156 1.1583 1.1613 2025-10-21 基金吧
交银中证红利低波动100指数C 020157 1.1536 1.1566 2025-10-21 基金吧
交银中债1-3年农发债指数D 020342 1.0202 1.0602 2025-10-21 基金吧
交银裕盈纯债债券D 020344 1.0545 1.0945 2025-10-21 基金吧
交银丰晟收益债券D 020363 1.2152 1.2402 2025-10-21 基金吧
交银核心资产混合C 020523 2.0349 2.0349 2025-10-21 基金吧
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 1.1378 1.1378 2025-10-21 基金吧
交银中债0-3年政金债指数A 020886 1.0094 1.0324 2025-10-21 基金吧
交银中债0-3年政金债指数C 020887 1.031 1.031 2025-10-21 基金吧
交银稳鑫短债债券E 021018 1.1037 1.1037 2025-10-21 基金吧
交银稳利中短债债券E 021601 1.0145 1.1765 2025-10-21 基金吧
交银裕通纯债债券D 022103 1.0852 1.1302 2025-10-21 基金吧
交银裕隆纯债债券D 022155 1.227 1.405 2025-10-21 基金吧
交银纯债债券发起D 022162 1.0732 1.1222 2025-10-21 基金吧
交银丰晟收益债券E 022877 1.0762 1.2352 2025-10-21 基金吧
交银创业板50指数Y 022934 2.1769 2.1769 2025-10-21 基金吧
交银中证A500指数A 023022 1.2053 1.2053 2025-10-21 基金吧
交银中证A500指数C 023023 1.204 1.204 2025-10-21 基金吧
交银上证科创板100指数A 023050 1.3223 1.3223 2025-10-21 基金吧
交银上证科创板100指数C 023051 1.3206 1.3206 2025-10-21 基金吧
交银中证A50指数A 023052 1.1549 1.1549 2025-10-21 基金吧
交银中证A50指数C 023053 1.1533 1.1533 2025-10-21 基金吧
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 1.175 1.175 2025-10-17 基金吧
交银180天持有期债券A 023582 1.0038 1.0038 2025-10-21 基金吧
交银180天持有期债券C 023583 1.0034 1.0034 2025-10-21 基金吧
交银安心收益债券D 023808 1.0484 1.0934 2025-10-21 基金吧
交银增利债券D 023841 1.0468 1.0688 2025-10-21 基金吧
交银增利增强债券D 023844 1.292 1.292 2025-10-21 基金吧
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 1.0671 1.0671 2025-10-21 基金吧
交银120天滚动持有债券A 024300 1.0015 1.0015 2025-10-17 基金吧
交银120天滚动持有债券C 024301 1.0013 1.0013 2025-10-17 基金吧
交银瑞安混合A 024439 1.0521 1.0521 2025-10-21 基金吧
交银瑞安混合C 024440 1.05 1.05 2025-10-21 基金吧
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 0.9843 0.9843 2025-10-21 基金吧
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 0.9839 0.9839 2025-10-21 基金吧
交银安心收益债券C 024936 1.0914 1.0914 2025-10-21 基金吧
交银产业臻选混合 025002 0.9909 0.9909 2025-10-21 基金吧
交银稳固收益债券D 025019 1.2594 1.2594 2025-10-21 基金吧
交银中证港股通央企红利指数A 025189 基金吧
交银中证港股通央企红利指数C 025190 基金吧
交银港股通优质精选混合A 025298 0.9888 0.9888 2025-10-17 基金吧
交银港股通优质精选混合C 025299 0.9884 0.9884 2025-10-17 基金吧
新能源A 150217 1.003 1.272 2020-11-27 基金吧
新能源B 150218 1.015 0.283 2020-11-27 基金吧
E金融A 150317 1.046 1.297 2020-11-05 基金吧
E金融B 150318 0.864 0.13 2020-11-05 基金吧
环境A 150319 1.056 1.056 2016-07-18 基金吧
环境B 150320 0.842 0.842 2016-07-18 基金吧
交银深证300价值ETF 159913 2.382 2.382 2025-10-21 基金吧
交银信用添利债券(LOF) 164902 1.1168 1.8418 2025-10-21 基金吧
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 1.2008 1.2612 2025-10-21 基金吧
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 1.3754 1.3754 2025-10-20 基金吧
E金融 164907 0.955 0.677 2020-11-05 基金吧
交银中证环境治理指数(LOF)A 164908 0.5003 0.5003 2025-10-21 基金吧
交银国证新能源指数分级 16490A 1.009 1.06 2020-11-27 基金吧
交银中证环境治理指数分级 16490L 0.949 0.949 2016-07-18 基金吧
交银瑞丰混合(LOF) 501087 1.2338 1.2338 2025-10-21 基金吧
交银瑞思混合(LOF) 501092 1.3099 1.3099 2025-10-21 基金吧
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 0.9896 0.9896 2025-10-20 基金吧
交银上证180公司治理ETF 510010 1.744 1.941 2025-10-21 基金吧
交银增利债券A/B 519680 1.0465 1.9675 2025-10-21 基金吧
交银增利债券C 519682 1.0447 1.8897 2025-10-21 基金吧
交银双利债券A/B 519683 1.3355 1.7655 2025-10-21 基金吧
交银双利债券C 519685 1.3431 1.6781 2025-10-21 基金吧
交银上证180公司治理ETF联接 519686 1.886 1.886 2025-10-21 基金吧
交银精选混合 519688 1.0498 4.0836 2025-10-21 基金吧
交银稳健配置混合 519690 0.9341 4.0521 2025-10-21 基金吧
交银成长混合A 519692 4.7879 5.8969 2025-10-21 基金吧
交银蓝筹混合 519694 0.6927 1.6767 2025-10-21 基金吧
交银环球精选混合(QDII) 519696 2.945 3.885 2025-10-20 基金吧
交银优势行业混合 519697 4.902 6.091 2025-10-21 基金吧
交银先锋混合A 519698 2.7288 3.2588 2025-10-21 基金吧
交银主题优选混合A 519700 2.1371 3.3211 2025-10-21 基金吧
交银趋势混合A 519702 5.092 5.875 2025-10-21 基金吧
交银先进制造混合A 519704 5.2035 6.6545 2025-10-21 基金吧
交银深证300价值ETF联接 519706 2.173 2.173 2025-10-21 基金吧
交银全球资源混合(QDII) 519709 1.444 1.467 2019-07-30 基金吧
交银策略回报灵活配置混合 519710 1.509 2.301 2025-10-21 基金吧
交银阿尔法核心混合A 519712 3.7198 4.5528 2025-10-21 基金吧
交银消费新驱动股票 519714 1.287 3.66 2025-10-21 基金吧
交银理财21天债券A 519716 基金吧
交银中高等级信用债债券 519717 1.0043 1.1553 2025-10-21 基金吧
交银纯债债券发起A/B 519718 1.0726 1.5216 2025-10-21 基金吧
交银理财21天债券B 51971L 基金吧
交银纯债债券发起C 519720 1.0699 1.4579 2025-10-21 基金吧
交银理财60天债券A 519721 基金吧
交银裕惠纯债债券 519722 1.1022 1.1322 2025-10-21 基金吧
交银双轮动债券A/B 519723 1.0598 1.5298 2025-10-21 基金吧
交银双轮动债券C 519725 1.0591 1.4701 2025-10-21 基金吧
交银稳固收益债券A 519726 1.2595 1.7148 2025-10-21 基金吧
交银成长30混合 519727 2.425 2.885 2025-10-21 基金吧
交银增强收益债券 519729 1.466 1.601 2021-12-15 基金吧
交银理财60天债券B 51972L 基金吧
交银定期支付月月丰债券A 519730 1.6223 1.6223 2025-10-21 基金吧
交银定期支付月月丰债券C 519731 1.5435 1.5435 2025-10-21 基金吧
交银定期支付双息平衡混合 519732 6.085 6.085 2025-10-21 基金吧
交银强化回报债券A/B 519733 1.2876 1.4956 2025-10-21 基金吧
交银强化回报债券C 519735 1.2387 1.4357 2025-10-21 基金吧
交银新成长混合 519736 3.303 3.703 2025-10-21 基金吧
交银周期回报灵活配置混合A 519738 1.2598 1.9188 2025-10-21 基金吧
交银丰盈收益债券A 519740 1.1305 1.4415 2025-10-21 基金吧
交银丰润收益债券A 519743 1.0005 1.4315 2025-10-21 基金吧
交银丰润收益债券C 519745 1.0409 1.3678 2025-10-21 基金吧
交银丰享收益债券A 519746 2.3332 2.5822 2025-10-21 基金吧
交银丰享收益债券C 519748 1.1476 1.4096 2025-10-21 基金吧
交银丰泽收益债券A 519749 1.026 1.148 2017-10-27 基金吧
交银新回报灵活配置混合A 519752 1.3772 1.5932 2025-10-21 基金吧
交银安心收益债券A 519753 1.0925 1.3115 2025-10-21 基金吧
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 1.6226 1.7546 2025-10-21 基金吧
交银国企改革灵活配置混合A 519756 1.879 2.179 2025-10-21 基金吧
交银丰硕收益债券C 519758 1.015 1.048 2018-04-17 基金吧
交银周期回报灵活配置混合C 519759 1.2273 1.8633 2025-10-21 基金吧
交银新回报灵活配置混合C 519760 3.7929 5.3939 2025-10-21 基金吧
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 1.6085 1.7405 2025-10-21 基金吧
交银裕通纯债债券A 519762 1.128 1.343 2025-10-21 基金吧
交银裕通纯债债券C 519763 1.1985 1.3275 2025-10-21 基金吧
交银卓越回报灵活配置混合A 519764 1.083 1.103 2018-09-25 基金吧
交银卓越回报灵活配置混合C 519765 1.07 1.07 2018-09-25 基金吧
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 2.6253 2.6623 2025-10-21 基金吧
交银科技创新灵活配置混合A 519767 2.8402 2.8502 2025-10-21 基金吧
交银优选回报灵活配置混合A 519768 1.4922 1.5522 2025-10-21 基金吧
交银优选回报灵活配置混合C 519769 1.4646 1.5246 2025-10-21 基金吧
交银优择回报灵活配置混合A 519770 3.1327 3.2077 2025-10-21 基金吧
交银优择回报灵活配置混合C 519771 3.1273 3.2023 2025-10-21 基金吧
交银新生活力灵活配置混合A 519772 2.3677 2.3677 2025-10-21 基金吧
交银数据产业灵活配置混合A 519773 2.3237 2.3237 2025-10-21 基金吧
交银裕兴纯债债券A 519774 1.054 1.062 2018-05-16 基金吧
交银裕兴纯债债券C 519775 1.019 1.019 2018-05-16 基金吧
交银裕盈纯债债券A 519776 1.055 1.2963 2025-10-21 基金吧
交银裕盈纯债债券C 519777 1.0045 1.2891 2025-10-21 基金吧
交银经济新动力混合A 519778 3.1313 3.1313 2025-10-21 基金吧
交银沪港深价值精选混合 519779 2.105 2.2 2025-10-21 基金吧
交银领先回报灵活配置混合 519781 1.199 1.199 2018-12-10 基金吧
交银裕隆纯债债券A 519782 1.4066 1.4356 2025-10-21 基金吧
交银裕隆纯债债券C 519783 1.3661 1.3951 2025-10-21 基金吧
交银境尚收益债券A 519784 1.0725 1.2889 2025-10-21 基金吧
交银境尚收益债券C 519785 1.0841 1.2405 2025-10-21 基金吧
交银裕利纯债债券A 519786 1.1059 1.2719 2025-10-21 基金吧
交银裕利纯债债券C 519787 1.2557 1.2557 2025-10-21 基金吧
交银成长混合H 960016 4.9012 5.0802 2025-10-21 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
交银现金宝货币A 000710 0.3224 1.055 2025-10-21 基金吧
交银天利宝货币A 002889 0.2892 1.164 2025-10-21 基金吧
交银天利宝货币E 002890 0.3551 1.407 2025-10-21 基金吧
交银现金宝货币E 002918 0.3883 1.298 2025-10-21 基金吧
交银活期通货币A 003042 0.2891 1.062 2025-10-21 基金吧
交银活期通货币E 003043 0.3549 1.306 2025-10-21 基金吧
交银天鑫宝货币A 003482 0.3107 1.204 2025-10-21 基金吧
交银天鑫宝货币E 003483 0.3766 1.448 2025-10-21 基金吧
交银天益宝货币A 003968 0.2948 1.142 2025-10-21 基金吧
交银天益宝货币E 003969 0.3617 1.385 2025-10-21 基金吧
交银天运宝货币A 005002 0.8294 3.242 2019-08-08 基金吧
交银天运宝货币E 005003 0.9593 3.525 2019-08-08 基金吧
交银天利宝货币C 018599 0.3081 1.234 2025-10-21 基金吧
交银货币C 020826 0.304 1.099 2025-10-21 基金吧
交银货币D 020827 0.3691 1.339 2025-10-21 基金吧
交银货币A 519588 0.3028 1.1 2025-10-21 基金吧
交银货币B 519589 0.369 1.339 2025-10-21 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>