新浪财经 > 基金 > 银河证券基金研究中心专区 > 正文
数据截止日期:2010-09-30 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | |||||||
开放式基金 | ||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
净值增长率 | 排名 | |||||||
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金 | ||||||||
1 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 0.9930 | 3.9350 | -- | 1.33% | -1.30% | 64 |
2 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.6384 | 0.9114 | 4.2115 | 1.25% | -10.08% | 137 |
3 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9366 | 2.9914 | 5.1556 | 1.23% | -2.21% | 70 |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.8730 | 4.8710 | -- | 1.33% | 2.33% | 32 |
5 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.8222 | 5.0422 | -- | 1.30% | 1.45% | 39 |
6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8919 | 1.0219 | 2.9043 | 2.26% | -8.75% | 127 |
7 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 1.2033 | 2.6273 | -- | 1.66% | 0.71% | 46 |
8 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.8230 | 3.4680 | -- | 2.01% | -10.51% | 140 |
9 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 1.9755 | 3.2855 | -- | 1.87% | -8.64% | 124 |
10 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4590 | 0.6590 | 1.9925 | 1.73% | -29.49% | 166 |
11 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 1.0240 | 3.1240 | -- | 1.89% | -9.70% | 132 |
12 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.6287 | 0.6947 | 2.6654 | 1.50% | -4.37% | 87 |
13 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.5973 | 2.9513 | -- | 1.75% | 1.67% | 36 |
14 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.7259 | 0.7519 | 2.0639 | 1.67% | -12.64% | 151 |
15 | 519005 | 海富通股票 | 0.7330 | 2.6820 | -- | 1.95% | 0.55% | 48 |
16 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.3880 | 0.9630 | 3.8962 | 1.76% | -0.20% | 50 |
17 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.4801 | 1.4801 | 5.0046 | 1.48% | -7.35% | 108 |
18 | 519688 | 交银精选股票 | 0.9455 | 1.4355 | 3.6382 | 1.85% | -11.67% | 145 |
19 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.1301 | 5.0501 | -- | 1.48% | -7.14% | 106 |
20 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.7567 | 0.9667 | 2.6452 | 1.69% | -7.90% | 116 |
21 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.3333 | 1.3333 | 3.6804 | 2.00% | -6.55% | 99 |
22 | 288002 | 华夏收入股票 | 2.3650 | 3.7650 | -- | 1.28% | -11.33% | 142 |
23 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9209 | 3.4309 | -- | 1.28% | -7.42% | 111 |
24 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8081 | 1.2921 | 2.5975 | 1.76% | 3.30% | 28 |
25 | 320003 | 诺安股票 | 1.0358 | 2.9193 | -- | 1.41% | -7.65% | 113 |
26 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.7432 | 0.7932 | 4.1908 | 1.27% | -8.53% | 122 |
27 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.8980 | 0.8980 | 2.6860 | 2.16% | -9.93% | 133 |
28 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5737 | 0.5737 | 2.1294 | 1.83% | -3.43% | 81 |
29 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.8200 | 0.8350 | 2.5817 | 1.61% | -6.97% | 103 |
30 | 163803 | 中银增长股票 | 0.8144 | 1.0344 | 2.8828 | 1.31% | -4.35% | 86 |
31 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.2554 | 2.9134 | -- | 1.67% | -12.89% | 152 |
32 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.8810 | 2.3210 | -- | 1.22% | -10.87% | 141 |
33 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.9307 | 2.4607 | -- | 1.45% | -7.94% | 117 |
34 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7179 | 0.8609 | 2.1477 | 1.67% | -9.99% | 135 |
35 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.7326 | 3.1826 | -- | 0.94% | -2.27% | 71 |
36 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.2003 | 2.5403 | -- | 1.94% | -3.97% | 83 |
37 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.3485 | 2.6085 | -- | 2.04% | -4.06% | 84 |
38 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.9160 | 2.2660 | -- | 1.22% | -9.58% | 131 |
39 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.8030 | 0.8030 | 2.4992 | 1.65% | -13.75% | 157 |
40 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.8084 | 0.8884 | 2.5076 | 1.25% | -1.89% | 68 |
41 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.4383 | 3.0583 | -- | 1.46% | -7.66% | 114 |
42 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.9988 | 2.4488 | -- | 1.55% | -1.70% | 66 |
43 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.2283 | 2.5083 | -- | 1.87% | -8.57% | 123 |
44 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.5876 | 2.2676 | -- | 1.31% | -9.32% | 129 |
45 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.4319 | 3.4319 | -- | 2.00% | -3.38% | 79 |
46 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.8489 | 2.3149 | -- | 1.38% | -1.22% | 63 |
47 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.3751 | 2.5951 | -- | 1.89% | -13.40% | 153 |
48 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1470 | 2.3350 | -- | 1.33% | 2.53% | 30 |
49 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1430 | 2.0990 | -- | 1.33% | 2.05% | 34 |
50 | 519692 | 交银成长股票 | 2.5704 | 2.8154 | -- | 1.58% | -6.39% | 95 |
51 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.1095 | 2.1095 | -- | 1.92% | -16.37% | 161 |
52 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7741 | 2.0131 | -- | 1.61% | -13.62% | 154 |
53 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.3710 | 1.8910 | -- | 0.81% | -2.49% | 72 |
54 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9508 | 2.3303 | -- | 2.10% | -1.83% | 67 |
55 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.9189 | 1.4589 | 2.5026 | 2.16% | -3.43% | 80 |
56 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.2835 | 2.2365 | -- | 0.86% | 9.50% | 13 |
57 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.4247 | 2.2347 | -- | 1.76% | -0.82% | 58 |
58 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9208 | 1.8658 | -- | 1.78% | -4.77% | 89 |
59 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 1.7460 | 2.5660 | -- | 1.33% | 7.61% | 18 |
60 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9773 | 0.9773 | 2.2800 | 1.83% | 1.27% | 40 |
61 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.4777 | 1.5277 | -- | 1.23% | -9.54% | 130 |
62 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3876 | 1.6376 | -- | 1.82% | 0.66% | 47 |
63 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.1829 | 1.6829 | -- | 1.50% | -1.90% | 69 |
64 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.4662 | 1.9862 | -- | 1.67% | 21.63% | 3 |
65 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.1540 | 1.5090 | 2.5690 | 1.41% | 11.50% | 10 |
66 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 0.9276 | 1.3276 | -- | 1.60% | -18.08% | 164 |
67 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.0470 | 1.2070 | -- | 1.85% | -11.48% | 143 |
68 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 0.9010 | 1.1610 | -- | 0.69% | -12.03% | 147 |
69 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.3724 | 1.6924 | 4.4601 | 1.15% | -2.76% | 75 |
70 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0917 | 1.3717 | -- | 1.79% | -7.03% | 105 |
71 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2664 | 1.4464 | -- | 1.44% | 1.12% | 43 |
72 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7194 | 1.0094 | -- | 1.51% | -2.67% | 74 |
73 | 450003 | 国富海潜力组合股票 | 1.0381 | 1.3881 | -- | 2.03% | -9.00% | 128 |
74 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.1453 | 1.1453 | 2.6513 | 1.54% | -7.39% | 110 |
75 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.1400 | 1.3300 | 2.9421 | 1.15% | 1.62% | 37 |
76 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.1716 | 1.3516 | -- | 1.21% | -1.40% | 65 |
77 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.9462 | 0.9462 | -- | 1.72% | -6.76% | 102 |
78 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.0250 | 1.0950 | -- | 1.38% | -8.36% | 119 |
79 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8632 | 1.1212 | 3.0004 | 1.90% | -5.35% | 90 |
80 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.0140 | 1.1240 | 2.8941 | 1.20% | -5.88% | 94 |
81 | 202005 | 南方成份精选股票 | 0.8965 | 0.8965 | 2.8735 | 2.18% | -13.73% | 156 |
82 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.0380 | 1.1330 | -- | 1.57% | -6.59% | 100 |
83 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 0.9453 | 0.9453 | -- | 1.66% | -13.70% | 155 |
84 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8310 | 0.8310 | -- | 1.71% | -16.90% | 162 |
85 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.7560 | 0.9080 | 3.4064 | 1.61% | -6.39% | 96 |
86 | 481006 | 工银红利股票 | 0.9741 | 1.0141 | -- | 1.46% | -7.31% | 107 |
87 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.7468 | 0.7468 | 1.8941 | 1.76% | -10.00% | 136 |
88 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7849 | 0.7849 | -- | 1.37% | -0.77% | 56 |
89 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.7237 | 0.7237 | -- | 1.76% | -21.92% | 165 |
90 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.8315 | 0.8465 | -- | 1.74% | -10.34% | 139 |
91 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.6730 | 0.6730 | -- | 1.68% | -16.24% | 160 |
92 | 360007 | 光大保德信优势股票 | 0.7177 | 0.7177 | -- | 2.18% | -14.57% | 158 |
93 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.4330 | 1.4330 | -- | 1.70% | 12.57% | 9 |
94 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.8920 | 0.8920 | 2.5560 | 1.49% | -6.99% | 104 |
95 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.6550 | 0.6550 | 2.5226 | 2.18% | -7.36% | 109 |
96 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.9770 | 0.9770 | 3.5624 | 0.93% | -2.50% | 73 |
97 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.9270 | 0.9270 | -- | 0.98% | 12.77% | 8 |
98 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.9170 | 0.9170 | 3.6487 | 1.55% | 15.49% | 7 |
99 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.7098 | 0.7098 | 2.0053 | 1.59% | -11.64% | 144 |
100 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.8953 | 1.0153 | 2.2259 | 1.22% | -3.14% | 78 |
101 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 0.9700 | 1.0290 | -- | 1.46% | -8.39% | 120 |
102 | 163805 | 中银策略股票 | 1.2698 | 1.4398 | -- | 1.38% | 0.71% | 45 |
103 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 0.9400 | 1.1100 | 1.2074 | 1.12% | -14.75% | 159 |
104 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.8900 | 0.8900 | -- | 1.71% | -6.71% | 101 |
105 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.2711 | 1.2711 | -- | 1.90% | 21.80% | 2 |
106 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.4100 | 1.6000 | -- | 1.73% | -0.98% | 60 |
107 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.4344 | 1.4344 | -- | 1.45% | 16.19% | 5 |
108 | 519668 | 银河成长股票 | 1.4520 | 1.7270 | -- | 1.01% | 7.87% | 16 |
109 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.5910 | 1.8010 | -- | 1.99% | 1.92% | 35 |
110 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.2870 | 1.4350 | -- | 1.58% | -5.51% | 92 |
111 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.3392 | 1.3392 | -- | 1.62% | -6.45% | 97 |
112 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.0630 | 2.0630 | -- | 1.73% | 18.84% | 4 |
113 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.2410 | 1.6810 | -- | 1.64% | 9.22% | 14 |
114 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.4290 | 1.6290 | -- | 2.00% | 1.22% | 41 |
115 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.7008 | 1.7408 | -- | 1.81% | 0.91% | 44 |
116 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.4309 | 1.6309 | -- | 2.02% | -0.67% | 55 |
117 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.5467 | 1.6967 | -- | 1.82% | -0.40% | 53 |
118 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.3592 | 1.6692 | -- | 1.42% | 5.87% | 22 |
119 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.7040 | 1.8640 | -- | 1.31% | 6.97% | 19 |
120 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.5685 | 1.9685 | -- | 1.80% | -6.45% | 98 |
121 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.1910 | 1.5110 | -- | 2.14% | -10.28% | 138 |
122 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.1576 | 1.7576 | -- | 1.89% | 6.96% | 20 |
123 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.4921 | 1.8721 | -- | 2.94% | -7.66% | 115 |
124 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 2.1239 | 2.3889 | -- | 1.20% | 23.67% | 1 |
125 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.6985 | 1.7785 | -- | 1.01% | -8.10% | 118 |
126 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.4820 | 1.5120 | -- | 1.02% | -11.84% | 146 |
127 | 257040 | 国联安红利股票 | 0.9970 | 1.3070 | -- | 1.12% | -17.93% | 163 |
128 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.3100 | 1.5000 | -- | 1.31% | 1.19% | 42 |
129 | 040011 | 华安核心股票 | 1.1404 | 1.6404 | -- | 1.47% | -1.19% | 62 |
130 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.4380 | 1.5880 | 2.1284 | 1.48% | -2.90% | 76 |
131 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.1190 | 1.6990 | -- | 1.45% | 0.00% | 49 |
132 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.1850 | 1.8350 | -- | 1.28% | 10.64% | 12 |
133 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.1344 | 1.3244 | -- | 1.38% | 1.55% | 38 |
134 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.2569 | 1.2569 | -- | 1.13% | -3.44% | 82 |
135 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4690 | 1.5090 | -- | 1.38% | -1.10% | 61 |
136 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.6560 | 1.7360 | -- | 1.16% | 6.68% | 21 |
137 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.0745 | 1.1945 | -- | 2.04% | -12.61% | 150 |
138 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.0370 | 1.3370 | -- | 1.07% | 4.10% | 24 |
139 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.1280 | 1.2080 | -- | 1.90% | -7.51% | 112 |
140 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.2564 | 1.2564 | -- | 1.48% | 2.09% | 33 |
141 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3730 | 1.4080 | -- | 1.55% | 3.60% | 26 |
142 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2173 | 1.2423 | -- | 1.09% | -0.25% | 52 |
143 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.0390 | 1.1390 | -- | 0.97% | -4.06% | 85 |
144 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.0838 | 1.2338 | -- | 1.42% | -0.21% | 51 |
145 | 519670 | 银河行业优选股票 | 1.2680 | 1.4180 | -- | 1.20% | 15.86% | 6 |
146 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2940 | 1.2940 | -- | 2.13% | 3.19% | 29 |
147 | 519185 | 万家精选股票 | 0.9730 | 1.0530 | -- | 1.26% | -8.66% | 125 |
148 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.2420 | 1.2870 | -- | 1.06% | 7.72% | 17 |
149 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.1100 | 1.1450 | -- | 1.56% | -2.97% | 77 |
150 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.1100 | 1.1100 | -- | 1.46% | 3.35% | 27 |
151 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.0640 | 1.0640 | -- | 1.72% | -5.51% | 91 |
152 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.0110 | 1.0330 | -- | 1.20% | -0.78% | 57 |
153 | 400011 | 东方核心动力股票 | 0.9257 | 0.9257 | -- | 1.93% | -9.98% | 134 |
154 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.0972 | 1.1572 | -- | 1.42% | -0.84% | 59 |
155 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.0245 | 1.0245 | -- | 1.55% | -0.55% | 54 |
156 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 0.9800 | 0.9800 | 0.9317 | 1.34% | -8.67% | 126 |
157 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.9910 | 0.9910 | -- | 1.23% | 5.65% | 23 |
158 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.9230 | 0.9230 | -- | 0.87% | -5.62% | 93 |
159 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.9070 | 0.9070 | -- | 2.37% | 8.75% | 15 |
160 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 0.9170 | 0.9170 | -- | 1.66% | -12.33% | 149 |
161 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.1040 | 1.1040 | -- | 1.75% | 2.41% | 31 |
162 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.1250 | 1.1250 | -- | 1.35% | 3.88% | 25 |
163 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 0.9470 | 0.9470 | -- | 1.50% | -8.41% | 121 |
164 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 0.9460 | 0.9460 | -- | 1.07% | -12.24% | 148 |
165 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.2357 | 1.2357 | -- | 1.20% | 11.16% | 11 |
166 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.0690 | 1.0690 | -- | 1.62% | -4.38% | 88 |
167 | 660004 | 农银汇理策略价值股票 | 1.1234 | 1.1234 | -- | 1.61% | 7.37% | -- |
168 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 1.0420 | 1.0420 | 1.2440 | 1.66% | 2.96% | -- |
169 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.1570 | 1.1570 | -- | 1.67% | 12.33% | -- |
170 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 0.9740 | 0.9740 | -- | 1.56% | -3.18% | -- |
171 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 1.1300 | 1.1300 | -- | 1.16% | 13.00% | -- |
172 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.9100 | 0.9100 | -- | 1.79% | -9.63% | -- |
173 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.0780 | 1.0780 | -- | 1.22% | 4.56% | -- |
174 | 000061 | 华夏盛世股票 | 0.9540 | 0.9540 | -- | 1.38% | -6.01% | -- |
175 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.0569 | 1.0569 | -- | 1.11% | 3.83% | -- |
176 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 1.1370 | 1.1370 | -- | 1.52% | 12.91% | -- |
177 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0880 | 1.0880 | -- | 1.49% | 7.30% | -- |
178 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 0.9740 | 0.9740 | -- | 1.88% | -3.08% | -- |
179 | 580006 | 东吴新经济股票 | 1.0610 | 1.0610 | -- | 1.14% | 5.99% | -- |
180 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 0.9859 | 0.9859 | -- | 1.27% | -1.42% | -- |
181 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.0340 | 1.0340 | -- | 1.37% | 3.40% | -- |
182 | 690003 | 民生加银精选股票 | 0.9970 | 0.9970 | -- | 0.71% | -0.30% | -- |
183 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.9710 | 0.9710 | -- | 1.78% | -2.90% | -- |
184 | 550009 | 信诚中小盘股票 | 1.0990 | 1.1190 | -- | 1.48% | 11.93% | -- |
185 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 1.0130 | 1.0130 | -- | 1.60% | 1.30% | -- |
186 | 620005 | 金元比联核心动力股票 | 0.9910 | 0.9910 | -- | 1.85% | -0.90% | -- |
187 | 660005 | 农银汇理中小盘股票 | 1.1693 | 1.1693 | -- | 1.77% | 16.93% | -- |
188 | 202019 | 南方策略优化股票 | 0.9260 | 0.9260 | -- | 1.87% | -7.40% | -- |
189 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 1.0191 | 1.0491 | -- | 0.67% | 4.93% | -- |
190 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 1.1140 | 1.1140 | -- | 2.58% | 11.40% | -- |
191 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 1.0470 | 1.0770 | -- | 1.75% | 7.73% | -- |
192 | 163406 | 兴业合润分级股票 | 1.0441 | 1.0441 | -- | 2.10% | 4.41% | -- |
193 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0980 | 1.1580 | -- | 1.67% | 15.85% | -- |
194 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.1060 | 1.1060 | -- | 1.47% | 10.60% | -- |
195 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 1.0791 | 1.0791 | -- | 1.10% | 7.91% | -- |
196 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 1.1070 | 1.1070 | -- | 0.82% | 10.70% | -- |
197 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 1.0452 | 1.0452 | -- | 1.64% | 4.52% | -- |
198 | 590005 | 中邮核心主题股票 | 1.0830 | 1.1180 | -- | 1.40% | 12.03% | -- |
199 | 050014 | 博时创业成长股票 | 1.0600 | 1.0600 | -- | 1.24% | 6.00% | -- |
200 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 1.0530 | 1.0530 | -- | 1.15% | 5.30% | -- |
201 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0772 | 1.0772 | -- | 1.38% | 7.72% | -- |
202 | 630006 | 华商产业升级股票 | 1.0760 | 1.0760 | -- | 1.13% | 7.60% | -- |
203 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 1.0520 | 1.0520 | -- | 1.15% | 5.20% | -- |
204 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 1.71% | 7.00% | -- |
205 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 1.0810 | 1.0810 | -- | 1.31% | 8.10% | -- |
206 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 1.0500 | 1.0500 | -- | 0.77% | 5.00% | -- |
207 | 580007 | 东吴新创业股票 | 1.0970 | 1.0970 | -- | 1.95% | 9.70% | -- |
208 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 1.0220 | 1.0220 | -- | 0.79% | 2.20% | -- |
209 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.0240 | 1.0240 | -- | 0.89% | 2.40% | -- |
210 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 1.0140 | 1.0140 | -- | 0.70% | 1.40% | -- |
211 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 1.0380 | 1.0380 | -- | 0.87% | 3.80% | -- |
212 | 160215 | 国泰价值经典股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.30% | -0.00% | -- |
213 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0.20% | 0.70% | -- |
214 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.0066 | 1.0066 | -- | 0.70% | 0.66% | -- |
215 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
216 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
217 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
平均 | 1.48% | -3.29% | -- | |||||
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金 | ||||||||
1 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7330 | 0.7530 | 3.4659 | 1.52% | -3.40% | 5 |
2 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 1.1249 | 2.9399 | -- | 0.85% | 4.49% | 2 |
3 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 1.0538 | 3.0788 | -- | 1.20% | 3.48% | 3 |
4 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 0.7415 | 2.6815 | -- | 0.73% | 7.03% | 1 |
5 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5651 | 0.8251 | 3.1262 | 1.20% | -6.91% | 6 |
6 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1670 | 1.2670 | 3.3796 | 1.62% | 0.44% | 4 |
7 | 050004 | 博时精选股票 | 1.4509 | 2.9559 | -- | 1.28% | -7.41% | 7 |
平均 | 1.20% | -0.32% | -- | |||||
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金 | ||||||||
1 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.6374 | 2.9774 | -- | 2.02% | -19.93% | 15 |
2 | 050002 | 博时裕富沪深300指数 | 0.7970 | 2.7770 | -- | 1.92% | -16.98% | 9 |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.9490 | 2.0700 | 2.4506 | 2.36% | -23.63% | 19 |
4 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.7584 | 2.6264 | -- | 1.96% | -16.48% | 5 |
5 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.7460 | 3.8660 | 3.6707 | 2.02% | -11.40% | 3 |
6 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.8933 | 2.3033 | -- | 1.92% | -17.47% | 13 |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.6160 | 0.6160 | 2.3680 | 2.16% | -20.00% | 16 |
8 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.9510 | 3.0510 | -- | 1.51% | 11.95% | 1 |
9 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.1220 | 2.1690 | 1.4213 | 1.63% | -24.67% | 20 |
10 | 519100 | 长盛中证100指数 | 0.7961 | 1.4161 | -- | 2.02% | -22.19% | 18 |
11 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.5930 | 0.5930 | 0.8489 | 1.89% | -16.60% | 6 |
12 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.3920 | 1.5320 | -- | 2.05% | -17.04% | 11 |
13 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.0473 | 1.2123 | -- | 1.99% | -16.66% | 7 |
14 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.0963 | 1.1563 | -- | 2.00% | -17.14% | 12 |
15 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.0380 | 1.0980 | -- | 2.06% | -17.03% | 10 |
16 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.8600 | 0.8600 | -- | 1.65% | -18.17% | 14 |
17 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.8340 | 0.8340 | -- | 2.08% | -16.43% | 4 |
18 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 0.8920 | 0.8920 | -- | 1.94% | -16.79% | 8 |
