新浪财经

开放式基金周龙虎榜(1203-1207)

http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 11:42 中国基金网(中金投资)
基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率%
510880 红利ETF 4.418 4.418 8.8714
377016 上投亚太优势 0.924 0.924 7.818
000041 华夏全球精选 0.932 0.932 7.1264
162607 景顺资源 1.13 3.091 7.0076
257020 德盛精选 1.226 3.189 7.0047
260108 景顺成长 1.392 2.742 6.9946
260104 景顺内需增长 4.677 5.367 6.9762
213003 宝盈策略 1.5487 1.7487 6.9692
260109 景顺内需贰号 2.929 2.929 6.8978
110002 易基策略 5.111 5.741 6.88
159901 深证100ETF 5.04 5.16 6.757
260101 景顺长城优选 1.6382 3.4489 6.737
213001 宝盈鸿利 1.3213 2.9613 6.6941
290004 泰信优质 1.5427 2.0427 6.6358
161706 招商成长 1.7558 3.6661 6.6124
161604 融通深证100 1.821 2.991 6.4912
161610 融通领先成长 1.452 3.739 6.4634
519013 海富优势 1.832 2.288 6.4497
112002 易策二号 1.849 3.344 6.4479
213002 宝盈区域增长 0.951 2.8454 6.4435
070012 嘉实海外 0.909 0.909 6.4403
160610 鹏华动力 1.992 1.992 6.4103
257030 德盛优势 1.663 1.663 6.398
360006 光大增长 1.4897 2.7697 6.3843
519035 富国天博 1.0715 3.5579 6.3652
510180 180ETF 11.365 11.41 6.3243
519017 大成成长 1.785 2.487 6.3133
162605 景顺鼎益 1.555 3.545 6.2884
519300 大成300 1.674 2.994 6.2722
630001 华商领先企业 1.3259 1.4309 6.2675
260110 景顺长城精选 1.255 1.255 6.2659
160605 鹏华中国50 2.094 3.624 6.2405
121003 国投股票 1.2685 2.7085 6.2128
320003 诺安股票 1.386 3.2695 6.2069
200002 长城久泰 1.8454 4.7054 6.1978
378010 上投先锋 2.9864 2.9864 6.1907
240004 华宝动力 2.4633 3.5433 6.1905
161607 融通巨潮 1.734 3.164 6.1849
040002 华安A股 4.262 4.632 6.1784
310328 新动力 1.3557 3.3515 6.1632
110009 易基价值 2.998 3.178 6.1615
110003 易基50 1.4258 3.2758 6.1574
161609 融通动力先锋 2.675 2.775 6.1508
163503 天治核心成长 0.8972 2.7607 6.1288
590001 中邮核心 2.0061 3.1361 6.1148
510050 上证50ETF 4.046 4.862 6.1143
050002 博时裕富 1.354 3.334 6.1129
360005 光大红利 3.6968 3.8368 6.0927
610001 信达澳银增长 1.726 1.726 6.0913
519068 添富焦点 1.5159 1.6659 6.0515
340006 兴业全球视野 3.4134 3.4134 6.049
530005 建信配置 1.1126 1.6626 6.0326
570001 诺德价值优势 1.3561 1.3561 6.0281
040007 华安成长 1.4697 2.7846 6.016
217009 招商价值 1.649 1.649 6.0109
540003 汇丰晋信策略 1.4338 1.4338 6.0033
160706 嘉实300 1.259 3.127 5.9764
450003 国富潜力 1.6685 1.6685 5.9298
290002 泰信先行 0.9261 3.0934 5.9282
270006 广发优选 2.9524 3.2824 5.8853
519100 长盛100 2.196 2.236 5.8824
159902 中小板 2.581 2.581 5.8655
519996 长信银利 1.0307 2.9507 5.8648
160607 鹏华价值 1.015 3.114 5.8238
100022 富国天瑞 2.0469 3.2169 5.8158
110005 易基积极 1.6757 4.737 5.8024
519008 添富优势 5.0882 5.5182 5.7948
560002 益民红利 1.1138 2.2907 5.7924
162703 广发小盘 2.8356 3.9956 5.7737
180003 银华道琼斯88 1.3134 3.1134 5.7658
530003 建信成长 1.3043 2.7543 5.7569
110010 易基价值成长 1.5229 1.5529 5.7569
519087 新世纪优选 1.5915 2.7825 5.7405
410001 华富优选 1.1336 2.8174 5.7256
160611 鹏华优质治理 1.37 1.37 5.7099
350002 天治品质 3.0245 3.3845 5.7
163302 巨田资源 2.0678 3.3028 5.6995
160910 大成创新成长 1.263 2.474 5.6904
519994 长信金利 1.1758 3.1781 5.674
320005 诺安价值 1.2093 2.1543 5.6711
375010 上投优势 5.1693 5.7193 5.6684
160105 南方积配 1.9751 3.0301 5.6542
000011 华夏大盘 6.716 6.896 5.6473
519694 交银蓝筹 1.0757 1.0757 5.6472
260103 景顺长城动力 0.9848 3.2748 5.6426
100026 富国天合稳健 0.9933 2.3728 5.6365
121005 国投瑞银创新 1.4942 2.7273 5.6324
270007 广发大盘成长 1.1551 1.1551 5.614
360001 量化核心 1.4605 3.4042 5.6114
161605 融通蓝筹 1.87 3 5.5901
161005 富国天惠 1.8932 3.0932 5.5825
040005 华安宏利 2.928 3.318 5.5401
481004 工银成长 1.9 1.9 5.538
090004 大成精选增值 1.9194 3.3199 5.5369
580001 东吴嘉禾 1.025 2.745 5.5178
162204 荷银精选 5.3245 5.3945 5.5109
519180 万家180 1.1763 3.4663 5.5072
240008 华宝收益 3.6733 3.6733 5.4758
160805 长盛同智 1.8349 2.7451 5.4661
202002 南稳贰号 1.4192 3.0162 5.4541
257010 德盛小盘 1.065 3.195 5.4455
090001 大成价值增长 0.9708 3.6308 5.4301
050008 博时第三产业 1.494 3.305 5.4234
240005 华宝策略 2.1172 4.2372 5.4015
202001 南方稳健成长 1.6839 3.4289 5.3953
519007 海富回报 0.977 2.473 5.3937
519993 长信增利 1.2756 2.5146 5.3866
400003 东方精选 1.118 3.6251 5.3849
519018 汇添均衡 1.0534 2.9362 5.3722
162209 荷银市值优选 1.0217 1.0217 5.3625
180012 银华富裕 1.1944 2.1294 5.3542
255010 德盛稳健 2.973 3.093 5.3508
460001 友邦盛世 0.9608 3.3013 5.3493
400001 东方龙 1.0227 2.7842 5.3353
550002 信诚精萃 2.2581 2.3781 5.3317
519688 交银精选 1.3833 3.3191 5.3301
206001 鹏华行业成长 3.7151 3.8651 5.3272
163402 兴业趋势 1.2898 5.7705 5.2983
519692 交银成长 2.867 2.867 5.2844
377020 上投内需动力 1.3978 1.3978 5.2798
519005 海富股票 0.978 2.927 5.2745
180010 银华优质增长 2.2118 3.4118 5.2687
360007 光大优势配置 1.0007 1.0007 5.2593
590002 中邮核心成长 1.0851 1.0851 5.2575
202003 南方绩优成长 2.8969 2.8969 5.2538
000021 华夏优势 2.446 2.566 5.2496
002011 华夏红利 3.012 3.845 5.2411
090003 大成蓝筹稳健 1.1088 3.6788 5.2392
161606 融通行业 1.347 3.287 5.2344
270002 广发稳健 2.3028 3.6228 5.2228
530001 建信价值 1.5255 2.5697 5.1924
050004 博时精选 2.1276 3.5176 5.1913
398011 中海分红 1.0154 2.4154 5.1901
580002 东吴动力 2.1932 2.2932 5.1592
110001 易基平稳 1.957 3.067 5.1585
100020 富国天益 1.0503 4.0616 5.1562
550001 信诚四季 1.1401 2.2331 5.1559
090006 大成财富 0.979 2.801 5.1557
519001 银华优选股票 1.5135 5.1125 5.154
163801 中银中国 2.0435 3.2135 5.1508
020001 国泰金鹰增长 3.419 4.182 5.1353
160603 鹏华收益 1.024 3.47 5.1335
519021 金鼎价值精选 1.377 2.022 5.1145
410003 华富成长 1.3026 1.3926 5.1077
163804 中银收益 1.0014 2.1814 5.0897
320001 诺安平衡 0.948 3.208 5.0881
050009 博时新兴成长 1.074 4.029 5.0859
020009 国泰金鹏蓝筹 1.288 2.173 5.0571
202801 南方全球 0.957 0.957 5.0494
070011 嘉实策略 1.667 1.667 5.041
377010 上投α 5.9442 5.9842 5.0305
217005 招商先锋 0.9999 2.9499 5.0095
162208 泰达荷银首选 1.9449 1.9949 4.9709
240010 华宝行业精选 1.2567 1.2567 4.9699
166001 中欧趋势 1.7203 1.7203 4.9603
210001 金鹰优选 1.0317 2.6948 4.9586
151001 银河稳健 1.4167 3.2217 4.9485
202005 南方成份精选 1.3945 1.3945 4.9364
519003 海富收益 1.022 2.637 4.9281
160311 华夏蓝筹核心 1.331 3.815 4.9001
510081 长盛精选 1.5474 3.2474 4.8658
398001 中海成长 0.9134 3.1636 4.8564
050201 博时价值贰号 0.976 2.431 4.8335
240001 宝康消费 1.5249 3.2826 4.7825
150103 银河银泰 1.0658 3.6058 4.7366
020003 国泰金龙行业 3.267 4.099 4.7115
450002 国富弹性 2.1676 2.8776 4.6998
519029 华夏稳增 2.144 2.849 4.6875
288001 中信经典 2.2271 3.2271 4.6668
398021 中海能源 1.5363 1.6163 4.6526
160106 南方高增 2.7993 3.7033 4.6506
483003 工银平衡 1.0786 2.3768 4.6059
100016 富国天源平衡 1.2384 2.499 4.5769
020010 国泰金牛创新 1.216 1.266 4.5572
070003 嘉实稳健 1.33 3.456 4.5448
160314 华夏行业精选 3.681 4.468 4.5442
270005 广发聚丰 0.9992 5.3497 4.5414
200007 长城安心回报 1.0005 2.5624 4.5051
000001 华夏成长 2.045 3.226 4.4967
161903 万家公用 1.6721 2.4021 4.4867
420001 天弘精选 0.8992 2.4217 4.4651
270001 广发聚富 1.5413 3.8513 4.4595
519181 万家和谐增长 1.0102 2.0406 4.448
070010 嘉实主题 1.719 2.884 4.435
519011 海富精选 1.0043 4.2101 4.42
310308 盛利精选 1.1297 2.7017 4.4085
162006 长城久富 1.6444 3.5252 4.3997
540002 汇丰龙腾 2.8267 2.8267 4.391
162202 荷银周期 1.8316 3.3066 4.3349
002021 华回报二 1.18 2.427 4.3324
519690 交银稳健 3.0259 3.0759 4.2982
481001 工银价值 1.0243 4.1187 4.2208
200006 长城股票 1.0596 2.4996 4.2195
460002 友邦积极成长 1.2412 1.2412 4.2149
560003 益民创新优势 1.2004 1.2204 4.1923
162207 荷银效率 0.9697 2.3323 4.1809
373010 上投双息 2.1192 2.4772 4.1734
080001 长盛成长 1.125 2.969 4.1667
450001 国富收益 1.2485 2.4601 4.1655
050007 博时平衡配置 1.257 2.318 4.1425
240002 宝康配置 1.8521 3.3921 4.1383
050001 博时增长 1.008 3.51 4.1322
162203 荷银稳定 1.5934 3.0934 4.1302
519015 海富通精选2号 1.34 1.34 4.1181
160505 博时主题 2.992 3.913 4.1058
121002 国投景气 0.9518 2.9208 4.0787
161601 新 蓝 筹 1.0508 3.3458 4.0499
070006 嘉实服务 4.224 4.344 4.0138
240009 华宝先进 2.6754 2.6754 3.9757
070002 嘉实增长 4.425 4.766 3.9464
020005 国泰金马 1.011 4.163 3.916
180001 银华优势企业 1.3345 2.9545 3.9007
040004 华安宝利 1.095 3.335 3.8899
002001 华夏回报 1.352 3.323 3.8402
288002 中信红利 2.4587 3.8587 3.8259
162205 荷银风险预算 1.6984 2.1734 3.8205
202202 南方避险 2.6434 3.1374 3.7889
070001 嘉实成长 1.7782 3.3282 3.7214
340001 兴业转基 1.4681 2.6491 3.5039
200008 长城品牌优选 1.1377 1.1377 3.3991
310358 新经济 0.9731 2.305 3.3344
233001 巨田基础行业 2.4026 2.6626 3.3199
040001 华安创新 0.983 4.454 3.251
163803 中银增长 1.0473 3.0938 3.2457
200001 长城久恒平衡 1.635 2.745 3.2197
162102 金鹰小盘 1.4814 2.1014 3.1687
519039 长盛同德 1.0266 2.9417 3.0728
350001 天治财富 0.9817 2.527 3.0224
217001 招商安泰股票 1.028 3.642 2.8402
540001 汇丰2016 2.177 2.277 2.6741
217002 招商安泰平衡 2.1032 2.7182 2.6352
121001 国投融华 1.4374 2.2894 2.5177
162201 荷银成长 1.9718 3.0518 2.3195
253010 德盛安心 1.872 2.142 2.2951
151002 银河收益 1.6109 1.9109 2.0461
620001 宝石动力保本 1.0302 1.0302 1.7582
040008 华安策略优选 1.022 2.5583 1.757
202101 南方宝元债券 1.2305 2.4005 1.518
310318 盛利配置 1.0701 1.7701 1.4636
217008 招商安本增利 1.1965 1.2415 1.4413
485105 工银强债A 1.1097 1.1097 1.4351
485005 工银强债B 1.1071 1.1071 1.4292
020008 国泰混合 1.594 1.619 1.3995
180002 银华保本增值 1.2082 1.2082 1.1723
100018 富国天利债券 1.2829 1.7129 1.1671
510080 长盛债券 1.2634 1.8534 0.9751
202102 南方多利 1.065 1.0931 0.8523
240003 宝康债券 1.2688 1.5388 0.6824
519666 银河银信 1.0952 1.1152 0.6433
090002 大成债券 1.0664 1.2959 0.6418
092002 大成债券C类 1.0563 1.2858 0.6288
020011 国泰沪深300 1.431 1.431 0.5622
288102 中信双利 1.0594 1.2264 0.5314
070005 嘉实债券 1.259 1.609 0.4789
050106 博时稳定债券A 1.054 1.092 0.4766
050006 博时稳定债券B 1.053 1.091 0.3813
001001 华夏债券A/B 1.112 1.362 0.361
320004 诺安债券 1.058 1.0726 0.3319
161902 万家增强收益 1.0034 1.4394 0.3098
020002 国泰金龙债券 1.065 1.228 0.2825
001003 华夏债券C类 1.105 1.355 0.2722
290003 泰信双息双利 1.0098 1.0341 0.2681
217003 招商债券 1.1152 1.3517 0.2337
217203 招商安泰债券B 1.108 1.3445 0.2261
160608 鹏华普天债券B 1.079 1.208 0.1857
160602 鹏华普天债券 1.091 1.22 0.1837
070009 嘉实短债 1.0028 1.0463 0.1098
110008 易方达收益B 1.0086 1.0402 0.1092
070007 嘉实保本 1 1.897 0.0999
110007 易方达收益A 1.0084 1.04 0.0993
519519 友邦增利A 1.0082 1.0252 0.0496
040006 华安国际配置 1.023 1.023 0
161603 融通债券 1.168 1.343 0
202007 南方隆元 1.006 1.006 -73.5075

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

【 新浪财经吧 】
 发表评论 _COUNT_条
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash