财经纵横

01月29日晨星开放式基金业绩排名

http://www.sina.com.cn 2007年01月30日 12:12 新浪财经
计算截止日期:2007-01-26
数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心                    
基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(两年) 12月晨星评级(一年) 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名
股票型基金(100
华夏成长 1.0960 ★★ 1.29 -- 15.98 90 46.28 79 53.42 77 126.93 64
华夏大盘精选 2.8160 ★★★★ ★★★★ 0.32 -- 27.13 27 52.22 57 63.63 53 190.01 5
华夏回报 1.5170 ★★★ ★★ 1.49 -- 18.28 84 45.38 81 48.27 85 129.43 60
国泰金鹰增长 2.5250 ★★★ ★★★ 4.21 -- 21.51 65 57.32 46 66.93 43 141.64 45
国泰金龙行业精选 2.2960 ★★★ ★★ 2.04 -- 20.72 74 46.80 78 58.42 67 124.02 66
国泰金马稳健 2.3590 ★★★ ★★★ 1.81 -- 21.10 70 49.30 66 56.45 70 145.58 38
华安创新 2.3820 ★★★ ★★ 0.76 -- 21.59 64 52.79 54 63.82 52 136.60 55
华安MSCI中国A股 2.3050 ★★★ ★★★ 4.92 -- 28.41 15 69.24 14 79.80 18 153.03 29
华安宏利 1.7099 -- -- 1.67 -- 33.35 1 73.34 9 -- -- -- --
博时价值增长 2.4830 ★★ ★★ 0.73 -- 21.00 71 58.05 43 67.32 41 120.35 72
博时裕富 2.2920 ★★ ★★★ 4.99 -- 26.35 32 69.15 15 81.19 15 145.40 40
博时精选股票 2.3387 ★★ ★★ 1.97 -- 21.26 67 53.92 52 63.36 54 133.89 57
嘉实成长收益 1.0695 ★★★ ★★★ 3.80 -- 15.40 93 47.56 76 61.01 61 136.07 56
嘉实增长 2.6670 ★★★ ★★★ 0.87 -- 20.46 76 44.79 82 54.48 76 140.80 48
嘉实服务增值行业 2.2750 ★★★ ★★★ 2.52 -- 23.44 53 67.42 22 94.01 2 153.45 26
长盛成长价值 2.1230 ★★ 3.92 -- 15.95 91 33.35 92 40.22 90 93.09 79
大成价值增长 1.0289 ★★★ ★★ -1.19 -- 19.45 80 48.94 70 53.39 78 126.70 65
大成蓝筹稳健 2.0185 ★★★ ★★★ 3.42 -- 26.13 34 66.87 24 62.02 58 159.73 21
大成精选增值 1.2463 ★★★★ ★★★★ 4.31 -- 24.07 49 62.98 31 66.44 44 178.21 11
富国天益价值 1.9231 ★★★★★ ★★★★★ 2.80 -- 30.18 5 76.03 4 90.99 4 209.41 2
富国天瑞强势 1.3536 -- ★★★★ 4.51 -- 18.16 85 49.03 69 69.73 34 140.13 49
易方达策略成长 3.0080 ★★★★★ ★★★★ 3.14 -- 29.49 6 76.78 3 85.02 10 188.83 7
易方达50 2.0829 ★★★ ★★★ 6.38 -- 24.77 42 74.10 6 88.83 5 149.84 34
易方达积极成长 2.7003 ★★★★ ★★★★ 1.60 -- 25.27 39 65.27 26 73.03 33 178.00 12
国投瑞银创新动力 1.5954 -- -- 3.85 -- 27.49 22 -- -- -- -- -- --
易方达深证100ETF 2.4290 -- -- 2.23 -- 28.65 12 68.56 18 77.17 27 -- --
中小企业板ETF 1.5000 -- -- 0.40 -- 28.64 13 48.37 73 48.81 83 -- --
南方积极配置 1.3688 ★★★ ★★★ 4.74 -- 26.76 30 61.87 33 74.81 29 150.23 33
南方高增长 1.4916 -- ★★★ 6.29 -- 25.67 36 55.91 48 67.18 42 151.17 31
博时主题行业 1.2470 -- ★★ 0.78 -- 18.56 83 44.54 83 57.82 68 122.16 70
鹏华普天收益 1.0580 ★★★ ★★★ 0.86 -- 9.41 100 36.24 91 45.90 87 116.73 75
鹏华中国50 2.3590 ★★★★★ ★★★★★ 1.11 -- 15.07 94 52.00 58 65.60 48 161.04 20
嘉实沪深300 2.1080 -- ★★★ 4.67 -- 27.53 21 67.57 20 77.89 24 145.92 37
富国天惠成长 1.1201 -- ★★★★ 1.96 -- 10.92 97 44.13 84 52.41 80 137.26 52
融通深证100 1.2830 ★★ ★★ 2.56 -- 25.13 41 61.76 34 67.89 38 137.52 51
融通行业景气 2.1700 1.73 -- 25.65 37 56.23 47 61.46 60 122.22 69
融通巨潮100 1.3070 -- ★★ 6.89 -- 28.41 14 73.45 8 86.92 8 144.12 41
融通动力先锋 1.4670 -- -- 3.97 -- 24.74 44 -- -- -- -- -- --
招商优质成长 2.2689 -- ★★★★★ 3.54 -- 28.01 18 68.67 17 83.99 13 197.41 4
万家公用事业 1.2258 -- 0.87 -- 17.08 87 36.25 90 41.13 89 74.81 81
泰达荷银成长 1.2556 ★★ 0.67 -- 20.86 73 31.02 93 42.59 88 95.15 78
泰达荷银周期 1.1015 ★★★★ ★★★★ 2.91 -- 9.66 99 37.97 89 53.36 79 122.80 68
泰达荷银稳定 1.1712 ★★★★ ★★★★ 3.99 -- 14.90 95 48.81 72 61.62 59 144.01 42
泰达荷银行业精选 3.0197 ★★★★ ★★★★ 1.33 -- 24.33 48 67.81 19 86.75 9 173.44 15
泰达荷银首选企业 1.2235 -- -- 3.18 -- 15.84 92 -- -- -- -- -- --
景顺长城鼎益 1.5720 -- ★★★★ 5.65 -- 27.08 28 67.38 23 79.77 19 188.31 9
景顺长城资源垄断 1.5850 -- -- 5.39 -- 29.07 8 69.41 13 84.02 12 -- --
广发小盘成长 1.5830 -- ★★★ 0.99 -- 22.37 60 38.39 88 48.62 84 153.93 25
兴业趋势 2.9863 -- ★★★★★ 4.32 -- 28.95 9 67.43 21 91.47 3 199.56 3
天治核心成长 1.4009 -- -- 6.96 -- 26.88 29 49.33 65 65.94 46 -- --
中银国际持续增长 1.6131 -- -- 0.09 -- 26.36 31 52.96 53 59.40 64 -- --
银华-道琼斯88 1.5006 ★★★★ ★★★★ 4.80 -- 27.45 24 63.20 30 74.06 32 164.89 18
长城久泰300 2.4465 ★★★ ★★★★ 4.71 -- 28.28 16 69.48 12 80.27 17 163.75 19
南方稳健成长 2.4239 ★★ 4.03 -- 24.76 43 59.08 40 56.29 71 123.59 67
鹏华行业成长 2.3044 ★★★★ ★★★ 2.54 -- 23.12 56 51.68 61 67.74 39 148.10 35
金鹰成份股优选 1.6717 4.78 -- 19.90 78 38.87 87 46.01 86 84.58 80
宝盈鸿利收益 2.2386 ★★★ ★★★★ 3.11 -- 16.77 88 51.68 60 57.33 69 142.88 43
宝盈泛沿海区域 1.2649 -- ★★ 1.46 -- 18.92 81 48.86 71 55.10 74 117.86 74
招商安泰股票 2.2449 ★★ ★★ 1.43 -- 20.56 75 50.36 64 56.00 73 128.46 63
华宝兴业动力组合 1.2457 -- ★★★ 3.31 -- 13.85 96 48.04 75 62.35 56 129.62 59
华宝兴业多策略增长 2.1803 ★★ 3.51 -- 29.19 7 61.18 35 66.35 45 136.68 54
德盛精选股票 2.0700 -- -- 2.63 -- 17.35 86 47.12 77 49.24 82 -- --
景顺长城优选股票 2.2013 ★★★★ ★★★ 3.48 -- 21.91 63 57.66 45 69.06 36 153.21 28
景顺长城内需增长 3.4120 ★★★★★ ★★★★★ 2.80 -- 27.41 25 70.69 10 88.09 7 217.01 1
景顺长城新兴成长 1.9380 -- -- 6.95 -- 31.21 2 81.97 1 -- -- -- --
景顺长城内需增长贰号 1.6190 -- -- 5.82 -- 23.31 55 -- -- -- -- -- --
广发聚富 1.4983 ★★★★ ★★★ 2.23 -- 18.75 82 45.78 80 56.23 72 145.57 39
广发聚丰 2.5823 -- ★★★★ 1.75 -- 24.46 47 55.47 49 64.96 50 172.24 17
中信红利精选 2.5959 -- ★★★★ 2.71 -- 22.90 57 59.09 39 79.02 20 173.18 16
泰信先行策略 1.2031 ★★ ★★ 1.78 -- 19.76 79 51.23 62 59.56 62 118.59 73
申万巴黎新动力 1.4785 -- ★★ 0.34 -- 25.21 40 54.52 51 65.43 49 142.49 44
诺安股票 1.1422 -- ★★★ 3.38 -- 9.70 98 39.72 86 54.94 75 131.35 58
天治品质优选 1.8604 -- 4.66 -- 23.87 50 48.09 74 62.45 55 104.55 76
光大保德信量化核心 2.2408 ★★★ 2.62 -- 27.39 26 58.55 41 68.75 37 152.88 30
光大保德信红利 1.9024 -- -- 3.88 -- 27.46 23 63.31 29 78.44 22 -- --
上投摩根中国优势 2.7808 ★★★★★ ★★★★★ 2.25 -- 23.42 54 62.07 32 76.17 28 189.07 6
上投摩根阿尔法 3.1758 -- ★★★★★ 2.00 -- 21.93 62 59.42 38 74.34 31 188.35 8
上投摩根成长先锋 1.5505 -- -- 3.50 -- 25.90 35 52.34 56 -- -- -- --
中海优质成长 1.2865 ★★ ★★ 5.91 -- 28.70 11 57.74 44 67.58 40 150.42 32
东方龙 1.1306 ★★★ ★★ 2.81 -- 21.40 66 43.83 85 51.96 81 120.98 71
东方精选 1.4496 -- -- 2.21 -- 20.88 72 49.18 67 58.64 66 136.83 53
友邦华泰盛世中国 1.2028 -- ★★ 3.10 -- 21.23 69 50.64 63 62.24 57 128.88 62
工银瑞信核心价值 2.3682 -- ★★★★ -0.96 -- 24.72 45 58.39 42 74.79 30 174.34 14
上证50ETF 2.1340 -- ★★★ 8.88 -- 30.20 4 80.94 2 99.17 1 159.26 23
长盛动态精选 2.0958 ★★★★ ★★★ 2.40 -- 23.63 52 61.01 36 69.21 35 153.28 27
上证180ETF 5.8440 -- -- 6.84 -- 28.84 10 75.14 5 88.48 6 -- --
上证红利ETF 2.1850 -- -- 6.85 -- 26.15 33 -- -- -- -- -- --
银华核心价值 2.8020 -- ★★★★★ 2.90 -- 27.86 19 63.73 28 81.32 14 176.73 13
海富通股票 1.2370 -- ★★★ 1.56 -- 20.45 77 49.04 68 59.50 63 141.23 46
汇添富优势精选 3.0613 -- ★★★★ 3.06 -- 28.03 17 70.45 11 77.86 25 182.36 10
海富通精选 2.3877 ★★★ ★★★ 3.15 -- 21.25 68 52.49 55 64.66 51 138.06 50
新世纪优选 1.3459 -- 2.81 -- 23.84 51 64.45 27 80.29 16 129.42 61
长盛中证100 1.2311 -- -- 4.07 -- 16.76 89 -- -- -- -- -- --
万家180 1.3029 ★★ ★★★ 5.19 -- 24.64 46 66.36 25 77.94 23 147.23 36
大成沪深300 2.0437 -- -- 4.61 -- 27.60 20 68.69 16 78.69 21 -- --
交银施罗德精选 1.0000 -- ★★★★ 3.86 -- 22.74 58 61.00 37 77.28 26 155.70 24
交银施罗德成长 1.6022 -- -- 4.68 -- 25.43 38 -- -- -- -- -- --
长信银利精选 1.9289 -- ★★★ 4.72 -- 30.62 3 73.88 7 84.23 11 159.27 22
建信恒久价值 1.8075 -- -- 2.44 -- 22.29 61 51.75 59 59.01 65 100.90 77
东吴嘉禾优势精选 1.3127 -- ★★★ 1.90 -- 22.44 59 54.66 50 65.82 47 140.85 47
积极配置型基金(83
华夏优势增长 1.2570 -- -- 3.84 -- 18.90 63 -- -- -- -- -- --
华夏红利 1.4200 -- ★★★★ 1.14 -- 25.66 16 47.25 46 59.76 20 149.78 2
华夏回报贰号 1.4210 -- -- 1.13 -- 19.90 53 52.15 27 -- -- -- --
国泰金鹏蓝筹价值 1.4730 -- -- 3.95 -- 23.57 31 -- -- -- -- -- --
华安宝利配置 1.3860 ★★★★★ ★★★★ 2.44 -- 23.97 28 52.97 25 62.14 13 141.96 4
博时平衡配置 1.5440 -- -- 3.14 -- 20.34 50 45.52 49 53.33 31 -- --
博时价值增长贰号 1.1090 -- -- 1.65 -- 17.26 70 50.96 34 -- -- -- --
嘉实稳健 1.4980 ★★★ ★★★ 3.45 -- 18.61 64 49.62 36 53.86 29 116.39 17
嘉实主题精选 1.8250 -- -- 5.43 -- 22.07 42 59.39 16 -- -- -- --
大成2020 1.2870 -- -- 2.06 -- 23.39 33 60.08 14 -- -- -- --
富国动态平衡 1.9324 ★★ 1.34 -- 17.31 69 35.70 63 42.92 42 88.61 30
富国天合稳健 1.4505 -- -- 3.57 -- 29.43 7 -- -- -- -- -- --
易方达平稳增长 1.2110 ★★★ ★★ 2.89 -- 15.77 76 35.09 65 40.74 45 95.33 25
易方达价值精选 1.7074 -- -- 2.50 -- 26.25 14 64.82 9 -- -- -- --
易方达策略成长贰号 1.8090 -- -- 3.37 -- 28.30 9 68.07 7 -- -- -- --
国投瑞银景气行业 1.0417 ★★★★ ★★★★ 2.79 -- 17.96 67 52.77 26 60.51 18 132.21 8
国投瑞银核心企业 1.8744 -- -- 3.33 -- 27.45 12 75.79 2 88.34 2 -- --
银河银泰理财 2.2081 ★★★ ★★★ 3.37 -- 25.72 15 60.65 12 70.44 7 130.09 11
银河银联稳健 2.3278 ★★★★ ★★★★★ 3.16 -- 21.72 45 59.90 15 73.72 6 151.38 1
鹏华价值优势 1.7730 -- -- 5.47 -- 29.51 6 71.38 5 -- -- -- --
长盛同智优势成长 1.0022 -- -- 4.79 -- -- -- -- -- -- -- -- --
融通新蓝筹 2.1547 ★★★★ ★★★★ 4.51 -- 23.98 27 58.48 18 70.43 8 131.58 10
融通蓝筹成长 1.0120 ★★★ ★★★ 0.50 -- 16.22 74 38.60 60 48.18 38 92.27 26
金鹰中小盘 1.1868 ★★ -0.31 -- 13.95 81 19.90 67 29.70 47 92.19 27
泰达荷银效率优选 1.5914 -- -- 0.79 -- 19.56 57 46.08 48 57.50 21 -- --
巨田资源优选 1.4348 -- ★★★ 1.46 -- 22.25 40 52.08 28 51.68 33 137.34 6
中银国际中国精选 1.1075 -- ★★★ 1.14 -- 19.89 54 43.11 52 50.10 35 111.98 20
中银国际收益 1.3734 -- -- 1.64 -- 23.23 35 38.37 61 -- -- -- --
银华优势企业 1.2791 ★★★ ★★★ 2.65 -- 18.29 66 36.66 62 45.14 40 99.76 21
银华优质增长 1.9321 -- -- 3.41 -- 29.61 5 76.27 1 92.61 1 -- --
银华富裕主题 1.4299 -- -- 3.56 -- 27.74 11 -- -- -- -- -- --
长城久恒 1.0790 ★★★★ ★★★★ 5.43 -- 14.47 80 42.31 55 55.17 27 121.81 15
长城消费增值 1.1801 -- -- 4.32 -- 15.59 78 51.57 32 62.88 11 -- --
长城安心回报 1.3514 -- -- 8.38 -- 25.36 19 58.08 19 -- -- -- --
南方稳健成长贰号 1.6829 -- -- 4.19 -- 22.64 38 54.20 24 -- -- -- --
南方绩优成长 1.4462 -- -- 4.70 -- 24.59 22 -- -- -- -- -- --
招商安泰平衡 1.8529 ★★ ★★ 1.76 -- 17.48 68 39.80 58 44.26 41 90.69 28
招商先锋基金 1.4796 ★★★ ★★★★ 3.40 -- 21.44 47 51.34 33 62.25 12 138.37 5
巨田基础行业 1.3665 1.53 -- 22.44 39 39.26 59 42.08 44 89.32 29
宝康消费品 2.5248 ★★★★ ★★★ 1.60 -- 19.29 61 49.48 39 60.90 17 124.62 14
宝康灵活配置 1.1170 ★★★★ ★★★★★ 1.67 -- 17.15 71 48.74 40 65.74 10 129.54 12
华宝兴业收益增长 1.8315 -- -- 3.73 -- 30.85 2 68.88 6 80.82 4 -- --
华宝兴业先进成长 1.3899 -- -- 1.23 -- 20.23 51 -- -- -- -- -- --
德盛稳健 2.0050 ★★ ★★★ 3.14 -- 23.01 36 48.30 43 57.38 22 98.90 22
德盛小盘精选 1.7640 ★★ ★★ 0.80 -- 20.08 52 41.27 57 46.02 39 95.77 24
景顺长城动力平衡 1.5083 ★★★ ★★★★ 4.89 -- 23.83 29 52.05 29 61.64 15 146.16 3
广发稳健增长 1.3180 ★★★★★ ★★★★ 2.24 -- 16.55 72 42.12 56 49.46 37 132.17 9
广发策略优选 1.7174 -- -- 2.88 -- 23.39 34 57.30 20 -- -- -- --
中信经典配置 2.0951 ★★★ ★★★ 2.27 -- 19.24 62 48.53 41 56.73 24 115.37 18
泰信优质生活 1.1713 -- -- 2.28 -- 19.86 55 -- -- -- -- -- --
申万巴黎盛利精选 1.9683 ★★★ ★★★ 3.68 -- 21.94 43 55.71 22 67.18 9 126.21 13
申万巴黎新经济 1.2377 -- -- 1.81 -- 19.34 60 -- -- -- -- -- --
诺安平衡 1.0321 ★★★★★ ★★★★★ 0.63 -- 16.35 73 45.29 50 57.09 23 132.57 7
诺安价值增长 1.3695 -- -- 4.91 -- 24.76 21 -- -- -- -- -- --
兴业可转债 1.3045 ★★ ★★ 4.34 -- 14.78 79 31.57 66 36.57 46 76.56 32
兴业全球视野 1.6785 -- -- 4.63 -- 24.03 26 61.13 11 -- -- -- --
天治财富增长 1.2875 ★★ ★★ 3.39 -- 21.35 48 42.90 53 53.82 30 88.04 31
光大保德信新增长 1.5565 -- -- 2.94 -- 24.97 20 60.61 13 -- -- -- --
上投摩根双息平衡 1.5308 -- -- 1.88 -- 19.68 56 48.26 44 54.58 28 -- --
中海分红增利 1.2735 -- ★★★ 2.04 -- 23.63 30 49.50 37 62.00 14 115.02 19
华富竞争力优选 1.2375 -- ★★★ 2.31 -- 24.52 23 43.21 51 49.63 36 119.38 16
天弘精选 1.2607 -- 2.25 -- 21.65 46 49.83 35 56.57 25 73.09 33
富兰克林国海收益 1.6255 -- 2.78 -- 16.18 75 35.42 64 42.29 43 71.50 34
富兰克林国海弹性市值 1.1639 -- -- 3.20 -- 23.41 32 61.39 10 76.69 5 -- --
工银瑞信稳健成长 1.1052 -- -- 0.88 -- 10.17 82 -- -- -- -- -- --
工银瑞信精选 1.4587 -- -- 0.88 -- 21.87 44 48.39 42 -- -- -- --
海富通收益增长 1.5580 ★★ ★★ 2.64 -- 19.44 58 46.86 47 56.32 26 98.81 23
海富通强化回报 1.3210 -- -- 2.56 -- 22.20 41 49.49 38 52.70 32 -- --
海富通风格优势 1.0240 -- -- 1.49 -- 15.67 77 48.19 45 -- -- -- --
汇添富均衡增长 1.8726 -- -- 2.49 -- 28.21 10 73.79 3 -- -- -- --
华夏平稳增长 1.6210 -- -- 3.45 -- 27.44 13 59.23 17 -- -- -- --
万家和谐增长 1.3280 -- -- 0.97 -- 29.17 8 -- -- -- -- -- --
交银施罗德稳健 1.8148 -- -- 4.23 -- 25.59 17 66.11 8 84.05 3 -- --
长信增利动态策略 1.4227 -- -- 0.93 -- 29.99 3 -- -- -- -- -- --
长信金利趋势 1.6063 -- -- -1.11 -- 25.36 18 55.93 21 60.16 19 -- --
建信优选成长 1.6021 -- -- 1.63 -- 24.47 24 54.40 23 -- -- -- --
汇丰晋信2016 1.6387 -- -- 2.52 -- 19.34 59 51.66 30 61.50 16 -- --
汇丰晋信龙腾 1.5242 -- -- 1.26 -- 21.34 49 51.63 31 -- -- -- --
信诚四季红 1.3097 -- -- 1.79 -- 22.74 37 42.74 54 50.57 34 -- --
信诚精萃成长 1.3768 -- -- 1.16 -- 24.05 25 -- -- -- -- -- --
益民红利成长 1.3979 -- -- 3.76 -- 29.77 4 -- -- -- -- -- --
东吴价值成长 1.1755 -- -- -1.95 -- 18.39 65 -- -- -- -- -- --
中邮核心优选 1.5949 -- -- 0.41 -- 34.24 1 73.51 4 -- -- -- --

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


发表评论 _COUNT_条
爱问(iAsk.com)
不支持Flash
 
不支持Flash
不支持Flash