2月27日(周三),沪深股市小幅上涨,中低价股持续受到市场追捧。
上海综合指数今日以1531.32点开盘,最高1544.92点,最低1524.69点,当前价1538.40点,涨6.97点(0.46%),成交65.72亿元。上涨家数为362,平盘家数为32,下跌家数为236。
深证成份指数今日以3048.48点开盘,最高3076.09点,最低3040.49点,当前价3056.42点,涨7.68点(0.25%),成交39.51亿元。上涨家数为254,平盘家数为20,下跌家数为215。
上海B股指数今日以142.14点开盘,最高143.36点,最低141.85点,当前价142.44点,涨0.46点(0.33%),成交12396.18万美元。上涨家数为33,平盘家数为8,下跌家数为11。
深圳成份B股今日以1357.33点开盘,最高1368.25点,最低1357.16点,当前价1359.36点,涨0.59点(0.04%),成交1824.69万港币。上涨家数为29,平盘家数为11,下跌家数为16。
沪市A股涨幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 600061 中纺投资 8.34 7.65 9.02
2 600715 松辽汽车 7.39 6.89 7.26
3 600278 东方创业 12.50 11.86 5.40
4 600692 亚通股份 13.18 12.54 5.10
5 600097 ST恒泰 11.89 11.32 5.04
深市A股涨幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 000553 沙隆达A 8.12 7.56 7.41
2 000685 公用科技 13.29 12.42 7.00
3 000848 承德露露 10.97 10.26 6.92
4 000557 银广夏A 4.86 4.60 5.65
5 000653 ST九州 2.47 2.35 5.11
沪市A股跌幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 600725 云维股份 13.04 14.30 -8.81
2 600785 新华百货 11.82 12.16 -2.80
3 600508 上海能源 13.72 14.04 -2.28
4 600763 ST中燕 11.60 11.86 -2.19
5 600891 秋林集团 5.82 5.95 -2.18
深市A股跌幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 000982 圣雪绒 18.05 18.63 -3.11
2 000590 紫光古汉 8.84 9.05 -2.32
3 000023 深天地A 10.95 11.21 -2.32
4 000877 天山股份 14.95 15.30 -2.29
5 000538 云南白药 19.25 19.70 -2.28
沪市B股涨幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 900921 英雄B股 0.735 0.72 2.23
2 900946 轻骑B股 0.424 0.41 2.17
3 900929 国旅B股 1.006 0.99 1.62
4 900938 天海B股 0.592 0.58 1.20
5 900932 陆家B股 0.769 0.76 1.18
深市B股涨幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 200168 雷伊B 6.60 6.13 7.67
2 200030 ST英达B 3.49 3.35 4.18
3 200553 沙隆达B 3.95 3.80 3.95
4 200992 中鲁B 4.95 4.86 1.85
5 200570 苏常柴B 3.36 3.31 1.51
沪市B股跌幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 900941 东信B股 1.135 1.15 -1.65
2 900942 黄山B股 0.730 0.74 -1.35
3 900947 振华B股 1.039 1.05 -1.24
4 900940 华源B股 0.690 0.70 -0.86
5 900904 永生B股 0.866 0.87 -0.57
深市B股跌幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 200017 ST中华B 2.45 2.51 -2.39
2 200869 张裕B 7.96 8.11 -1.85
3 200057 ST大洋B 3.13 3.18 -1.57
4 200056 深国商B 4.03 4.08 -1.23
5 200596 古井贡B 6.64 6.72 -1.19
股票短信一问一答,助您运筹帷幄决胜千里!
|