以下是郑州棉花505合约4月25日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 金鹏期货 720 -1204 上海大陆 1044 0 上海大陆 1000 0 2 浙江永安 125 -119 浙江永安 800 0 中期公司 700 0 3 上海南都 103 100 国贸期货 400 0 中粮公司 431 17 4 齐鲁期货 40 7 上海南都 309 -5 河南万达 372 0 5 中粮公司 37 28 上海浙石 252 0 天成期货 184 12
6 新纪元期货 29 14 浙江天马 247 0 新天期货 136 0 7 上海中期 26 8 湖南泰阳 175 0 三隆期货 124 16 8 河北恒银 20 20 国际期货 167 0 安徽华物 114 0 9 三隆期货 16 16 中期公司 120 0 长江期货 114 0 10 长城伟业 14 -2 安徽安泰 106 0 湖南泰阳 111 2
11 天成期货 12 0 中谷期货 92 0 齐鲁期货 108 20 12 上海大陆 4 4 上海中期 73 -26 中期嘉合 81 0 13 广发期货 4 4 新纪元期货 60 13 新纪元期货 73 16 14 华高期货 4 4 中粮公司 48 -18 上海南都 64 -98 15 鲁能金穗 4 4 经易期货 40 0 浙江新世纪 58 0
16 格林期货 3 -10 新疆农垦 25 0 首创期货 42 0 17 浙江南华 3 3 浙江金达 20 0 山东泉鑫 40 0 18 湖南泰阳 2 2 金鹏期货 20 0 辽宁汇鑫 40 0 19 建证期货 2 1 天成期货 16 0 安徽安泰 32 0 20 神华期货 2 0 浙江大地 10 0 浙江永安 32 -25
合计 1170 4024 3856 ----------------------------------------------------------------------- 以下是郑州棉花506合约4月25日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 中期嘉合 9521 3621 首创期货 1136 -203 河南万达 1422 -12 2 中期公司 7045 -892 天成期货 1070 6 上海大陆 1254 0 3 中钢期货 5070 750 金鹏期货 810 1 首创期货 1209 -207 4 国际期货 2432 -36 浙江南华 712 2 湖南泰阳 1033 0 5 河南万达 1417 1381 河南万达 548 -5 中期公司 980 -8
6 首创期货 730 -1812 长城伟业 535 -101 金鹏期货 770 0 7 浙江南华 724 722 浙江永安 457 -10 浙江南华 710 0 8 长城伟业 271 -16 浙江天马 404 0 长城伟业 425 -132 9 中粮公司 114 91 中期公司 403 -27 中粮公司 403 0 10 金鹏期货 39 25 中粮公司 380 -62 中期嘉合 310 -200
11 广发期货 39 17 中期嘉合 345 -201 国际期货 236 25 12 国贸期货 32 -40 国际期货 278 23 上海南都 199 0 13 天成期货 32 22 浙江大地 257 20 上海实友 180 0 14 上海中期 26 8 上海大陆 248 0 中谷期货 112 0 15 民安期货 24 -31 上海南都 231 5 江苏东华 110 0
16 齐鲁期货 22 -2 金宝期货 230 0 浙江中大 84 0 17 浙江大地 20 20 国贸期货 201 28 经易期货 77 0 18 长春金路 20 18 上海久恒 201 0 新天期货 67 0 19 上海南都 17 12 上海中财 155 0 天成期货 64 -14 20 河北恒银 16 15 上海中期 155 26 浙江新世纪 54 0
合计 27611 8756 9699 ----------------------------------------------------------------------- 以下是郑州棉花507合约4月25日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 中期公司 4157 -2925 金鹏期货 2476 -28 浙江永安 2059 9 2 长城伟业 2857 110 首创期货 2106 154 国际期货 1730 3 3 首创期货 2370 1460 国际期货 1609 -47 首创期货 1491 206 4 国际期货 2028 -312 中粮公司 1491 68 中期公司 1232 9 5 中钢期货 1968 1963 鲁能金穗 1428 -22 上海大陆 1106 0
6 河南万达 762 -77 上海中期 914 7 国贸期货 1007 6 7 浙江永安 677 244 浙江南华 871 -102 长城伟业 1001 36 8 齐鲁期货 611 41 长城伟业 840 15 河南万达 947 11 9 中期嘉合 572 -65 河南万达 626 9 上海南都 879 15 10 中粮公司 485 21 中期公司 623 58 浙江南华 836 -12
11 金鹏期货 380 -1714 湖南泰阳 536 41 金鹏期货 788 -22 12 湖南泰阳 379 220 中期嘉合 524 -161 上海中期 722 46 13 鲁能金穗 335 -17 齐鲁期货 428 -32 浙江天马 698 -2 14 三隆期货 325 -671 浙江中大 412 -3 上海久恒 569 98 15 新纪元期货 228 61 上海中财 356 1 鲁能金穗 528 9
16 无锡国联 193 -93 天成期货 336 -1 天成期货 482 0 17 浙江金迪 167 -52 三隆期货 322 40 中期嘉合 458 -197 18 湖南大有 164 -38 湖南大有 296 -23 上海浙石 424 0 19 浙江南华 160 -56 道通期货 252 -1 浙江大地 417 -3 20 浙江中大 149 15 渤海期货 239 -5 中粮公司 352 5
合计 18967 16685 17726 ----------------------------------------------------------------------- 资料来源:郑州商品交易所
|