以下是大连黄大豆一号4月4日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 会员号 会员简称 成交量 增减 1 135 上海中期 17232 -7539 2 152 浙江南华 15940 5241 3 109 浙江永安 12976 -4103 4 103 国际期货 12047 -13201 5 78 河南万达 10326 -5908
6 97 浙江天马 8568 -10040 7 177 江苏文峰 8269 2105 8 81 北京金鹏 7313 -2573 9 169 国元安泰 6910 -3239 10 52 中粮期货 6372 548
11 58 中期公司 5788 -1700 12 122 长城伟业 4828 -83 13 136 上海大陆 4802 -7873 14 107 浙江中大 4699 -1710 15 160 北京冠通 4448 -2925
16 95 北京首创 4420 -542 17 220 华证期货 4115 1592 18 173 广发期货 3933 -5431 19 167 广东集成利 3834 332 20 14 浙江金迪 3739 -1806
21 120 黑龙江天琪 3697 -3987 22 80 辽粮期货 3660 377 23 119 齐鲁期货 3522 -2364 24 91 浙江新华 3510 -16761 25 74 大连良运 3192 -5
26 105 上海南都 3088 -5112 27 23 东银期货 3087 -952 28 50 浙江新世纪 2934 -7466 29 171 大通期货 2896 -5384 30 46 建证期货 2894 -3389
合计 183039 --------------------------------------------- 以下是大连黄大豆一号4月4日多头前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 会员号 会员简称 成交量 增减 1 81 北京金鹏 15599 1906 2 105 上海南都 10658 -18 3 226 天成期货 9044 701 4 173 广发期货 7648 -173 5 97 浙江天马 7240 376
6 209 上海久恒 7059 93 7 33 中钢期货 6986 101 8 109 浙江永安 6202 637 9 103 国际期货 5639 1803 10 75 沈阳建业 5167 -191
11 77 黑龙江北亚 4876 13 12 50 浙江新世纪 4807 680 13 140 河南中期 4273 190 14 181 格林期货 4252 18 15 127 辽宁中期 4212 1080
16 157 上海浙石 4137 454 17 138 经易期货 3689 39 18 152 浙江南华 3229 1106 19 58 中期公司 3134 -572 20 95 北京首创 2919 95
21 151 浙江良时 2629 -147 22 78 河南万达 1804 32 23 21 四川天元 1689 21 24 125 中谷期货 1665 116 25 176 浙江大地 1609 9
26 107 浙江中大 1607 63 27 66 河南正鑫 1603 -7 28 91 浙江新华 1566 -87 29 218 湖南大有 1434 -289 30 26 浙江大越 1374 216
合计 137750 --------------------------------------------- 以下是大连黄大豆一号4月4日空头前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 会员号 会员简称 成交量 增减 1 52 中粮期货 19508 3940 2 169 国元安泰 11216 530 3 36 中粮集团 10000 0 4 103 国际期货 8439 1442 5 196 一德期货 5153 703
6 152 浙江南华 4874 62 7 177 江苏文峰 4593 -638 8 135 上海中期 4226 369 9 58 中期公司 3834 1280 10 183 滨海期货 3757 -1221
11 95 北京首创 3049 -1151 12 151 浙江良时 2962 -506 13 160 北京冠通 2923 2636 14 33 中钢期货 2847 133 15 181 格林期货 2847 383
16 125 中谷期货 2800 131 17 109 浙江永安 2723 -13 18 136 上海大陆 2681 110 19 81 北京金鹏 2582 -991 20 153 大连北方 2577 560
21 140 河南中期 2564 12 22 201 云商日盛 2518 -746 23 145 华南期货 2361 71 24 122 长城伟业 2177 1638 25 127 辽宁中期 2068 249
26 77 黑龙江北亚 1977 52 27 20 渤海期货 1895 504 28 173 广发期货 1875 652 29 51 大连万恒 1871 -343 30 138 经易期货 1831 363
合计 124728 ---------------------------------------------
|