以下是郑州强麦505合约3月16日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 神通期货 2767 2232 金瑞期货 2672 -12 金瑞期货 2650 0 2 齐鲁期货 2040 1978 国际期货 895 -45 上海大陆 2222 43 3 西安智德 1152 1152 河南中期 493 -214 河南万达 1510 100 4 郑州金博士1041 1041 中粮公司 443 100 江苏东华 600 0 5 河南万达 622 617 格林期货 422 95 银建期货 528 -17
6 上海南都 575 513 大连良运 362 -148 齐鲁期货 460 -1582 7 浙江中大 568 560 浙江中大 348 -160 深圳金牛 353 342 8 河南正鑫 452 452 上海金源 325 -40 江苏苏物 341 2 9 大连北方 451 451 上海大陆 289 10 神通期货 321 -2103 10 华高期货 396 352 湖南泰阳 268 -54 浙江良时 305 -1
11 上海中期 385 316 经易期货 219 -50 上海南都 291 -317 12 广发期货 346 341 中期公司 198 -53 中谷期货 250 0 13 深圳金牛 342 316 浙江永安 177 64 金宝期货 202 200 14 浙江永安 328 309 大连北方 158 149 浙江新世纪 185 -69 15 国际期货 290 210 江苏苏物 152 75 浙江金达 132 10
16 首创期货 271 260 齐鲁期货 148 46 首创期货 126 90 17 格林期货 267 249 江苏弘业 143 51 浙江南华 111 -206 18 浙江金迪 254 248 成都瑞达 134 -22 华南期货 81 -110 19 河南中期 241 206 上海南都 133 -38 上海外高桥 80 0 20 浙江南华 241 240 新纪元期货 131 -19 成都大业 74 -9
合计 13029 8110 10822 ---------------------------------------------------------------------- 以下是郑州强麦509合约3月16日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 河南万达 31284 23569 金瑞期货 3555 9 河南万达 5805 -186 2 中期公司 14698 10917 河南中期 1697 695 银建期货 4863 155 3 海南金海岸 8020 7985 国际期货 1559 1183 金瑞期货 3354 -45 4 浙江永安 5195 3407 浙江良时 1297 200 中期公司 2186 128 5 银建期货 4772 3840 格林期货 1268 -266 格林期货 1651 -14
6 国际期货 4033 3438 浙江永安 1249 179 上海良茂 1405 400 7 金瑞期货 3710 1277 中粮公司 1141 85 长城伟业 1395 -109 8 广发期货 3554 2632 中期公司 975 212 大连良运 1325 710 9 安徽安泰 3469 2958 上海中期 878 81 河南中期 967 33 10 科信期货 3211 3075 上海金源 787 -110 中辉期货 748 -9
11 浙江中大 3094 1969 银建期货 781 497 江苏弘业 663 25 12 中粮公司 2556 1617 河南万达 726 0 烟台中州 610 2 13 金鹏期货 2536 1959 长城伟业 680 -89 中粮公司 552 481 14 新纪元期货 2469 1493 浙江天地 671 133 豫粮期货 518 -226 15 格林期货 2306 1490 大越期货 670 -9 上海永大 510 -1
16 长城伟业 2208 1657 广发期货 636 261 鲁能金穗 498 -343 17 建证期货 2176 1740 浙江南华 590 -14 陕西长安 424 95 18 创元期货 2172 1779 首创期货 569 334 浙江新世纪 405 -11 19 大连良运 2086 1563 平安期货 569 527 河南粮贸 400 0 20 浙江新世纪 2072 1969 湖南泰阳 509 171 西安智德 351 -2
合计 105621 20807 28630 ----------------------------------------------------------------------- 以下是郑州强麦511合约3月16日会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------ 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 河南万达 36119 9375 上海中期 3735 1 格林期货 6156 678 2 中期公司 30767 12221 中期公司 3460 261 河南万达 5831 1936 3 海南金海岸16445 5502 河南万达 3178 35 国际期货 3763 109 4 银建期货 9111 7199 建证期货 3099 57 中期公司 3573 268 5 金瑞期货 7216 2038 浙江天马 2961 -79 银建期货 2991 226
6 国际期货 6403 3205 金瑞期货 2756 -35 金瑞期货 2721 -19 7 金鹏期货 5770 2938 国际期货 2436 260 浙江天马 2518 -10 8 浙江中大 5697 385 格林期货 2303 -236 豫粮期货 2372 157 9 创元期货 4882 2417 浙江永安 2235 1388 江苏东华 2367 -34 10 浙江永安 4700 2020 齐鲁期货 1639 1166 中粮公司 2318 11
11 浙江南华 4427 2559 中粮公司 1587 237 上海中期 2089 72 12 安徽安泰 4255 1523 浙江天地 1386 -16 河南中期 1881 207 13 长城伟业 3961 145 浙江中大 1379 441 新纪元期货 1158 94 14 格林期货 3324 761 大连北方 1256 739 金鹏期货 1155 527 15 新纪元期货 2699 -3443 浙江良时 1151 44 浙江南华 1117 282
16 广发期货 2588 138 上海金源 989 112 湖南大有 1081 195 17 中粮公司 2500 1097 长城伟业 788 421 上海良茂 754 502 18 成都倍特 2473 1384 河南中期 777 254 浙江天地 735 670 19 浙江大地 2349 1828 上海大陆 656 607 上海永大 696 -1 20 西安智德 2113 916 安徽安泰 656 165 神通期货 631 211
合计 157799 38427 45907 ------------------------------------------------------------------------ 以下是郑州强麦601合约3月16日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减 1 中期公司 16519 1159 国际期货 3658 -112 河南万达 4923 1688 2 河南万达 8719 4121 格林期货 3467 298 河南中期 3895 2513 3 格林期货 5504 -6190 中期公司 3197 -14 上海中期 3461 10 4 河南中期 2644 2399 河南万达 3136 567 浙江天马 2800 0 5 上海良茂 2261 2177 浙江天马 2554 47 格林期货 2746 182
6 神通期货 2079 2077 江苏东华 2500 -1 建证期货 2658 2 7 广发期货 1884 180 上海中期 2039 161 中期公司 2650 -251 8 浙江南华 1866 1231 神通期货 983 983 上海良茂 2158 2138 9 成都倍特 1591 1354 齐鲁期货 585 516 国际期货 1801 -18 10 国际期货 1068 -2771 上海金源 520 17 浙江天地 902 -9
11 湖南泰阳 1057 738 江苏弘业 509 332 新纪元期货 566 -9 12 浙江金迪 1040 685 成都倍特 400 349 长城伟业 410 10 13 浙江中大 1014 647 建证期货 393 47 无锡国联 291 100 14 上海中期 1001 867 浙江大地 346 44 长春金路 280 220 15 长城伟业 996 645 浙江金迪 309 196 上海南都 226 219
16 浙江永安 864 615 浙江天地 305 246 银建期货 174 -259 17 江苏弘业 806 571 浙江永安 255 61 浙江南华 111 45 18 浙江天地 749 562 广发期货 251 176 首创期货 101 101 19 齐鲁期货 743 605 安徽安泰 248 80 上海大陆 88 -11 20 华高期货 606 537 上海大陆 227 218 豫粮期货 80 69
合计 53011 25882 30321 ---------------------------------------------------------------------- 资料来源:郑州商品交易所
|