以下是大连豆粕505合约1月26日会员成交量持仓排名表
-------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 建证期货 3400 1133 中粮期货 1597 20 中粮期货 6275 -905 2 中粮期货 2113 1005 中期公司 1134-112 成都大业 1669 23 3 大连北方 2083 -448 上海久恒 1089 19 齐鲁期货 1211 -3 4 国际期货 1852 -529 烟台中州 1047 -17 上海南都 1200 -663 5 安徽安泰 1841 237 弘信期货 1007 -25 大通期货 1130 2
6 上海中期 1693 -97 浙江永安 992 -220 浙江永安 1073 11 7 倍特期货 1562 390 国际期货 981 -5 上海久恒 1023 -10 8 浙江天马 1497 561 齐鲁期货 950 43 三隆期货 1008 -13 9 格林期货 1222 25 中谷期货 950 -50 华南期货 914 4 10 河南万达 1205 808 格林期货 908 -112 北京金鹏 881 80
11 辽宁富虹 1163 1009 泰阳期货 813 -19 神通期货 827 -387 12 长城伟业 1099 962 三隆期货 789 -9 国际期货 767 -57 13 华夏期货 1066 81 北京首创 787 -9 广发期货 704 -93 14 浙江金迪 1064 -325 鲁能金穗 741 42 北京首创 655 1 15 中期公司 1049 327 浙江天地 706 209 浙江天地 602 -6
16 浙江永安 919 -118 神通期货 677 2 浙江天马 582 -73 17 浙江天地 879 469 山东泉鑫 530 10 经易期货 579 -2 18 上海南都 848 394 金牛期货 503 -1 浙江大越 577 -2 19 浙江新华 627 -57 江苏弘业 486 -17 沈阳建业 561 6 20 齐鲁期货 566 15 华闻期货 484 -5 金瑞期货 509 -8
21 山东蓬达 546 400 黑龙江北亚429 1 华夏期货 506 13 22 无锡国联 517 182 浙江中大 428 1 辽宁富虹 463 463 23 三隆期货 482 -110 建证期货 422 40 长城伟业 428 -10 24 北京金鹏 465 191 上海中期 410 -117 上海良茂 422 -210 25 神通期货 433 180 浙江南华 398 63 山西三立 367 -16
26 江苏期望 432 166 深圳鹏鑫 387 1 安徽安泰 341 108 27 新纪元 425 -86 成都大业 371 -82 上海中期 340 70 28 长春金路 425 361 浙江大越 342 -133 建证期货 292 -4 29 江苏弘业 410 105 广发期货 336 -43 中期公司 284 -31 30 鲁能金穗 403 91 华南期货 321 -1 河北恒银 276 -8
合计 32286 21015 26466 -------------------------------------------------------------------- 资料来源:大连商品交易所
|