以下是上海铜411合约11月10日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减  
; 单量 单量 1 上海南都 300 300 金瑞期货 320 29 金瑞期货 596 -103 2 经易期货 220 77 上海南都 300 -300 上海金源 200 -40 3 金瑞期货 204 -51 中粮期货 282 -85 上海众鑫 120 0 4 建证期货 166 155 南粤期货 120 0 中条山 118 -11 5 中粮期货 115 115 长城伟业 116 0 经易期货 104 -110
6 江苏弘业 69 67 山东泉鑫 115 40 大冶有色 80 -61 7 西南期货 64 -122 江苏东华 108 10 上海万向 77 0 8 上海金源 62 36 建证期货 101 -166 宝利华 60 0 9 大冶有色 61 11 一德期货 85 -6 浙江永安 56 -1 10 江苏东华 55 -4 中财期货 60 0 浙江中大 51 0
11 中航期货 48 12 实达期货 50 -17 宁波杉立 42 0 12 山东泉鑫 40 40 上海金源 42 -2 上海东方 35 0 13 浙江金迪 20 2 上海中期 31 9 上海普民 30 0 14 中钢期货 19 7 吉林金昌 20 0 武汉华中 30 -12 15 实达期货 17 -9 上海久恒 20 0 浙江大越 30 -1
16 安徽华物 16 -9 中航期货 20 0 大连良运 25 0 17 银建期货 15 -106 经易期货 20 -110 深圳鹏鑫 23 0 18 格林期货 13 -48 甘肃陇达 15 0 成都倍特 22 0 19 长城伟业 12 -45 浙江大越 10 0 江西瑞奇 20 -5 20 武汉华中 12 -10 浦发公司 9 0 南粤期货 15 0
合计 1528 1844 1734 ----------------------------------------------------------------------- 以下是上海铜412合约11月10日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 江南期货 757 360 中粮期货 7687 266 金瑞期货 2720 -27 2 大连北方 389 193 长城伟业 2484 -14 大冶有色 1649 -20 3 浙江金迪 388 -519 上海万向 1463 1 深圳金牛 1507 0 4 上海中期 344 39 中信期货 1410 9 上海金源 1365 -36 5 中航期货 338 40 实达期货 1377 -131 实达期货 901 5
6 实达期货 298 -229 上海南都 1272 141 宁波杉立 813 28 7 中粮期货 282 -161 金瑞期货 1095 -154 经易期货 712 4 8 华南期货 256 175 上海中期 704 -58 安徽华物 641 0 9 上海金源 249 142 深圳金汇 571 -2 金川集团 630 -240 10 长城伟业 248 -111 中国中期 555 9 国际期货 583 39
11 格林期货 248 -32 金川集团 540 0 浙江大越 556 1 12 金川集团 240 -669 大连北方 508 30 中条山 480 0 13 广发期货 214 -57 广发期货 344 -9 山东泉鑫 480 39 14 湖南大有 212 15 建证期货 293 -8 成都大业 426 0 15 金瑞期货 199 -100 深圳金牛 273 0 浙江金迪 398 10
16 经易期货 191 -578 江苏苏物 246 0 江苏弘业 380 -18 17 江苏弘业 190 -7 吉林金昌 233 -82 广发期货 355 91 18 上海南都 181 155 上海久恒 220 20 浙江永安 355 -1 19 山东泉鑫 171 64 上海众鑫 208 0 湖南大有 316 -7 20 万汇期货 156 -17 安徽华物 201 0 鑫国联 311 5
合计 5551 21684 15578 ----------------------------------------------------------------------- 以下是上海铜501合约11月10日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 大连北方 6975 1582 实达期货 9313 158 金瑞期货 7558 417 2 浙江金迪 4994 -553 长城伟业 7382 221 金鹏期货 3142 46 3 江南期货 4662 899 金瑞期货 5902 317 上海金源 2839 7 4 浙新世纪 4402 -2643 中粮期货 5263 46 国际期货 2211 231 5 无锡国联 4245 -578 中国中期 3778 12 浙江永安 1786 285
6 江苏东华 4153 429 经易期货 3367 76 上海中期 1758 -62 7 建证期货 3958 -2324 中信期货 2640 26 大冶有色 1754 321 8 长城伟业 3650 -244 江苏东华 2550 1756 中国中期 1569 159 9 大通期货 3554 -162 吉林金昌 2197 -659 集成利 1523 -203 10 广发期货 3486 -843 深圳金牛 1847 214 金川集团 1390 0
11 经易期货 3255 -463 上海万向 1828 145 中条山 1339 0 12 上海中期 3091 -73 上海中期 1753 -311 建证期货 1282 349 13 浙江中大 3033 -989 大连北方 1274 -191 浙江大地 1251 115 14 浙江永安 3030 -1527 山东泉鑫 1273 115 深圳金牛 1227 47 15 中钢期货 2935 -1339 金川集团 1127 0 经易期货 1208 189
16 中信期货 2818 1246 深圳金汇 1122 61 广发期货 1163 -162 17 成都倍特 2708 -961 一德期货 1013 -94 北亚期货 1146 -223 18 金瑞期货 2700 -741 五矿海勤 800 100 中粮期货 1096 -47 19 东银期货 2677 -657 集成利 759 364 中信期货 1079 10 20 国际期货 2470 643 上海金源 735 38 宁波杉立 1067 -217
合计 72796 55923 37388 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海铜502合约11月10日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 浙江金迪 2882 -674 实达期货 4032 139 金瑞期货 3827 310 2 东银期货 2339 -614 经易期货 3180 391 安徽华物 2961 10 3 经易期货 2104 -1348 吉林金昌 2163 511 大冶有色 1720 400 4 安徽安泰 1686 636 上海万向 1833 3 上海金源 1708 16 5 浙江中大 1261 -1172 国际期货 1803 -65 金鹏期货 1438 -26
6 宁波杉立 1123 788 华夏期货 1715 -98 中条山 1400 0 7 鲁能金穗 1027 -204 中国中期 1331 15 中粮期货 1065 -63 8 广发期货 941 299 上海中期 1251 446 浙江天马 947 34 9 长城伟业 936 -407 五矿有色 1187 375 国际期货 749 19 10 中粮期货 926 -313 金瑞期货 1082 201 宁波杉立 646 57
11 吉林金昌 899 396 中钢期货 1000 -84 中国中期 497 -2 12 银建期货 847 5 中粮期货 883 491 中航期货 465 0 13 无锡国联 823 94 上海金源 767 -39 浙江南华 450 8 14 上海中期 822 228 上海久恒 705 98 深圳金牛 448 0 15 重庆先融 796 -424 上海柔佛 556 0 浙江永安 391 209
16 云晨期货 706 518 山东泉鑫 422 187 浙江大地 367 64 17 宝利华 629 284 江苏苏物 404 1 西南期货 364 1 18 金瑞期货 597 -284 辽宁汇鑫 402 1 上海中期 363 20 19 建证期货 533 -123 一德期货 401 39 上海万向 349 -138 20 中航期货 532 -219 深圳金牛 351 -2 广发期货 348 90
合计 22409 25468 20503 ------------------------------------------------------------------------ 资料来源:上海期货交易所
|