以下是上海铜604合约3月29日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 迈科期货 454 284 迈科期货 1508 -22 金瑞期货 1694 -28 2 金瑞期货 228 38 上海中期 691 -2 上海金源 870 -29 3 中钢期货 140 12 金瑞期货 690 -36 经易期货 763 0 4 深圳金牛 130 130 上海金源 246 -49 金川集团 455 0 5 长城伟业 127 103 经易期货 235 -8 北方铜业 400 0
6 上海通联 120 48 中钢期货 224 -60 国际期货 223 -5 7 上海金源 110 77 浙江金达 190 5 实达期货 194 -48 8 深圳金汇 74 20 广发期货 180 5 中钢期货 192 30 9 中粮期货 72 -111 江苏弘业 168 0 上海通联 173 120 10 大冶有色 70 10 一德期货 154 0 建证期货 161 -1
11 山东泉鑫 60 40 中粮期货 145 -40 中粮期货 149 -32 12 实达期货 49 -3 深圳金汇 131 -22 上海众鑫 85 20 13 广发期货 39 19 北京中期 120 0 大冶有色 84 -50 14 经易期货 34 14 上海东亚 113 -11 江苏东华 57 2 15 宁波杉立 30 30 江苏苏物 100 0 深圳金牛 45 -130
16 重庆先融 23 -2 南华期货 100 0 美尔雅 36 0 17 浦发公司 20 -5 上海通联 75 0 长江期货 30 0 18 吉林世洋 20 9 江苏东华 60 15 江西瑞奇 30 0 19 国民期货 20 20 北京首创 58 0 湖南泰阳 17 0 20 上海众鑫 20 20 长城伟业 54 0 吉林世洋 11 2
合计 1840 5242 5669 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海铜605合约3月29日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 迈科期货 433 151 迈科期货 1720 -433 金瑞期货 3299 -15 2 经易期货 319 97 大连北方 1657 -300 宁波杉立 1092 18 3 长城伟业 307 108 中粮期货 1586 117 国际期货 981 -13 4 上海实友 305 305 上海通联 1316 -33 北方铜业 805 0 5 大连北方 304 294 经易期货 1061 27 大冶有色 700 0
6 深圳金牛 224 172 实达期货 935 10 经易期货 664 -38 7 中钢期货 182 62 金瑞期货 834 12 上海金源 654 22 8 上海通联 161 -80 上海大陆 556 0 中钢期货 505 14 9 山东泉鑫 151 45 中钢期货 519 92 东银期货 412 0 10 南华期货 142 -52 江苏弘业 332 107 广东南金 401 -1
11 中粮期货 139 117 上海东亚 314 0 实达期货 326 -9 12 吉林世洋 129 32 上海众鑫 290 0 上海中期 259 -34 13 浙江金迪 121 98 上海中期 275 48 云晨期货 250 -50 14 江苏弘业 118 -59 上海金源 232 -6 南华期货 236 -113 15 建证期货 117 34 建证期货 220 65 鑫国联 228 0
16 国际期货 116 -131 浙江金迪 188 -3 一德期货 214 0 17 国民期货 114 114 国际期货 179 -75 浙江永安 196 -46 18 实达期货 109 88 平安期货 174 0 金鹏期货 195 -1 19 上海中期 108 55 金川集团 160 0 北京中期 193 -17 20 浙江永安 105 53 浙江天地 160 8 中粮期货 177 -18
合计 3704 12708 11787 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海铜606合约3月29日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 迈科期货 3168 1973 迈科期货 4012 655 金瑞期货 5100 13 2 长城伟业 1817 337 大连北方 3435 -450 北京首创 1459 56 3 浙新世纪 1527 784 实达期货 1917 -123 北亚期货 1312 0 4 经易期货 1396 423 上海中期 1262 78 宁波杉立 969 105 5 中钢期货 1198 185 金瑞期货 1153 35 经易期货 934 -274
6 广东南金 1100 541 中信期货 951 1 中钢期货 899 -310 7 宁波杉立 955 336 浦发公司 949 31 浙江永安 712 -78 8 浙江永安 883 311 上海东亚 648 175 北方铜业 699 0 9 建证期货 837 304 长城伟业 648 -172 上海金源 624 7 10 北京中期 797 244 中粮期货 542 -58 上海中期 582 -2
11 大华期货 724 305 江苏东华 535 38 上海通联 525 0 12 广发期货 709 245 经易期货 519 36 一德期货 488 22 13 中诚期货 667 57 深圳金牛 486 1 国际期货 478 87 14 金瑞期货 666 62 上海通联 466 -127 南华期货 456 137 15 南华期货 642 250 江苏弘业 400 97 金川集团 452 0
16 浙江金迪 606 113 建证期货 310 -52 长城伟业 418 161 17 国际期货 593 96 上海众鑫 309 0 实达期货 393 117 18 重庆先融 585 338 广东南金 291 82 重庆先融 357 340 19 浙江中大 568 45 金川集团 290 0 广东南金 336 -182 20 大连北方 551 -86 北京中期 280 90 鑫国联 329 1
合计 19989 19403 17522 ------------------------------------------------------------------------ 资料来源:上海期货交易所
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
|