以下是上海铝603合约2月24日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 国际期货 409 399 中信期货 2038 0 南华期货 1380 0 2 中钢期货 194 141 国际期货 952 -148 上海大陆 900 0 3 重庆先融 167 143 国贸期货 700 0 连城铝业 823 0 4 长城伟业 165 111 中粮期货 429 -5 青铜峡 700 0 5 浙江金达 160 125 实达期货 333 -36 长城伟业 572 42
6 深圳金牛 143 115 长城伟业 290 11 山东泉鑫 515 0 7 上海东亚 118 118 广发期货 271 40 国际期货 381 -81 8 国民期货 109 109 浦发公司 250 0 中钢期货 334 -194 9 国元安泰 96 96 上海南都 236 -7 上海中期 175 -25 10 建证期货 94 90 金瑞期货 152 40 创元期货 175 -20
11 浙江永安 85 78 南粤期货 126 40 浙江永安 170 -75 12 江苏苏物 79 74 上海柔佛 120 15 深圳金牛 135 95 13 浙江中大 72 60 宝利华 118 0 江苏东华 130 -30 14 实达期货 70 70 创元期货 116 0 吉林世洋 102 0 15 上海通联 59 59 金川集团 100 0 上海东亚 100 100
16 中粮期货 55 30 江苏东华 95 0 实达期货 95 0 17 中航期货 45 45 浙江金达 90 80 银河期货 95 0 18 广发期货 45 0 上海久恒 90 10 浙江天马 85 0 19 三隆期货 43 43 上海中期 85 0 国贸期货 82 0 20 金瑞期货 40 40 上海浙石 85 0 成都倍特 70 -23
合计 2248 6676 7019 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海铝604合约2月24日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 国际期货 3292 2774 国际期货 1363 347 国际期货 1602 71 2 长城伟业 615 188 中信期货 1160 42 长城伟业 1205 -447 3 冠通期货 432 432 广东南金 709 -76 青铜峡 1130 -259 4 青铜峡 259 259 浙江永安 654 4 中信期货 806 0 5 重庆先融 211 206 广发期货 497 60 南华期货 745 0
6 吉林世洋 183 168 南粤期货 463 -95 连城铝业 726 0 7 中天期货 171 153 浙江金达 444 -11 北京中期 410 0 8 国民期货 168 150 中钢期货 344 -106 上海中期 355 -15 9 上海中期 166 101 金瑞期货 305 -30 中粮期货 301 0 10 浙江永安 166 161 上海中期 291 15 上海柔佛 280 0
11 中钢期货 120 117 宝利华 280 -5 上海大陆 270 0 12 一德期货 120 94 南华期货 245 16 深圳金汇 215 0 13 江苏东华 119 116 中财期货 197 -4 国贸期货 201 1 14 经易期货 115 -444 江苏弘业 157 -10 实达期货 191 0 15 深圳金牛 113 113 上海大陆 156 2 创元期货 180 0
16 北京中期 103 103 实达期货 143 0 经易期货 163 0 17 金创利 100 100 北京中期 136 -103 东银期货 140 0 18 南粤期货 95 89 金创利 130 100 银河期货 130 0 19 上海大陆 94 44 民安期货 130 0 中钢期货 125 0 20 国元安泰 87 76 上海永大 120 0 上海南都 106 0
合计 6729 7924 9281 ------------------------------------------------------------------------ 以下是上海铝605合约2月24日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 上海通联 8505 3803 迈科期货 4622 -4387 浙江永安 3425 -256 2 国际期货 6914 2226 浙江永安 2694 524 国际期货 3328 14 3 金瑞期货 6014 3479 长城伟业 2607 28 中信期货 3037 -112 4 长城伟业 4656 1876 国际期货 1799 182 青铜峡 2501 -150 5 迈科期货 4611 1485 南粤期货 1484 -123 长城伟业 2217 -80
6 浙新世纪 4267 1011 江苏东华 1362 221 中粮期货 1934 -803 7 浙江金迪 3566 1616 北京中期 965 106 上海中期 1544 -34 8 浙江永安 2864 780 广东南金 956 -141 上海大陆 1540 5 9 广东南金 2527 986 广发期货 950 52 实达期货 1492 -77 10 广发期货 2435 914 上海中期 847 -232 上海五矿 1306 -570
11 华夏期货 2351 1724 浙江中大 847 -122 国贸期货 1287 -2 12 北京中期 2228 1046 浦发公司 838 44 经易期货 1095 659 13 经易期货 2162 667 浙江天马 755 16 中钢期货 909 -81 14 建证期货 1880 579 建证期货 707 -127 上海通联 850 -183 15 豫粮期货 1826 751 实达期货 703 -262 广东南金 733 -204
16 浙江中大 1806 -106 集成利 675 32 南华期货 647 -19 17 江苏东华 1780 797 金川集团 640 0 浙江金迪 644 -31 18 南华期货 1464 -12 中信期货 578 46 连城铝业 602 0 19 鲁能金穗 1450 -609 金创利 510 210 上海南都 555 -4 20 中粮期货 1125 856 浙江金迪 501 307 大连北方 544 -32
合计 64431 25040 30190 ------------------------------------------------------------------------ 资料来源:上海期货交易所
[1] [2] [3] [下一页]
|