招商银行财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 财富人物 > 2004内地人物创富榜 > 正文
 

2004南方周末内地人物创富榜总榜单(表格)


http://finance.sina.com.cn 2004年10月20日 16:13 新浪财经

  “2004年南方周末中国内地人物创富榜”10月20日下午在北京梅地亚新闻中心正式发布主榜和四个子榜,以下为2004南方周末内地人物创富榜总榜单:

排序 姓名 企业名称 企业总部 个人财富 社会责任 企业文明 公众形象 总得分
个人资本(亿元) 个人资本得分 社会捐赠得分 纳税得分 员工人数 诚信守法得分 保护员工合法权益 公众支持度
1 李金元 天狮集团 天津 67.7 79.46 100 6.369 2.675 85 80 100 65.514
2 郭广昌 复星高科技集团 上海 33 38.732 33.633 100 100 85 80 21.162 60.945
3 荣智健 中信泰富 香港 85.2 100 0 12.524 11.63 80 80 49.777 54.118
4  楼忠福 广厦集团 浙江杭州 18.4 21.596 48.193 14.331 74.294 85 85 16.499 43.397
5 刘永好 新希望集团 四川成都 37 43.427 1.506 2.137 22.288 85 80 80.267 40.941
6 丁磊 网易 北京 51.1 59.977 0 1.529 0.984 80 80 62.198 40.539
7 明金星 大众食品控股 山东临沂 28.6 33.568 49.096 3.123 37.147 90 75 5.086 39.188
8  吴鹰  UT斯达康 北京 7.7 9.038 22.59 88.854 2.77 85 80 26.037 36.889
9 刘永行 东方希望集团 上海 37 43.427 0.244 0.872 14.859 90 80 41.083 36.216
10 张思民 海王集团 广东深圳 33.8 39.671 29.378 5.188 11.92 85 84 8.249 35.963
11 许荣茂 世贸集团 上海 48.5 56.925 15.06 3.185 2.972 60 80 19.17 35.903
12 王传福 比亚迪公司 广东深圳 32.7 38.38 0.301 15.701 56.464 80 54 14.46 35.784
13   孙荫环         亿达集团 辽宁大连 14.6 17.136 76.657 8.599 3.091 90 80 7.031 35.095
14 叶立培 仲盛集团 上海 46.8 54.93 0 7.962 0.446 85 80 7.663 34.838
15 陈天桥 盛大网络 上海 30 35.211 15.06 6.08 1.168 85 75 49.051 34.519
16 宗庆后 娃哈哈集团 浙江杭州 20.2 23.709 33.283 18.153 2.972 85 80 34.357 34.454
17 施文博 恒安国际集团 福建泉州 30 35.211 17.771 7.229 16.345 85 80 7.64 33.38
18 徐明 实德集团 辽宁大连 28 32.864 5.006 9.554 8.886 85 75 42.512 33.208
19 刘汉  汉龙集团 四川成都 39.5 46.362 7.53 6.465 17.831 70 68 8.226 32.744
20 黄光裕  鹏润集团 北京 28 32.864 4.819 3.185 20.208 85 80 22.662 32.341
21 严介和 太平洋建设集团 江苏南京 4.9 5.751 7.53 21.338 74.294 85 80 5.367 32.248
22 黄宏生 创维数码 广东深圳 21 24.648 31.024 3.544 19.316 85 65 20.084 31.718
23 魏建军 长城汽车集团 河北保定 33.5 39.319 4.518 9.108 8.321 85 75 7.171 31.411
24 朱孟依 合生创展 广东广州 30 35.211 15.06 8.507 8.47 80 68 15.163 31.195
25 王玉锁 新奥集团 河北 19.9 23.357 32.53 1.022 12.076 85 85 6.046 30.869
26 张朝阳 搜狐 北京 24 28.169 3.012 1.718 1.783 80 80 52.449 30.572
27 陈伟东 万基集团 广东深圳 20.4 23.944 43.675 6.369 1.07 80 75 6.632 30.428
28 张力 富力地产集团 广东广州 18.5 21.714 27.108 9.045 14.859 85 68 5.671 29.284
29 徐永安 横店集团 浙江横店 5.2 6.103 3.057 8.057 74.294 80 75 6.82 29.147
30 叶祥尧 长城电器集团 浙江温州 13.3 15.61 30.12 0.414 11.887 90 66 29.201 29.019
31 胡成中 德力西集团 浙江温州 16.3 19.131 30.12 1.283 25.26 85 60 10.03 28.91
32 张近东 苏宁电器集团 江苏南京 2.8 3.286 15.964 13.153 33.073 85 80 28.498 28.58
33 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 14.6 17.136 0 31.455 14.116 85 80 7.124 28.278
34 南存辉 正泰集团 温州 4.8 5.634 30.422 2.767 19.316 85 80 29.248 28.245
35 韩文臣 宝业集团 河北唐山 13.4 15.728 25.602 3.503 16.642 85 80 5.015 27.923
36 张涌 林凤集团 北京 22.8 26.761 9.036 4.14 7.667 85 80 5.835 27.912
37 刘志强/翟美卿 香江集团 广东广州 7.7 9.038 27.108 6.369 29.718 85 68 8.999 27.398
38 沈雯         紫江集团 上海 11.5 13.498 3.614 25.478 17.831 85 80 6.398 27.325
39 张宏伟 东方集团 黑龙江哈尔滨 11.2 13.146 18.072 13.376 26.508 85 55 16.077 27.266
40 叶韦辰              联合食品控股  山东临沂 13.2 15.493 0 1.592 44.577 85 75 5.25 27.175
41 左宗申 宗申集团 重庆 9.5 11.15 11.363 3.822 26.746 85 60 36.091 27.019
42 杨国强 碧桂园集团 广东佛山 11.8 13.85 4.97 5.732 44.577 90 60 4.875 26.878
43 张跃 远大集团 北京&湖南长沙 14.3 16.784 12.048 5.096 2.504 90 80 16.241 26.334
44 朱新礼 汇源集团 北京 14.5 17.019 1.47 3.038 13.321 85 85 15.327 25.971
45 朱保国 健康元集团 广东深圳 15.6 18.31 10.429 8.376 5.646 90 54 20.319 25.208
46 陈卓贤 雅居乐集团 广东中山 20.2 23.709 3.012 0.536 2.972 90 74 5.015 24.892
47 高元坤 力诺集团 山东济南 16.5 19.366 6.054 3.185 19.316 90 55 4.57 24.54
48 卢志强 泛海集团 北京 18.8 22.066 1.807 2.739 1.426 85 80 5.953 24.509
49 任运良 华丰集团 辽宁大连 19.2 22.535 0.602 0.401 1.783 85 75 6.96 23.825
50 郭浩 超大农业控股 福建福州 19 22.3 0.753 0.096 8.915 85 65 7.617 23.729
51 张雷 当代集团 北京 17.1 20.07 0.904 2.134 0.471 85 80 7.124 23.699
52 黄少良 旭飞集团 广东深圳 19.7 23.122 0.452 0.637 0.346 85 74 5.086 23.536
53 尹明善 力帆集团 重庆 5.5 6.455 3.991 4.777 7.429 85 60 45.77 23.159
54 李兴 志高空调 广东佛山 9 10.563 11.747 3.185 19.316 90 54 8.906 23.029
55 冯永明 光明集团 黑龙江伊春 12.3 14.437 0.452 1.268 8.856 80 80 8.32 22.542
56 梁稳根 三一重工 湖南长沙 6.2 7.277 1.205 6.369 5.435 90 80 16.475 22.534
57 段永平 步步高电子 广东东莞 10 11.737 1.807 1.854 4.458 85 70 24.209 22.516
58 刘绍喜 宜华集团 广东澄海 12.7 14.906 2.279 2.58 2.229 90 74 5.414 22.357
59 ?正刚 杭州锦江集团 浙江杭州 13.4 15.728 1.28 2.255 7.429 85 70 6.14 22.27
60 夏朝嘉 禾嘉集团 四川成都 9.3 10.915 0.053 1.465 10.464 85 80 9.351 22.268
61 陈金飞 通产投资集团 北京 12 14.085 1.807 3.822 1.557 85 80 5.343 22.212
62 石山麟 昌宁集团 北京 12.1 14.202 0.904 1.172 5.379 85 80 4.078 22.146
63 陈健 聚友集团 广东深圳 14.6 17.136 0 0.541 0.857 85 74 9.234 22.146
64 李永军 喜之郎集团 广东深圳 15 17.606 3.765 6.369 8.915 85 52 6.07 22.103
65 张志祥 建龙集团 河北唐山 8.4 9.859 5.422 5.096 18.841 85 60 6.749 22.003
66 许家印 恒大集团 广东广州 3.6 4.225 2.41 14.554 14.859 90 68 6.375 21.866
67 孙才科  新型集团 辽宁大连 9.5 11.15 4.066 5.414 2.259 85 75 7.593 21.671
68 冯光成 光宇集团 浙江杭州 11.2 13.146 0 4.866 1.634 85 75 5.695 21.358
69 霍轵昌 新中源集团 广东佛山 11.4 13.38 0 5.414 14.859 90 52 4.593 21.309
70 徐茂根 远东化纤 浙江绍兴 11.4 13.38 0 2.369 1.783 85 75 6.843 21.238
71 苏志刚 长隆集团 广东广州 12 14.085 0.151 0.446 2.972 85 68 6.093 20.6
72 林伟雄 伟雄集团 广东佛山 5.5 6.455 0 3.822 8.915 90 74 5.882 20.581
73 刘虹 成功控股集团 湖南长沙 9.1 10.681 2.41 1.634 4.012 80 75 4.851 20.261
74 严建军            致达集团 上海 6.8 7.981 1.054 0.709 1.486 80 80 10.499 19.877
75 周庆治 南都集团 浙江杭州 6.5 7.629 1.506 3.822 1.486 80 80 6.14 19.804
76 戴志康 证大集团 上海 5.3 6.221 0.075 2.389 0.743 85 80 9.351 19.719
77 汪洋 新裕集团 广东广州 9.5 11.15 0 1.115 0.297 85 68 7.476 19.576
78 马化腾 腾讯集团 广东深圳 3.5 4.108 0 1.531 0.743 80 62 25.592 18.287
79 张玉其 振兴纸品 广东东莞 10.6 12.441 0 1.21 1.04 80 55 4.523 17.977
80 张楷雍 中科智集团 广东深圳 8.7 10.211 0 0.43 0.238 85 54 4.828 17.533





评论】【财经论坛】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】【关闭





新 闻 查 询
关键词一
关键词二
热 点 专 题
中超俱乐部酝酿大变革
阿里汉下课几成定局
北京新交法听证报告
考研大讲堂 报考指南
2004中华小姐环球大赛
京城劣质楼盘备忘录
调查:南方周末创富榜
安妮宝贝笔记连载
全国万家餐馆网友热评



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5173   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽