市场总貌(Market Overview) - ( 2006.07.19 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 53
上市证券数目 No. of Listed Securities 53
总发行股本 Total Issued Capital 7244060906
总流通股本
Total Negotiable Capital 2779523219
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 85509230015
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 30933726467
总成交金额 Total Turnover 1076249941.350
总成交股数 Total Shares Traded 111106762
总成交笔数 Total No. of Deals 94165
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 34.6400
中小板指数─最高 SSE SME Composite Index ─ High 2217.5218
最低 Low 2144.3452
收市 Close 2179.9690
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2006.07.19 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 7.170 7.130 7.150 6.690 6.800 -5.160% 10029811 6538 68912981.840 38.20
002002 江苏琼花 5.860 5.810 5.840 5.640 5.680 -3.072% 1227620 937 7014103.410 26.79
002003 伟星股份 10.480 10.500 10.590 10.240 10.350 -1.240% 832926 574 8659419.700 22.80
002004 华邦制药 7.380 7.400 7.400 7.120 7.180 -2.710% 1026703 720 7428111.330 18.70
002005 德豪润达 5.420 5.410 5.410 4.980 5.040 -7.011% 4340697 3247 22196532.900 132.63
002006 精工科技 6.130 6.100 6.140 5.810 5.860 -4.405% 1548633 1264 9193408.140 31.01
002007 华兰生物 20.480 20.480 20.480 19.600 19.630 -4.150% 776289 906 15407337.330 38.95
002008 大族激光 13.470 13.520 13.590 12.800 13.150 -2.376% 2427509 2520 31854796.150 53.02
002009 天奇股份 12.270 12.040 12.270 11.680 12.000 -2.200% 1402050 1267 16794364.580 41.81
002010 传化股份 10.230 10.160 10.660 10.030 10.500 +2.639% 2633075 2256 27269510.880 17.68
002011 盾安环境 6.830 6.790 6.790 6.660 6.790 -0.586% 852596 599 5734114.720 24.60
002012 凯恩股份 4.710 4.710 4.710 4.420 4.480 -4.883% 2589293 1587 11718994.840 34.73
002013 中航精机 9.900 9.880 9.880 9.350 9.600 -3.030% 1641713 1850 15717220.940 61.15
002014 永新股份 8.280 8.260 8.530 8.200 8.390 +1.329% 1001112 939 8361445.650 18.90
002015 霞客环保 8.020 8.030 8.050 7.580 7.750 -3.367% 2909680 3035 22472697.870 31.25
002016 威尔科技 5.820 5.820 5.820 5.600 5.600 -3.780% 724084 729 4105625.230 56.57
002017 东信和平 7.770 7.800 7.800 7.500 7.500 -3.475% 1190011 1052 9027263.970 76.53
002018 华星化工 10.400 10.300 10.300 9.830 9.850 -5.288% 1642822 1106 16519050.920 33.16
002019 鑫富药业 9.250 9.180 9.180 8.880 9.050 -2.162% 586348 574 5286512.700 30.68
002020 京新药业 6.710 6.730 6.940 6.660 6.780 +1.043% 3217449 2247 21896456.450 37.67
002021 中捷股份 7.100 7.100 7.100 6.700 6.800 -4.225% 2847289 1987 19573417.080 22.59
002022 科华生物 12.300 12.250 12.250 11.870 12.100 -1.626% 1075293 1139 12935912.930 31.03
002023 海特高新 11.590 11.550 11.770 11.360 11.480 -0.949% 877138 806 10180284.770 34.79
002024 苏宁电器 47.600 47.780 47.880 46.300 47.220 -0.798% 1235541 1068 57825697.150 48.33
002025 航天电器 23.400 23.410 23.410 22.350 23.200 -0.855% 1285090 2238 29341082.570 29.40
002026 山东威达 6.150 6.130 6.130 5.820 5.970 -2.927% 2118813 1558 12676803.470 23.14
002027 七喜控股 6.790 6.760 6.780 6.420 6.480 -4.566% 2185254 1660 14354018.090 23.65
002028 思源电气 25.260 25.000 25.150 24.170 24.460 -3.167% 378847 467 9276623.360 31.28
002029 七 匹 狼 12.680 12.650 12.700 12.180 12.590 -0.710% 766987 662 9501809.060 39.72
002030 达安基因 8.300 8.250 8.250 8.030 8.070 -2.771% 1149739 979 9340093.090 39.95
002031 巨轮股份 9.640 9.690 10.100 9.420 10.030 +4.046% 5135904 3341 50185899.890 32.04
002032 苏 泊 尔 13.680 13.740 15.010 13.510 14.990 +9.576% 2139396 1534 30946922.590 38.73
002033 丽江旅游 10.890 10.880 11.180 10.810 10.900 +0.092% 1352638 1323 14868119.120 28.53
002034 美 欣 达 6.800 6.710 6.800 6.630 6.760 -0.588% 772885 541 5175704.610 18.32
002035 华帝股份 5.520 5.510 5.510 5.270 5.320 -3.623% 2616413 1923 14011984.190 21.98
002036 宜科科技 7.320 7.300 7.300 7.030 7.160 -2.186% 733784 705 5249174.800 36.35
002037 久联发展 8.240 8.240 8.240 7.750 7.900 -4.126% 1779838 1153 14107569.310 25.57
002038 双鹭药业 14.020 14.000 14.000 12.860 13.260 -5.421% 1377788 1286 18250953.720 32.58
002039 黔源电力 7.110 7.130 7.200 7.000 7.170 +0.844% 984594 468 6963904.860 21.34
002040 南 京 港 6.080 6.020 6.030 5.740 5.820 -4.276% 2425713 2090 14259465.010 24.15
002041 登海种业 13.350 13.300 13.350 12.450 13.190 -1.199% 5284515 5996 67771025.180 27.14
002042 飞亚股份 3.610 3.610 3.610 3.490 3.520 -2.493% 1293999 756 4569599.500 60.69
002043 兔 宝 宝 6.720 6.680 6.680 6.240 6.330 -5.804% 5240408 3837 33593563.750 26.05
002044 江苏三友 5.030 5.000 5.020 4.810 4.830 -3.976% 2550517 1384 12411778.830 26.98
002045 广州国光 9.050 9.030 9.030 8.710 8.790 -2.873% 1620028 988 14295770.260 31.73
002046 轴研科技 14.230 14.150 14.150 13.590 13.840 -2.741% 993169 1285 13768778.650 41.81
002047 成霖股份 5.880 5.880 5.880 5.700 5.810 -1.190% 1689963 1093 9755154.140 25.48
002048 宁波华翔 20.200 20.100 20.100 18.850 19.900 -1.485% 1132433 1212 21976980.190 113.07
002049 晶源电子 8.990 8.900 9.170 8.830 8.910 -0.890% 947835 879 8453903.300 48.69
002050 三花股份 8.290 8.530 8.750 8.320 8.540 +3.016% 6283831 4491 53528608.410 21.95
002051 中工国际 16.330 16.470 16.470 15.650 15.710 -3.797% 3002380 4440 47741940.700 42.12
002052 同洲电子 38.390 38.090 38.300 37.030 37.130 -3.282% 753954 1810 28307101.630 52.74
002053 云南盐化 14.570 14.500 14.950 14.300 14.550 -0.137% 4474365 5119 65480347.590 27.35
合 计 Total 111106762 94165 1076249941.350
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业分类统计(Data of Sector Stocks) - ( 2006.07.19 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业分类 上市公司总数 股票总数 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
Industry Listed Companies Stocks Issued Capital Capitalization Volume Turnover
───────────────────────────────────────────────────────────────
农林牧渔 Agriculture 1 1 176000000 2321440000.00 5284515 67771025.180
采掘业 Mining
制造业 Manufacturing 44 44 5525415111 53131207088.41 93005035 813978384.840
水电煤气 Utilities 1 1 140256000 1005635520.00 984594 6963904.860
建筑业 Construction
运输仓储 Transportation 2 2 363459226 2780876394.48 3302851 24439749.780
信息技术 IT 2 2 389231521 5185595069.33 2939208 42661119.720
批发零售 Wholesale & Retail 1 1 360376000 17016954720.00 1235541 57825697.150
金融保险 Financials
房地产业 Real Estate
社会服务 Social Services 2 2 289323048 4067521223.20 4355018 62610059.820
传播文化 Media
综合类 Conglomerates
───────────────────────────────────────────────────────────────
合计 Total 53 53 7244060906 85509230015.42 111106762 1076249941.350
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只最活跃的股票: 金额(10 Most Active Stocks by Value) - ( 2006.07.19 ) 元(RMB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
Rank Code Stock Turnover %
───────────────────────────────────────────────
1 002001 新 和 成 NHU 68912981.840 6.4031
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 67771025.180 6.2970
3 002053 云南盐化 YSCC 65480347.590 6.0841
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 57825697.150 5.3729
5 002050 三花股份 SANHUA 53528608.410 4.9736
6 002031 巨轮股份 GREATOO 50185899.890 4.6630
7 002051 中工国际 CAMCE 47741940.700 4.4360
8 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 33593563.750 3.1214
9 002008 大族激光 HAN""S LASER 31854796.150 2.9598
10 002032 苏 泊 尔 SUPOR 30946922.590 2.8754
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只最活跃的股票: 换手率(10 Most Active Stocks by Turnover Rate) - ( 2006.07.19 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
Rank Code Stock Turnover Rate %
───────────────────────────────────────────────
1 002050 三花股份 SANHUA 16.1124 4.9736
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 9.4569 6.2970
3 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 9.4524 3.1214
4 002020 京新药业 JINGXIN 8.8323 2.0345
5 002001 新 和 成 NHU 8.2550 6.4031
6 002053 云南盐化 YSCC 7.9899 6.0841
7 002031 巨轮股份 GREATOO 7.7012 4.6630
8 002005 德豪润达 ETI 7.6723 2.0624
9 002051 中工国际 CAMCE 6.2550 4.4360
10 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 6.0554 2.5338
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只升幅最大的股票: (Top 10 Rises) - ( 2006.07.19 ) 元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
Rank Code Stock Closing %Up
───────────────────────────────────────────────
1 002032 苏 泊 尔 SUPOR 14.990 9.576
2 002031 巨轮股份 GREATOO 10.030 4.046
3 002050 三花股份 SANHUA 8.540 3.016
4 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 10.500 2.639
5 002014 永新股份 NOVEL 8.390 1.329
6 002020 京新药业 JINGXIN 6.780 1.043
7 002039 黔源电力 QIANYUAN POWER 7.170 0.844
8 002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM 10.900 0.092
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只跌幅最大的股票: (Top 10 Falls) - ( 2006.07.19 ) 元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
Rank Code Stock Closing %Down
───────────────────────────────────────────────
1 002005 德豪润达 ETI 5.040 7.011
2 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 6.330 5.804
3 002038 双鹭药业 SL PHARM 13.260 5.421
4 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 9.850 5.288
5 002001 新 和 成 NHU 6.800 5.160
6 002012 凯恩股份 KAN 4.480 4.883
7 002027 七喜控股 HEDY 6.480 4.566
8 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 5.860 4.405
9 002040 南 京 港 NANJING PORT 5.820 4.276
10 002021 中捷股份 ZOJE 6.800 4.225
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|