财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 证券 > 中小企业板频道 > 正文
 

深圳中小企业板06年05月29日行情统计表


http://finance.sina.com.cn 2006年05月29日 18:00 深圳证券交易所
市场总貌(Market Overview) - ( 2006.05.29 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目   No. of Companies Listed                    0
上市公司数目    No. of Listed Companies                   50
上市证券数目    No. of Listed Securities                   50
总发行股本     Total Issued Capital                 6135326457
总流通股本     Total Negotiable Capital               2417783419
上市公司市价总值  Total Market Capitalization             71724276094
上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       27197824727
总成交金额     Total Turnover                    1226164995.430
总成交股数     Total Shares Traded                  135973250
总成交笔数     Total No. of Deals                    104862
平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  31.8300
中小板指数─最高  SSE SME Composite Index ─ High              2101.8149
        最低                Low               2054.2265
        收市                Close              2091.9503
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指数和股价(Index and Quotation) - ( 2006.05.29 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称     昨日收市   开 市   最 高   最 低   收 市   升 跌   升跌幅
 Code  Index      Pre-Close    Open    High    Low     Close   Change  % Change
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市  开 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股数  成交笔数   成 交 金 额  市 盈 率
 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio
002001 新 和 成  12.000   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   33.33
002002 江苏琼花   6.000   6.090   6.240   6.050   6.110   +1.833%   2097096    1653   12838800.330   27.90
002003 伟星股份   9.440   9.480   9.780   9.290   9.530   +0.953%   2150182    2011   20404004.770   20.28
002004 华邦制药   7.830   8.000   8.100   7.760   7.960   +1.660%   2060439    1556   16312433.190   20.73
002005 德豪润达   7.500   7.810   7.910   7.700   7.840   +4.533%   1836276    1531   14392521.870  130.67
002006 精工科技   6.940   7.010   7.210   6.880   6.950   +0.144%   3069450    2434   21554331.600   30.22
002007 华兰生物  17.780  17.690  18.200  17.410  17.900   +0.675%   1314544    1387   23449280.120   35.52
002008 大族激光  12.230  12.390  12.700  12.250  12.430   +1.635%   4231660    4180   52699848.710   50.12
002009 天奇股份   9.830  10.090  10.280   9.860  10.200   +3.764%   2185354    2146   22004580.850   22.17
002010 传化股份   9.170   9.280   9.400   9.100   9.290   +1.309%   3050948    2016   28195071.940   15.48
002011 盾安环境   6.710   6.830   6.950   6.730   6.840   +1.937%   2125625    1520   14566008.380   24.43
002012 凯恩股份   5.150   5.160   5.290   5.120   5.290   +2.718%   5817503    3523   30289224.370   40.69
002013 中航精机   6.570   6.560   6.780   6.530   6.670   +1.522%   1653392    1450   11031186.770   42.48
002014 永新股份   7.600   7.650   7.850   7.600   7.740   +1.842%   1603005    1210   12423439.630   17.43
002015 霞客环保  13.440   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   26.88
002016 威尔科技   5.610   5.590   5.750   5.510   5.680   +1.248%   3247967    2041   18267213.710   56.80
002017 东信和平   7.820   7.830   8.060   7.660   8.010   +2.430%   2058884    1599   16336633.900   81.73
002018 华星化工   8.150   8.120   8.450   8.120   8.260   +1.350%   1215108     952   10060427.920   27.81
002019 鑫富药业   9.360   9.380   9.670   9.310   9.450   +0.962%   2314831    1967   21871640.160   31.50
002020 京新药业   6.390   6.450   6.580   6.390   6.510   +1.878%   1953602    1667   12686900.310   36.17
002021 中捷股份   8.140   8.200   8.560   8.200   8.540   +4.914%   2726313    1964   22988942.770   21.35
002022 科华生物  13.340  13.500  13.830  13.310  13.640   +2.249%   2208686    2577   30053850.660   34.97
002023 海特高新   9.960  10.000  10.190   9.800  10.000   +0.402%   2895995    2292   28898842.410   30.30
002024 苏宁电器  44.020  45.500  45.500  44.170  44.720   +1.590%   1112606     927   49868917.000   42.59
002025 航天电器  25.160  24.900  25.490  24.700  25.270   +0.437%   2230437    3828   55784190.020   32.03
002026 山东威达   8.010   8.120   8.230   8.000   8.200   +2.372%   1331237    1422   10840112.030   20.92
002027 七喜控股   7.360   7.440   7.580   7.190   7.410   +0.679%   4171535    2582   30836480.400   27.04
002028 思源电气  17.550   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   22.22
002029 七 匹 狼  10.600  10.740  11.080  10.560  10.890   +2.736%   2852850    2112   30832894.810   34.03
002030 达安基因   8.440   8.630   8.740   8.300   8.500   +0.711%   3327401    3232   28252654.680   42.08
002031 巨轮股份   7.060   7.270   7.310   7.050   7.160   +1.416%   5380392    3690   38600180.920   22.38
002032 苏 泊 尔  12.120  12.120  13.330  12.120  13.330   +9.983%   3301633    1910   42748871.790   34.44
002033 丽江旅游   9.060   9.190   9.600   9.180   9.460   +4.415%   2742191    1926   25814271.910   24.76
002034 美 欣 达   6.480   7.130   7.130   7.130   7.130  +10.031%   1174680     684   8375468.400   18.76
002035 华帝股份   5.790   5.850   5.990   5.810   5.930   +2.418%   2906111    2155   17198869.010   19.77
002036 宜科科技   6.390   6.450   6.620   6.360   6.590   +3.130%   1755733    1327   11382275.420   33.45
002037 久联发展   6.030   6.100   6.300   6.050   6.200   +2.819%   5514899    2856   34183206.410   20.06
002038 双鹭药业  13.700  14.060  14.680  13.750  14.430   +5.328%   2140843    1825   30547782.240   35.20
002039 黔源电力   8.200   8.160   8.790   8.100   8.530   +4.024%   2861849    1663   24302126.420   25.39
002040 南 京 港   8.490   8.520   8.900   8.520   8.780   +3.416%   3409655    2863   29848979.940   22.51
002041 登海种业  29.320  29.690  31.500  29.020  30.990   +5.696%   1294691    2533   39501351.480   31.69
002042 飞亚股份   3.420   3.470   3.530   3.400   3.490   +2.047%   3839887    1846   13308082.210   60.17
002043 兔 宝 宝   5.270   5.320   5.470   5.300   5.470   +3.795%   4205828    2997   22664048.950   22.15
002044 江苏三友   4.550   4.610   4.700   4.560   4.660   +2.418%   4212523    2322   19574667.070   25.60
002045 广州国光   8.410   8.430   8.650   8.400   8.580   +2.021%   3837096    2408   32716787.500   30.97
002046 轴研科技  15.280  15.880  15.880  14.900  15.630   +2.291%   4396877    4426   67745286.070   47.22
002047 成霖股份   6.050   6.260   6.480   6.150   6.170   +1.983%  11349840    7600   71420602.660   25.71
002048 宁波华翔  16.700  16.740  17.320  16.500  16.700   0.000%   1018418     958   17136103.110   94.89
002049 晶源电子   8.810   8.880   9.070   8.680   8.940   +1.476%   1410132    1292   12515698.820   48.32
002050 三花股份   7.780   7.810   8.150   7.810   7.920   +1.799%   2377046    1802   18839901.790   20.36
合 计 Total                                  135973250   104862  1226164995.430
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



行业分类统计(Data of Sector Stocks) - ( 2006.05.29 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      行业分类         上市公司总数  股票总数   总发行股本     市价总值(元)   成交股数    成交金额(元)
      Industry        Listed Companies Stocks   Issued Capital    Capitalization   Volume     Turnover
───────────────────────────────────────────────────────────────
农林牧渔  Agriculture           1     1    88000000    2727120000.00    1294691    39501351.480
采掘业   Mining                                                      
制造业   Manufacturing          43     43   4898779067    47097763590.81   117484728   997094025.870
水电煤气  Utilities            1     1    140256000    1196383680.00    2861849    24302126.420
建筑业   Construction                                                   
运输仓储  Transportation          2     2    271257226    2525094860.00    6305650    58747822.350
信息技术  IT                1     1    302335116    2240303209.56    4171535    30836480.400
批发零售  Wholesale & Retail        1     1    335376000    14998014720.00    1112606    49868917.000
金融保险  Financials                                                    
房地产业  Real Estate                                                    
社会服务  Social Services         1     1    99323048     939596034.08    2742191    25814271.910
传播文化  Media                                                       
综合类   Conglomerates                                                   
───────────────────────────────────────────────────────────────
合计    Total              50     50   6135326457    71724276094.45   135973250   1226164995.430
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只最活跃的股票: 金额(10 Most Active Stocks by Value) - ( 2006.05.29 )        元(RMB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码  股票名称                         成交金额  占板块
Rank  Code   Stock                          Turnover    %
───────────────────────────────────────────────
 1  002047 成霖股份 SHENZHEN GLOBE UNION              71420602.660  5.8247
 2  002046 轴研科技 BEARING-SCI&TECH.               67745286.070  5.5250
 3  002025 航天电器 SACO                      55784190.020  4.5495
 4  002008 大族激光 HAN""S LASER                  52699848.710  4.2979
 5  002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE                49868917.000  4.0671
 6  002032 苏 泊 尔 SUPOR                     42748871.790  3.4864
 7  002041 登海种业 DENGHAI SEEDS                 39501351.480  3.2215
 8  002031 巨轮股份 GREATOO                    38600180.920  3.1480
 9  002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT              34183206.410  2.7878
10  002045 广州国光 GGEC                      32716787.500  2.6682
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只最活跃的股票: 换手率(10 Most Active Stocks by Turnover Rate) - ( 2006.05.29 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码  股票名称                         换手率(%)  占板块
Rank  Code   Stock                         Turnover Rate  %
───────────────────────────────────────────────
 1  002047 成霖股份 SHENZHEN GLOBE UNION                15.3765  5.8247
 2  002046 轴研科技 BEARING-SCI&TECH.                  11.2740  5.5250
 3  002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT                 10.3664  2.7878
 4  002016 威尔科技 WEIER                        8.5009  1.4898
 5  002019 鑫富药业 XINFU PHARM                     8.1882  1.7837
 6  002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM                   8.1250  2.1053
 7  002031 巨轮股份 GREATOO                       8.0678  3.1480
 8  002012 凯恩股份 KAN                         7.9801  2.4702
 9  002030 达安基因 DAJY                         7.7562  2.3041
10  002043 兔 宝 宝 DEHUA TB                       7.5863  1.8484
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只升幅最大的股票: (Top 10 Rises) - ( 2006.05.29 )              元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码  股票名称                          收市价    升幅
Rank  Code    Stock                          Closing    %Up
───────────────────────────────────────────────
 1  002034 美 欣 达 MIZUDA                        7.130  10.031
 2  002032 苏 泊 尔 SUPOR                        13.330   9.983
 3  002041 登海种业 DENGHAI SEEDS                    30.990   5.696
 4  002038 双鹭药业 SL PHARM                       14.430   5.328
 5  002021 中捷股份 ZOJE                         8.540   4.914
 6  002005 德豪润达 ETI                          7.840   4.533
 7  002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM                    9.460   4.415
 8  002039 黔源电力 QIANYUAN POWER                    8.530   4.024
 9  002043 兔 宝 宝 DEHUA TB                       5.470   3.795
10  002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS                  10.200   3.764
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只跌幅最大的股票: (Top 10 Falls) - ( 2006.05.29 )             元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码  股票名称                          收市价    跌幅
Rank  Code   Stock                          Closing   %Down
───────────────────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论

爱问(iAsk.com)


评论】【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【 】【多种方式看新闻】【打印】【关闭


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有